Разработчики в Steam
Сравнивайте каталоги компаний и отзывы об их играх.
8 809 в списке · Продукты и отзывы — только по играм каталога STEAMB.
| Место | Название | Продукты | Положительные | Отрицательные | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | 13 | 42 977 | 9 337 | 82,15% | |
| 8302 | 3 | 43 005 | 3 277 | 92,92% | |
| 8303 | 1 | 43 498 | 1 044 | 97,66% | |
| 8304 | 28 | 43 632 | 14 223 | 75,42% | |
| 8305 | 2 | 43 662 | 11 392 | 79,31% | |
| 8306 | 18 | 43 737 | 8 377 | 83,93% | |
| 8307 | 3 | 43 769 | 13 769 | 76,07% | |
| 8308 | 1 | 43 840 | 2 377 | 94,86% | |
| 8309 | 4 | 43 972 | 15 426 | 74,03% | |
| 8310 | 1 | 44 213 | 1 259 | 97,23% | |
| 8311 | 1 | 44 286 | 1 598 | 96,52% | |
| 8312 | 1 | 44 550 | 5 635 | 88,77% | |
| 8313 | 3 | 44 638 | 3 047 | 93,61% | |
| 8314 | 3 | 44 768 | 8 145 | 84,61% | |
| 8315 | 2 | 44 793 | 3 578 | 92,60% | |
| 8316 | 3 | 44 882 | 24 974 | 64,25% | |
| 8317 | 2 | 44 896 | 7 908 | 85,02% | |
| 8318 | 10 | 45 026 | 9 163 | 83,09% | |
| 8319 | 3 | 45 148 | 2 501 | 94,75% | |
| 8320 | 3 | 45 330 | 4 797 | 90,43% | |
| 8321 | 1 | 45 967 | 24 467 | 65,26% | |
| 8322 | 1 | 45 975 | 1 655 | 96,53% | |
| 8323 | 4 | 46 193 | 8 264 | 84,82% | |
| 8324 | 4 | 46 247 | 3 847 | 92,32% | |
| 8325 | 11 | 46 420 | 5 711 | 89,04% | |
| 8326 | 6 | 46 649 | 6 983 | 86,98% | |
| 8327 | 1 | 46 737 | 10 865 | 81,14% | |
| 8328 | 2 | 46 880 | 8 149 | 85,19% | |
| 8329 | 16 | 46 890 | 15 385 | 75,30% | |
| 8330 | 3 | 47 282 | 3 310 | 93,46% | |
| 8331 | 1 | 47 375 | 9 311 | 83,57% | |
| 8332 | 1 | 47 502 | 5 091 | 90,32% | |
| 8333 | 2 | 47 503 | 2 449 | 95,10% | |
| 8334 | 8 | 47 966 | 3 452 | 93,29% | |
| 8335 | 4 | 48 139 | 3 036 | 94,07% | |
| 8336 | 2 | 48 156 | 22 172 | 68,47% | |
| 8337 | 2 | 48 285 | 5 429 | 89,89% | |
| 8338 | 1 | 48 308 | 1 097 | 97,78% | |
| 8339 | 2 | 48 314 | 15 909 | 75,23% | |
| 8340 | 3 | 48 525 | 32 742 | 59,71% | |
| 8341 | 7 | 48 850 | 5 197 | 90,38% | |
| 8342 | 2 | 48 958 | 3 297 | 93,69% | |
| 8343 | 3 | 48 995 | 8 792 | 84,79% | |
| 8344 | 9 | 49 288 | 10 294 | 82,72% | |
| 8345 | 1 | 49 347 | 3 433 | 93,50% | |
| 8346 | 1 | 49 347 | 3 433 | 93,50% | |
| 8347 | 3 | 49 949 | 2 293 | 95,61% | |
| 8348 | 1 | 50 022 | 6 695 | 88,20% | |
| 8349 | 2 | 50 042 | 10 155 | 83,13% | |
| 8350 | 1 | 50 076 | 7 228 | 87,39% |
Что означают параметры
Продукты — опубликованные игры в нашем каталоге, без DLC и программ. Положительные и отрицательные — суммы последних доступных отзывов Steam на всех языках; одна игра может относиться к нескольким компаниям. Рейтинг — доля положительных отзывов, без дополнительного взвешивания. Если отзывы доступны не для всех игр, под рейтингом указано покрытие. Отсутствие данных обозначено прочерком.
Названия берём из полей «Разработчик» и «Издатель» карточек Steam. Разные варианты названия не объединяем без проверки. Изображение рядом с названием — игра с наибольшим числом положительных отзывов, а не логотип компании. Порядок и значения могут отличаться от SteamDB из-за покрытия каталога и метода рейтинга.