Разработчики в Steam
Сравнивайте каталоги компаний и отзывы об их играх.
8 795 в списке · Продукты и отзывы — только по играм каталога STEAMB.
| Место | Название | Продукты | Положительные | Отрицательные | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 8351 | 1 | 62 453 | 22 025 | 73,93% | |
| 8352 | 3 | 62 621 | 6 670 | 90,37% | |
| 8353 | 3 | 62 669 | 6 054 | 91,19% | |
| 8354 | 1 | 63 012 | 4 808 | 92,91% | |
| 8355 | 2 | 63 146 | 5 903 | 91,45% | |
| 8356 | 1 | 63 157 | 11 426 | 84,68% | |
| 8357 | 23 | 63 406 | 12 611 | 83,41% | |
| 8358 | 4 | 63 455 | 6 309 | 90,96% | |
| 8359 | 2 | 63 693 | 3 582 | 94,68% | |
| 8360 | 1 | 63 732 | 16 116 | 79,82% | |
| 8361 | 1 | 64 604 | 47 963 | 57,39% | |
| 8362 | 5 | 64 778 | 3 296 | 95,16% | |
| 8363 | 3 | 65 276 | 1 889 | 97,19% | |
| 8364 | 3 | 65 641 | 2 766 | 95,96% | |
| 8365 | 6 | 65 814 | 1 246 | 98,14% | |
| 8366 | 1 | 66 291 | 9 681 | 87,26% | |
| 8367 | 2 | 66 327 | 6 702 | 90,82% | |
| 8368 | 4 | 66 521 | 7 274 | 90,14% | |
| 8369 | 6 | 66 534 | 4 434 | 93,75% | |
| 8370 | 3 | 66 947 | 15 120 | 81,58% | |
| 8371 | 9 | 67 117 | 11 921 | 84,92% | |
| 8372 | 35 | 67 441 | 5 848 | 92,02% | |
| 8373 | 4 | 67 512 | 8 528 | 88,78% | |
| 8374 | 2 | 68 421 | 10 764 | 86,41% | |
| 8375 | 2 | 68 650 | 5 207 | 92,95% | |
| 8376 | 1 | 69 060 | 7 777 | 89,88% | |
| 8377 | 2 | 69 153 | 28 221 | 71,02% | |
| 8378 | 14 | 69 175 | 10 633 | 86,68% | |
| 8379 | 2 | 69 298 | 17 769 | 79,59% | |
| 8380 | 7 | 69 326 | 12 599 | 84,62% | |
| 8381 | 2 | 69 601 | 5 614 | 92,54% | |
| 8382 | 2 | 70 311 | 1 244 | 98,26% | |
| 8383 | 3 | 70 711 | 8 311 | 89,48% | |
| 8384 | 11 | 70 862 | 4 758 | 93,71% | |
| 8385 | 1 | 71 500 | 47 854 | 59,91% | |
| 8386 | 1 | 71 582 | 11 141 | 86,53% | |
| 8387 | 1 | 71 703 | 1 258 | 98,28% | |
| 8388 | 1 | 71 736 | 3 033 | 95,94% | |
| 8389 | 4 | 72 159 | 7 780 | 90,27% | |
| 8390 | 11 | 72 239 | 17 395 | 80,59% | |
| 8391 | 1 | 72 943 | 3 459 | 95,47% | |
| 8392 | 2 | 73 190 | 7 788 | 90,38% | |
| 8393 | 1 | 73 800 | 20 337 | 78,40% | |
| 8394 | 4 | 74 143 | 8 223 | 90,02% | |
| 8395 | 1 | 74 244 | 3 553 | 95,43% | |
| 8396 | 6 | 74 391 | 9 717 | 88,45% | |
| 8397 | 3 | 74 526 | 15 175 | 83,08% | |
| 8398 | 1 | 74 768 | 1 596 | 97,91% | |
| 8399 | 1 | 75 013 | 13 658 | 84,60% | |
| 8400 | 6 | 75 367 | 16 453 | 82,08% |
Что означают параметры
Продукты — опубликованные игры в нашем каталоге, без DLC и программ. Положительные и отрицательные — суммы последних доступных отзывов Steam на всех языках; одна игра может относиться к нескольким компаниям. Рейтинг — доля положительных отзывов, без дополнительного взвешивания. Если отзывы доступны не для всех игр, под рейтингом указано покрытие. Отсутствие данных обозначено прочерком.
Названия берём из полей «Разработчик» и «Издатель» карточек Steam. Разные варианты названия не объединяем без проверки. Изображение рядом с названием — игра с наибольшим числом положительных отзывов, а не логотип компании. Порядок и значения могут отличаться от SteamDB из-за покрытия каталога и метода рейтинга.