Разработчики в Steam
Сравнивайте каталоги компаний и отзывы об их играх.
8 795 в списке · Продукты и отзывы — только по играм каталога STEAMB.
| Место | Название | Продукты | Положительные | Отрицательные | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | 1 | 79 433 | 17 661 | 81,81% | |
| 8402 | 2 | 79 467 | 5 881 | 93,11% | |
| 8403 | 3 | 79 527 | 7 698 | 91,17% | |
| 8404 | 1 | 79 935 | 8 433 | 90,46% | |
| 8405 | 8 | 80 445 | 5 383 | 93,73% | |
| 8406 | 1 | 80 449 | 8 799 | 90,14% | |
| 8407 | 16 | 80 660 | 16 796 | 82,77% | |
| 8408 | 1 | 80 862 | 3 059 | 96,35% | |
| 8409 | 5 | 81 461 | 10 627 | 88,46% | |
| 8410 | 2 | 81 980 | 3 346 | 96,08% | |
| 8411 | 2 | 82 257 | 7 070 | 92,09% | |
| 8412 | 4 | 82 290 | 6 693 | 92,48% | |
| 8413 | 2 | 82 673 | 21 765 | 79,16% | |
| 8414 | 17 | 82 835 | 5 321 | 93,96% | |
| 8415 | 8 | 83 623 | 15 952 | 83,98% | |
| 8416 | 3 | 83 757 | 17 172 | 82,99% | |
| 8417 | 12 | 84 598 | 7 171 | 92,19% | |
| 8418 | 2 | 84 667 | 12 914 | 86,77% | |
| 8419 | 1 | 84 945 | 4 354 | 95,12% | |
| 8420 | 1 | 85 010 | 5 401 | 94,03% | |
| 8421 | 8 | 85 721 | 4 372 | 95,15% | |
| 8422 | 9 | 85 784 | 3 380 | 96,21% | |
| 8423 | 5 | 85 938 | 16 304 | 84,05% | |
| 8424 | 2 | 86 202 | 4 543 | 94,99% | |
| 8425 | 1 | 86 444 | 2 617 | 97,06% | |
| 8426 | 2 | 86 949 | 5 471 | 94,08% | |
| 8427 | 1 | 87 264 | 15 867 | 84,61% | |
| 8428 | 7 | 88 085 | 39 400 | 69,09% | |
| 8429 | 4 | 88 691 | 11 958 | 88,12% | |
| 8430 | 1 | 88 716 | 3 724 | 95,97% | |
| 8431 | 1 | 89 557 | 2 375 | 97,42% | |
| 8432 | 4 | 89 894 | 78 273 | 53,46% | |
| 8433 | 1 | 90 388 | 9 428 | 90,55% | |
| 8434 | 1 | 90 482 | 22 791 | 79,88% | |
| 8435 | 1 | 90 515 | 3 366 | 96,41% | |
| 8436 | 1 | 90 515 | 3 366 | 96,41% | |
| 8437 | 1 | 90 601 | 25 203 | 78,24% | |
| 8438 | 1 | 90 601 | 25 203 | 78,24% | |
| 8439 | 1 | 90 601 | 25 203 | 78,24% | |
| 8440 | 1 | 90 965 | 28 171 | 76,35% | |
| 8441 | 3 | 91 305 | 14 464 | 86,32% | |
| 8442 | 3 | 91 620 | 5 679 | 94,16% | |
| 8443 | 2 | 91 736 | 9 888 | 90,27% | |
| 8444 | 5 | 92 153 | 13 595 | 87,14% | |
| 8445 | 3 | 92 364 | 8 570 | 91,51% | |
| 8446 | 8 | 92 539 | 12 420 | 88,17% | |
| 8447 | 8 | 93 256 | 43 732 | 68,08% | |
| 8448 | 1 | 94 444 | 5 671 | 94,34% | |
| 8449 | 2 | 95 032 | 27 032 | 77,85% | |
| 8450 | 2 | 96 264 | 5 211 | 94,86% |
Что означают параметры
Продукты — опубликованные игры в нашем каталоге, без DLC и программ. Положительные и отрицательные — суммы последних доступных отзывов Steam на всех языках; одна игра может относиться к нескольким компаниям. Рейтинг — доля положительных отзывов, без дополнительного взвешивания. Если отзывы доступны не для всех игр, под рейтингом указано покрытие. Отсутствие данных обозначено прочерком.
Названия берём из полей «Разработчик» и «Издатель» карточек Steam. Разные варианты названия не объединяем без проверки. Изображение рядом с названием — игра с наибольшим числом положительных отзывов, а не логотип компании. Порядок и значения могут отличаться от SteamDB из-за покрытия каталога и метода рейтинга.