Разработчики в Steam
Сравнивайте каталоги компаний и отзывы об их играх.
8 596 в списке · Продукты и отзывы — только по играм каталога STEAMB.
| Место | Название | Продукты | Положительные | Отрицательные | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 8451 | 2 | 221 471 | 17 076 | 92,84% | |
| 8452 | 1 | 222 329 | 80 938 | 73,31% | |
| 8453 | 9 | 224 104 | 38 054 | 85,48% | |
| 8454 | 2 | 225 708 | 84 430 | 72,78% | |
| 8455 | 1 | 229 854 | 5 842 | 97,52% | |
| 8456 | 4 | 232 986 | 26 556 | 89,77% | |
| 8457 | 1 | 237 239 | 135 971 | 63,57% | |
| 8458 | 1 | 240 140 | 6 560 | 97,34% | |
| 8459 | 1 | 242 279 | 5 333 | 97,85% | |
| 8460 | 3 | 243 173 | 72 829 | 76,95% | |
| 8461 | 9 | 243 296 | 57 164 | 80,97% | |
| 8462 | 3 | 244 579 | 59 645 | 80,39% | |
| 8463 | 3 | 245 487 | 34 620 | 87,64% | |
| 8464 | 8 | 245 706 | 67 537 | 78,44% | |
| 8465 | 19 | 248 577 | 64 172 | 79,48% | |
| 8466 | 2 | 252 422 | 9 024 | 96,55% | |
| 8467 | 5 | 253 706 | 21 453 | 92,20% | |
| 8468 | 7 | 255 445 | 21 828 | 92,13% | |
| 8469 | 2 | 258 624 | 46 609 | 84,73% | |
| 8470 | 1 | 258 985 | 12 377 | 95,44% | |
| 8471 | 1 | 261 802 | 4 514 | 98,31% | |
| 8472 | 9 | 264 981 | 26 219 | 91,00% | |
| 8473 | 1 | 267 549 | 13 436 | 95,22% | |
| 8474 | 5 | 267 636 | 219 325 | 54,96% | |
| 8475 | 1 | 275 901 | 73 602 | 78,94% | |
| 8476 | 8 | 279 032 | 86 171 | 76,40% | |
| 8477 | 2 | 281 947 | 73 332 | 79,36% | |
| 8478 | 3 | 285 258 | 92 582 | 75,50% | |
| 8479 | 9 | 289 521 | 32 970 | 89,78% | |
| 8480 | 7 | 291 604 | 47 769 | 85,92% | |
| 8481 | 16 | 292 583 | 54 819 | 84,22% | |
| 8482 | 8 | 292 617 | 108 864 | 72,88% | |
| 8483 | 1 | 293 659 | 51 654 | 85,04% | |
| 8484 | 12 | 301 430 | 46 505 | 86,63% | |
| 8485 | 8 | 303 496 | 46 196 | 86,79% | |
| 8486 | 3 | 303 843 | 20 271 | 93,75% | |
| 8487 | 5 | 305 575 | 228 217 | 57,25% | |
| 8488 | 2 | 310 346 | 25 475 | 92,41% | |
| 8489 | 7 | 311 281 | 19 186 | 94,19% | |
| 8490 | 8 | 312 695 | 71 941 | 81,30% | |
| 8491 | 1 | 313 465 | 7 574 | 97,64% | |
| 8492 | 4 | 324 288 | 62 694 | 83,80% | |
| 8493 | 1 | 329 509 | 84 641 | 79,56% | |
| 8494 | 3 | 329 811 | 31 858 | 91,19% | |
| 8495 | 4 | 330 691 | 21 612 | 93,87% | |
| 8496 | 7 | 332 348 | 55 620 | 85,66% | |
| 8497 | 5 | 336 247 | 118 265 | 73,98% | |
| 8498 | 2 | 339 019 | 84 584 | 80,03% | |
| 8499 | 3 | 348 750 | 66 185 | 84,05% | |
| 8500 | 1 | 349 550 | 52 379 | 86,97% |
Что означают параметры
Продукты — опубликованные игры в нашем каталоге, без DLC и программ. Положительные и отрицательные — суммы последних доступных отзывов Steam на всех языках; одна игра может относиться к нескольким компаниям. Рейтинг — доля положительных отзывов, без дополнительного взвешивания. Если отзывы доступны не для всех игр, под рейтингом указано покрытие. Отсутствие данных обозначено прочерком.
Названия берём из полей «Разработчик» и «Издатель» карточек Steam. Разные варианты названия не объединяем без проверки. Изображение рядом с названием — игра с наибольшим числом положительных отзывов, а не логотип компании. Порядок и значения могут отличаться от SteamDB из-за покрытия каталога и метода рейтинга.