Разработчики в Steam
Сравнивайте каталоги компаний и отзывы об их играх.
9 265 в списке · Продукты и отзывы — только по играм каталога STEAMB.
| Место | Название | Продукты | Положительные | Отрицательные | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 8851 | 3 | 78 254 | 14 056 | 84,77% | |
| 8852 | 1 | 78 973 | 7 484 | 91,34% | |
| 8853 | 1 | 79 303 | 4 084 | 95,10% | |
| 8854 | 1 | 79 409 | 30 750 | 72,09% | |
| 8855 | 1 | 79 433 | 17 661 | 81,81% | |
| 8856 | 1 | 79 433 | 17 661 | 81,81% | |
| 8857 | 1 | 79 433 | 17 661 | 81,81% | |
| 8858 | 2 | 79 473 | 5 893 | 93,10% | |
| 8859 | 3 | 79 572 | 7 710 | 91,17% | |
| 8860 | 1 | 79 745 | 11 337 | 87,55% | |
| 8861 | 1 | 79 998 | 8 455 | 90,44% | |
| 8862 | 1 | 80 449 | 8 799 | 90,14% | |
| 8863 | 8 | 80 565 | 5 387 | 93,73% | |
| 8864 | 16 | 80 666 | 16 799 | 82,76% | |
| 8865 | 1 | 80 862 | 3 059 | 96,35% | |
| 8866 | 5 | 81 461 | 10 627 | 88,46% | |
| 8867 | 2 | 81 980 | 3 346 | 96,08% | |
| 8868 | 2 | 82 257 | 7 070 | 92,09% | |
| 8869 | 4 | 82 290 | 6 693 | 92,48% | |
| 8870 | 2 | 82 669 | 21 761 | 79,16% | |
| 8871 | 17 | 82 841 | 5 326 | 93,96% | |
| 8872 | 8 | 83 642 | 15 953 | 83,98% | |
| 8873 | 3 | 83 757 | 17 172 | 82,99% | |
| 8874 | 12 | 84 641 | 7 174 | 92,19% | |
| 8875 | 2 | 84 667 | 12 914 | 86,77% | |
| 8876 | 1 | 84 945 | 4 354 | 95,12% | |
| 8877 | 1 | 85 010 | 5 401 | 94,03% | |
| 8878 | 8 | 85 771 | 4 377 | 95,14% | |
| 8879 | 9 | 85 826 | 3 381 | 96,21% | |
| 8880 | 5 | 86 002 | 16 319 | 84,05% | |
| 8881 | 2 | 86 202 | 4 543 | 94,99% | |
| 8882 | 1 | 86 444 | 2 617 | 97,06% | |
| 8883 | 2 | 86 949 | 5 471 | 94,08% | |
| 8884 | 1 | 87 264 | 15 867 | 84,61% | |
| 8885 | 7 | 88 085 | 39 400 | 69,09% | |
| 8886 | 4 | 88 691 | 11 958 | 88,12% | |
| 8887 | 1 | 88 716 | 3 724 | 95,97% | |
| 8888 | 1 | 89 628 | 2 380 | 97,41% | |
| 8889 | 4 | 89 894 | 78 273 | 53,46% | |
| 8890 | 1 | 90 482 | 22 791 | 79,88% | |
| 8891 | 1 | 90 502 | 9 439 | 90,56% | |
| 8892 | 1 | 90 515 | 3 366 | 96,41% | |
| 8893 | 1 | 90 515 | 3 366 | 96,41% | |
| 8894 | 1 | 90 601 | 25 203 | 78,24% | |
| 8895 | 1 | 90 601 | 25 203 | 78,24% | |
| 8896 | 1 | 90 601 | 25 203 | 78,24% | |
| 8897 | 1 | 90 965 | 28 171 | 76,35% | |
| 8898 | 3 | 91 305 | 14 464 | 86,32% | |
| 8899 | 3 | 91 620 | 5 679 | 94,16% | |
| 8900 | 2 | 91 736 | 9 888 | 90,27% |
Что означают параметры
Продукты — опубликованные игры в нашем каталоге, без DLC и программ. Положительные и отрицательные — суммы последних доступных отзывов Steam на всех языках; одна игра может относиться к нескольким компаниям. Рейтинг — доля положительных отзывов, без дополнительного взвешивания. Если отзывы доступны не для всех игр, под рейтингом указано покрытие. Отсутствие данных обозначено прочерком.
Названия берём из полей «Разработчик» и «Издатель» карточек Steam. Разные варианты названия не объединяем без проверки. Изображение рядом с названием — игра с наибольшим числом положительных отзывов, а не логотип компании. Порядок и значения могут отличаться от SteamDB из-за покрытия каталога и метода рейтинга.