Разработчики в Steam
Сравнивайте каталоги компаний и отзывы об их играх.
9 008 в списке · Продукты и отзывы — только по играм каталога STEAMB.
| Место | Название | Продукты | Положительные | Отрицательные | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1 | 50 774 | 2 605 | 95,12% | |
| 452 | 3 | 50 772 | 14 742 | 77,50% | |
| 453 | 1 | 50 529 | 22 900 | 68,81% | |
| 454 | 2 | 50 394 | 4 455 | 91,88% | |
| 455 | 1 | 50 076 | 7 228 | 87,39% | |
| 456 | 2 | 50 042 | 10 155 | 83,13% | |
| 457 | 1 | 50 022 | 6 695 | 88,20% | |
| 458 | 3 | 49 949 | 2 293 | 95,61% | |
| 459 | 1 | 49 347 | 3 433 | 93,50% | |
| 460 | 1 | 49 347 | 3 433 | 93,50% | |
| 461 | 9 | 49 288 | 10 294 | 82,72% | |
| 462 | 3 | 48 995 | 8 792 | 84,79% | |
| 463 | 2 | 48 958 | 3 297 | 93,69% | |
| 464 | 7 | 48 889 | 5 202 | 90,38% | |
| 465 | 3 | 48 525 | 32 742 | 59,71% | |
| 466 | 2 | 48 314 | 15 909 | 75,23% | |
| 467 | 1 | 48 308 | 1 097 | 97,78% | |
| 468 | 2 | 48 285 | 5 429 | 89,89% | |
| 469 | 5 | 48 205 | 3 097 | 93,96% | |
| 470 | 2 | 48 156 | 22 172 | 68,47% | |
| 471 | 8 | 47 966 | 3 452 | 93,29% | |
| 472 | 2 | 47 545 | 2 453 | 95,09% | |
| 473 | 1 | 47 502 | 5 091 | 90,32% | |
| 474 | 1 | 47 375 | 9 311 | 83,57% | |
| 475 | 3 | 47 282 | 3 310 | 93,46% | |
| 476 | 16 | 46 890 | 15 385 | 75,30% | |
| 477 | 2 | 46 880 | 8 149 | 85,19% | |
| 478 | 1 | 46 737 | 10 865 | 81,14% | |
| 479 | 6 | 46 649 | 6 983 | 86,98% | |
| 480 | 11 | 46 420 | 5 711 | 89,04% | |
| 481 | 4 | 46 247 | 3 847 | 92,32% | |
| 482 | 4 | 46 193 | 8 264 | 84,82% | |
| 483 | 1 | 45 975 | 1 655 | 96,53% | |
| 484 | 1 | 45 967 | 24 467 | 65,26% | |
| 485 | 3 | 45 330 | 4 797 | 90,43% | |
| 486 | 3 | 45 148 | 2 501 | 94,75% | |
| 487 | 10 | 45 026 | 9 165 | 83,09% | |
| 488 | 2 | 44 896 | 7 908 | 85,02% | |
| 489 | 3 | 44 882 | 24 974 | 64,25% | |
| 490 | 2 | 44 793 | 3 578 | 92,60% | |
| 491 | 3 | 44 768 | 8 145 | 84,61% | |
| 492 | 1 | 44 740 | 5 650 | 88,79% | |
| 493 | 3 | 44 638 | 3 047 | 93,61% | |
| 494 | 1 | 44 286 | 1 598 | 96,52% | |
| 495 | 1 | 44 213 | 1 259 | 97,23% | |
| 496 | 4 | 43 972 | 15 426 | 74,03% | |
| 497 | 1 | 43 840 | 2 377 | 94,86% | |
| 498 | 18 | 43 770 | 8 382 | 83,93% | |
| 499 | 3 | 43 769 | 13 769 | 76,07% | |
| 500 | 2 | 43 712 | 2 843 | 93,89% |
Что означают параметры
Продукты — опубликованные игры в нашем каталоге, без DLC и программ. Положительные и отрицательные — суммы последних доступных отзывов Steam на всех языках; одна игра может относиться к нескольким компаниям. Рейтинг — доля положительных отзывов, без дополнительного взвешивания. Если отзывы доступны не для всех игр, под рейтингом указано покрытие. Отсутствие данных обозначено прочерком.
Названия берём из полей «Разработчик» и «Издатель» карточек Steam. Разные варианты названия не объединяем без проверки. Изображение рядом с названием — игра с наибольшим числом положительных отзывов, а не логотип компании. Порядок и значения могут отличаться от SteamDB из-за покрытия каталога и метода рейтинга.