Разработчики в Steam
Сравнивайте каталоги компаний и отзывы об их играх.
9 022 в списке · Продукты и отзывы — только по играм каталога STEAMB.
| Место | Название | Продукты | Положительные | Отрицательные | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 1 | 28 159 | 87 383 | 24,37% | |
| 702 | 4 | 28 147 | 4 810 | 85,41% | |
| 703 | 3 | 28 097 | 5 340 | 84,03% | |
| 704 | 2 | 28 014 | 1 613 | 94,56% | |
| 705 | 1 | 27 898 | 18 255 | 60,45% | |
| 706 | 3 | 27 833 | 3 891 | 87,73% | |
| 707 | 5 | 27 829 | 9 287 | 74,98% | |
| 708 | 1 | 27 536 | 2 733 | 90,97% | |
| 709 | 3 | 27 495 | 5 920 | 82,28% | |
| 710 | 1 | 27 271 | 5 815 | 82,42% | |
| 711 | 1 | 27 243 | 1 219 | 95,72% | |
| 712 | 1 | 27 242 | 1 290 | 95,48% | |
| 713 | 1 | 27 236 | 1 759 | 93,93% | |
| 714 | 1 | 27 236 | 1 759 | 93,93% | |
| 715 | 1 | 27 236 | 1 759 | 93,93% | |
| 716 | 1 | 27 145 | 2 151 | 92,66% | |
| 717 | 4 | 27 060 | 1 818 | 93,70% | |
| 718 | 1 | 26 990 | 7 458 | 78,35% | |
| 719 | 1 | 26 977 | 2 372 | 91,92% | |
| 720 | 4 | 26 968 | 5 180 | 83,89% | |
| 721 | 1 | 26 840 | 289 | 98,93% | |
| 722 | 1 | 26 787 | 2 403 | 91,77% | |
| 723 | 1 | 26 767 | 2 486 | 91,50% | |
| 724 | 1 | 26 684 | 6 646 | 80,06% | |
| 725 | 1 | 26 651 | 3 020 | 89,82% | |
| 726 | 1 | 26 579 | 3 760 | 87,61% | |
| 727 | 2 | 26 542 | 2 792 | 90,48% | |
| 728 | 1 | 26 505 | 6 077 | 81,35% | |
| 729 | 7 | 26 444 | 635 | 97,66% | |
| 730 | 1 | 26 325 | 2 856 | 90,21% | |
| 731 | 1 | 26 273 | 1 310 | 95,25% | |
| 732 | 1 | 26 218 | 12 945 | 66,95% | |
| 733 | 1 | 26 201 | 1 492 | 94,61% | |
| 734 | 5 | 26 152 | 2 151 | 92,40% | |
| 735 | 2 | 26 096 | 1 262 | 95,39% | |
| 736 | 3 | 26 040 | 3 394 | 88,47% | |
| 737 | 1 | 25 887 | 7 522 | 77,49% | |
| 738 | 1 | 25 883 | 2 875 | 90,00% | |
| 739 | 1 | 25 858 | 7 603 | 77,28% | |
| 740 | 3 | 25 827 | 2 830 | 90,12% | |
| 741 | 9 | 25 826 | 5 521 | 82,39% | |
| 742 | 2 | 25 792 | 2 071 | 92,57% | |
| 743 | 2 | 25 737 | 2 913 | 89,83% | |
| 744 | 1 | 25 584 | 6 418 | 79,95% | |
| 745 | 1 | 25 540 | 5 219 | 83,03% | |
| 746 | 1 | 25 540 | 5 219 | 83,03% | |
| 747 | 4 | 25 533 | 3 301 | 88,55% | |
| 748 | 3 | 25 530 | 2 576 | 90,83% | |
| 749 | 1 | 25 446 | 21 905 | 53,74% | |
| 750 | 1 | 25 446 | 21 905 | 53,74% |
Что означают параметры
Продукты — опубликованные игры в нашем каталоге, без DLC и программ. Положительные и отрицательные — суммы последних доступных отзывов Steam на всех языках; одна игра может относиться к нескольким компаниям. Рейтинг — доля положительных отзывов, без дополнительного взвешивания. Если отзывы доступны не для всех игр, под рейтингом указано покрытие. Отсутствие данных обозначено прочерком.
Названия берём из полей «Разработчик» и «Издатель» карточек Steam. Разные варианты названия не объединяем без проверки. Изображение рядом с названием — игра с наибольшим числом положительных отзывов, а не логотип компании. Порядок и значения могут отличаться от SteamDB из-за покрытия каталога и метода рейтинга.