Разработчики в Steam
Сравнивайте каталоги компаний и отзывы об их играх.
9 262 в списке · Продукты и отзывы — только по играм каталога STEAMB.
| Место | Название | Продукты | Положительные | Отрицательные | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 6 | 23 255 | 6 281 | 78,73% | |
| 802 | 1 | 23 220 | 385 | 98,37% | |
| 803 | 2 | 23 070 | 8 695 | 72,63% | |
| 804 | 1 | 23 069 | 4 374 | 84,06% | |
| 805 | 1 | 22 999 | 3 556 | 86,61% | |
| 806 | 1 | 22 954 | 7 971 | 74,22% | |
| 807 | 2 | 22 947 | 4 886 | 82,45% | |
| 808 | 1 | 22 927 | 937 | 96,07% | |
| 809 | 1 | 22 917 | 5 043 | 81,96% | |
| 810 | 1 | 22 863 | 6 415 | 78,09% | |
| 811 | 4 | 22 833 | 1 783 | 92,76% | |
| 812 | 1 | 22 790 | 5 299 | 81,13% | |
| 813 | 1 | 22 639 | 196 | 99,14% | |
| 814 | 1 | 22 615 | 1 216 | 94,90% | |
| 815 | 5 | 22 589 | 1 960 | 92,02% | |
| 816 | 1 | 22 573 | 5 039 | 81,75% | |
| 817 | 1 | 22 512 | 4 561 | 83,15% | |
| 818 | 5 | 22 501 | 948 | 95,96% | |
| 819 | 1 | 22 464 | 1 079 | 95,42% | |
| 820 | 1 | 22 450 | 2 582 | 89,69% | |
| 821 | 1 | 22 409 | 745 | 96,78% | |
| 822 | 2 | 22 354 | 2 062 | 91,55% | |
| 823 | 1 | 22 332 | 3 063 | 87,94% | |
| 824 | 1 | 22 332 | 3 063 | 87,94% | |
| 825 | 16 | 22 323 | 3 942 | 84,99% | |
| 826 | 3 | 22 312 | 5 734 | 79,56% | |
| 827 | 2 | 22 288 | 4 720 | 82,52% | |
| 828 | 3 | 22 255 | 14 346 | 60,80% | |
| 829 | 1 | 22 251 | 8 436 | 72,51% | |
| 830 | 2 | 22 241 | 3 886 | 85,13% | |
| 831 | 1 | 22 220 | 918 | 96,03% | |
| 832 | 1 | 22 207 | 4 301 | 83,77% | |
| 833 | 3 | 22 165 | 10 716 | 67,41% | |
| 834 | 2 | 22 155 | 4 378 | 83,50% | |
| 835 | 2 | 22 034 | 4 057 | 84,45% | |
| 836 | 2 | 21 997 | 2 986 | 88,05% | |
| 837 | 11 | 21 952 | 2 250 | 90,70% | |
| 838 | 7 | 21 914 | 6 043 | 78,38% | |
| 839 | 1 | 21 877 | 3 943 | 84,73% | |
| 840 | 1 | 21 807 | 9 620 | 69,39% | |
| 841 | 1 | 21 699 | 762 | 96,61% | |
| 842 | 1 | 21 664 | 5 529 | 79,67% | |
| 843 | 2 | 21 606 | 1 376 | 94,01% | |
| 844 | 8 | 21 600 | 6 794 | 76,07% | |
| 845 | 6 | 21 596 | 4 091 | 84,07% | |
| 846 | 2 | 21 594 | 4 218 | 83,66% | |
| 847 | 1 | 21 568 | 6 760 | 76,14% | |
| 848 | 2 | 21 562 | 930 | 95,87% | |
| 849 | 1 | 21 540 | 1 154 | 94,91% | |
| 850 | 1 | 21 513 | 431 | 98,04% |
Что означают параметры
Продукты — опубликованные игры в нашем каталоге, без DLC и программ. Положительные и отрицательные — суммы последних доступных отзывов Steam на всех языках; одна игра может относиться к нескольким компаниям. Рейтинг — доля положительных отзывов, без дополнительного взвешивания. Если отзывы доступны не для всех игр, под рейтингом указано покрытие. Отсутствие данных обозначено прочерком.
Названия берём из полей «Разработчик» и «Издатель» карточек Steam. Разные варианты названия не объединяем без проверки. Изображение рядом с названием — игра с наибольшим числом положительных отзывов, а не логотип компании. Порядок и значения могут отличаться от SteamDB из-за покрытия каталога и метода рейтинга.