Разработчики в Steam
Сравнивайте каталоги компаний и отзывы об их играх.
8 794 в списке · Продукты и отзывы — только по играм каталога STEAMB.
| Место | Название | Продукты | Положительные | Отрицательные | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 18 | 196 293 | 24 270 | 89,00% | |
| 152 | 1 | 195 588 | 4 331 | 97,83% | |
| 153 | 3 | 194 976 | 20 652 | 90,42% | |
| 154 | 21 | 194 563 | 25 639 | 88,36% | |
| 155 | 5 | 194 135 | 25 667 | 88,32% | |
| 156 | 3 | 190 044 | 24 378 | 88,63% | |
| 157 | 15 | 188 480 | 30 133 | 86,22% | |
| 158 | 2 | 188 096 | 6 673 | 96,57% | |
| 159 | 3 | 185 133 | 16 722 | 91,72% | |
| 160 | 1 | 180 657 | 4 631 | 97,50% | |
| 161 | 4 | 180 383 | 26 605 | 87,15% | |
| 162 | 4 | 178 516 | 21 756 | 89,14% | |
| 163 | 6 | 176 215 | 17 331 | 91,05% | |
| 164 | 5 | 174 907 | 10 901 | 94,13% | |
| 165 | 7 | 174 876 | 25 438 | 87,30% | |
| 166 | 1 | 174 337 | 4 994 | 97,22% | |
| 167 | 1 | 174 029 | 9 334 | 94,91% | |
| 168 | 1 | 174 029 | 9 334 | 94,91% | |
| 169 | 6 | 172 725 | 10 168 | 94,44% | |
| 170 | 1 | 172 138 | 34 186 | 83,43% | |
| 171 | 2 | 171 330 | 29 514 | 85,31% | |
| 172 | 2 | 169 822 | 20 547 | 89,21% | |
| 173 | 1 | 168 023 | 21 406 | 88,70% | |
| 174 | 3 | 167 056 | 6 000 | 96,53% | |
| 175 | 10 | 166 839 | 52 962 | 75,90%9 из 10 игр | |
| 176 | 16 | 164 937 | 18 581 | 89,88% | |
| 177 | 4 | 164 423 | 10 826 | 93,82% | |
| 178 | 1 | 157 492 | 29 046 | 84,43% | |
| 179 | 1 | 154 237 | 35 987 | 81,08% | |
| 180 | 5 | 154 137 | 32 203 | 82,72% | |
| 181 | 1 | 153 672 | 10 206 | 93,77% | |
| 182 | 1 | 153 672 | 10 206 | 93,77% | |
| 183 | 1 | 153 672 | 10 206 | 93,77% | |
| 184 | 1 | 153 672 | 10 206 | 93,77% | |
| 185 | 1 | 153 672 | 10 206 | 93,77% | |
| 186 | 1 | 151 129 | 39 923 | 79,10% | |
| 187 | 1 | 150 930 | 17 364 | 89,68% | |
| 188 | 2 | 148 333 | 4 048 | 97,34% | |
| 189 | 2 | 148 333 | 4 048 | 97,34% | |
| 190 | 11 | 147 011 | 40 713 | 78,31% | |
| 191 | 5 | 145 110 | 17 809 | 89,07% | |
| 192 | 1 | 141 422 | 6 475 | 95,62% | |
| 193 | 1 | 139 971 | 3 238 | 97,74% | |
| 194 | 11 | 139 724 | 27 392 | 83,61%10 из 11 игр | |
| 195 | 4 | 138 925 | 10 107 | 93,22% | |
| 196 | 1 | 137 911 | 7 329 | 94,95% | |
| 197 | 2 | 137 879 | 10 844 | 92,71% | |
| 198 | 1 | 136 888 | 290 700 | 32,01% | |
| 199 | 1 | 136 345 | 9 542 | 93,46% | |
| 200 | 4 | 135 466 | 30 133 | 81,80% |
Что означают параметры
Продукты — опубликованные игры в нашем каталоге, без DLC и программ. Положительные и отрицательные — суммы последних доступных отзывов Steam на всех языках; одна игра может относиться к нескольким компаниям. Рейтинг — доля положительных отзывов, без дополнительного взвешивания. Если отзывы доступны не для всех игр, под рейтингом указано покрытие. Отсутствие данных обозначено прочерком.
Названия берём из полей «Разработчик» и «Издатель» карточек Steam. Разные варианты названия не объединяем без проверки. Изображение рядом с названием — игра с наибольшим числом положительных отзывов, а не логотип компании. Порядок и значения могут отличаться от SteamDB из-за покрытия каталога и метода рейтинга.