Разработчики в Steam
Сравнивайте каталоги компаний и отзывы об их играх.
8 796 в списке · Продукты и отзывы — только по играм каталога STEAMB.
| Место | Название | Продукты | Положительные | Отрицательные | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 135 424 | 19 468 | 87,43% | |
| 202 | 10 | 133 655 | 32 812 | 80,29% | |
| 203 | 5 | 133 467 | 46 187 | 74,29% | |
| 204 | 3 | 132 513 | 17 266 | 88,47% | |
| 205 | 1 | 131 831 | 5 722 | 95,84% | |
| 206 | 19 | 131 624 | 13 689 | 90,58% | |
| 207 | 2 | 131 349 | 7 169 | 94,82% | |
| 208 | 1 | 130 899 | 30 960 | 80,87% | |
| 209 | 8 | 130 438 | 30 791 | 80,90% | |
| 210 | 1 | 128 408 | 11 316 | 91,90% | |
| 211 | 5 | 127 773 | 20 268 | 86,31% | |
| 212 | 2 | 127 088 | 5 531 | 95,83% | |
| 213 | 3 | 126 066 | 58 885 | 68,16% | |
| 214 | 1 | 125 629 | 12 810 | 90,75% | |
| 215 | 1 | 125 299 | 2 982 | 97,68% | |
| 216 | 1 | 125 146 | 99 760 | 55,64% | |
| 217 | 2 | 125 129 | 10 866 | 92,01% | |
| 218 | 2 | 125 033 | 10 362 | 92,35% | |
| 219 | 4 | 124 882 | 5 984 | 95,43% | |
| 220 | 2 | 124 706 | 6 362 | 95,15% | |
| 221 | 3 | 123 226 | 6 852 | 94,73% | |
| 222 | 1 | 122 700 | 27 377 | 81,76% | |
| 223 | 1 | 119 147 | 27 268 | 81,38% | |
| 224 | 1 | 119 147 | 27 268 | 81,38% | |
| 225 | 1 | 119 147 | 27 268 | 81,38% | |
| 226 | 2 | 118 923 | 31 042 | 79,30% | |
| 227 | 1 | 118 141 | 16 622 | 87,67% | |
| 228 | 3 | 117 674 | 36 097 | 76,53% | |
| 229 | 1 | 117 335 | 8 187 | 93,48% | |
| 230 | 1 | 117 330 | 17 431 | 87,07% | |
| 231 | 3 | 115 582 | 13 486 | 89,55% | |
| 232 | 2 | 115 260 | 4 968 | 95,87% | |
| 233 | 2 | 115 067 | 17 571 | 86,75% | |
| 234 | 1 | 114 303 | 83 908 | 57,67% | |
| 235 | 11 | 114 070 | 16 602 | 87,29% | |
| 236 | 1 | 113 102 | 10 120 | 91,79% | |
| 237 | 1 | 113 056 | 89 278 | 55,88% | |
| 238 | 2 | 112 895 | 3 365 | 97,11% | |
| 239 | 1 | 112 407 | 5 995 | 94,94% | |
| 240 | 51 | 112 320 | 40 051 | 73,71% | |
| 241 | 1 | 112 261 | 10 442 | 91,49% | |
| 242 | 1 | 112 211 | 5 164 | 95,60% | |
| 243 | 6 | 111 719 | 5 357 | 95,42% | |
| 244 | 7 | 111 257 | 8 308 | 93,05% | |
| 245 | 6 | 110 729 | 20 314 | 84,50% | |
| 246 | 1 | 110 294 | 13 811 | 88,87% | |
| 247 | 2 | 110 061 | 18 821 | 85,40% | |
| 248 | 1 | 108 705 | 3 874 | 96,56% | |
| 249 | 2 | 107 935 | 11 015 | 90,74% | |
| 250 | 2 | 107 485 | 36 446 | 74,68% |
Что означают параметры
Продукты — опубликованные игры в нашем каталоге, без DLC и программ. Положительные и отрицательные — суммы последних доступных отзывов Steam на всех языках; одна игра может относиться к нескольким компаниям. Рейтинг — доля положительных отзывов, без дополнительного взвешивания. Если отзывы доступны не для всех игр, под рейтингом указано покрытие. Отсутствие данных обозначено прочерком.
Названия берём из полей «Разработчик» и «Издатель» карточек Steam. Разные варианты названия не объединяем без проверки. Изображение рядом с названием — игра с наибольшим числом положительных отзывов, а не логотип компании. Порядок и значения могут отличаться от SteamDB из-за покрытия каталога и метода рейтинга.