Разработчики в Steam
Сравнивайте каталоги компаний и отзывы об их играх.
8 801 в списке · Продукты и отзывы — только по играм каталога STEAMB.
| Место | Название | Продукты | Положительные | Отрицательные | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 5 | 107 452 | 19 906 | 84,37% | |
| 252 | 3 | 107 409 | 21 204 | 83,51% | |
| 253 | 3 | 106 985 | 11 199 | 90,52% | |
| 254 | 4 | 106 792 | 4 986 | 95,54% | |
| 255 | 5 | 106 784 | 8 942 | 92,27% | |
| 256 | 9 | 106 162 | 16 416 | 86,61% | |
| 257 | 2 | 105 931 | 5 467 | 95,09% | |
| 258 | 1 | 105 576 | 6 776 | 93,97% | |
| 259 | 2 | 105 097 | 30 832 | 77,32% | |
| 260 | 1 | 104 494 | 4 812 | 95,60% | |
| 261 | 8 | 102 981 | 9 121 | 91,86% | |
| 262 | 2 | 102 969 | 4 532 | 95,78% | |
| 263 | 7 | 101 514 | 16 878 | 85,74% | |
| 264 | 1 | 100 826 | 4 241 | 95,96% | |
| 265 | 3 | 100 165 | 10 568 | 90,46% | |
| 266 | 1 | 99 975 | 15 709 | 86,42% | |
| 267 | 1 | 98 609 | 4 291 | 95,83% | |
| 268 | 1 | 98 009 | 24 233 | 80,18% | |
| 269 | 2 | 97 845 | 33 717 | 74,37% | |
| 270 | 1 | 96 606 | 7 205 | 93,06% | |
| 271 | 1 | 96 551 | 23 262 | 80,58% | |
| 272 | 2 | 96 264 | 5 211 | 94,86% | |
| 273 | 2 | 95 032 | 27 032 | 77,85% | |
| 274 | 1 | 94 444 | 5 671 | 94,34% | |
| 275 | 8 | 93 256 | 43 732 | 68,08% | |
| 276 | 8 | 92 539 | 12 420 | 88,17% | |
| 277 | 3 | 92 364 | 8 570 | 91,51% | |
| 278 | 5 | 92 153 | 13 595 | 87,14% | |
| 279 | 2 | 91 736 | 9 888 | 90,27% | |
| 280 | 3 | 91 620 | 5 679 | 94,16% | |
| 281 | 3 | 91 305 | 14 464 | 86,32% | |
| 282 | 1 | 90 965 | 28 171 | 76,35% | |
| 283 | 1 | 90 601 | 25 203 | 78,24% | |
| 284 | 1 | 90 601 | 25 203 | 78,24% | |
| 285 | 1 | 90 601 | 25 203 | 78,24% | |
| 286 | 1 | 90 515 | 3 366 | 96,41% | |
| 287 | 1 | 90 515 | 3 366 | 96,41% | |
| 288 | 1 | 90 482 | 22 791 | 79,88% | |
| 289 | 1 | 90 388 | 9 428 | 90,55% | |
| 290 | 4 | 89 894 | 78 273 | 53,46% | |
| 291 | 1 | 89 557 | 2 375 | 97,42% | |
| 292 | 1 | 88 716 | 3 724 | 95,97% | |
| 293 | 4 | 88 691 | 11 958 | 88,12% | |
| 294 | 7 | 88 085 | 39 400 | 69,09% | |
| 295 | 1 | 87 264 | 15 867 | 84,61% | |
| 296 | 2 | 86 949 | 5 471 | 94,08% | |
| 297 | 1 | 86 444 | 2 617 | 97,06% | |
| 298 | 2 | 86 202 | 4 543 | 94,99% | |
| 299 | 5 | 85 938 | 16 304 | 84,05% | |
| 300 | 9 | 85 784 | 3 380 | 96,21% |
Что означают параметры
Продукты — опубликованные игры в нашем каталоге, без DLC и программ. Положительные и отрицательные — суммы последних доступных отзывов Steam на всех языках; одна игра может относиться к нескольким компаниям. Рейтинг — доля положительных отзывов, без дополнительного взвешивания. Если отзывы доступны не для всех игр, под рейтингом указано покрытие. Отсутствие данных обозначено прочерком.
Названия берём из полей «Разработчик» и «Издатель» карточек Steam. Разные варианты названия не объединяем без проверки. Изображение рядом с названием — игра с наибольшим числом положительных отзывов, а не логотип компании. Порядок и значения могут отличаться от SteamDB из-за покрытия каталога и метода рейтинга.