Разработчики в Steam
Сравнивайте каталоги компаний и отзывы об их играх.
8 809 в списке · Продукты и отзывы — только по играм каталога STEAMB.
| Место | Название | Продукты | Положительные | Отрицательные | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 8 | 85 721 | 4 372 | 95,15% | |
| 302 | 1 | 85 010 | 5 401 | 94,03% | |
| 303 | 1 | 84 945 | 4 354 | 95,12% | |
| 304 | 2 | 84 667 | 12 914 | 86,77% | |
| 305 | 12 | 84 598 | 7 171 | 92,19% | |
| 306 | 3 | 83 757 | 17 172 | 82,99% | |
| 307 | 8 | 83 623 | 15 952 | 83,98% | |
| 308 | 17 | 82 835 | 5 321 | 93,96% | |
| 309 | 2 | 82 673 | 21 765 | 79,16% | |
| 310 | 4 | 82 290 | 6 693 | 92,48% | |
| 311 | 2 | 82 257 | 7 070 | 92,09% | |
| 312 | 2 | 81 980 | 3 346 | 96,08% | |
| 313 | 5 | 81 461 | 10 627 | 88,46% | |
| 314 | 1 | 80 862 | 3 059 | 96,35% | |
| 315 | 16 | 80 660 | 16 796 | 82,77% | |
| 316 | 1 | 80 449 | 8 799 | 90,14% | |
| 317 | 8 | 80 445 | 5 383 | 93,73% | |
| 318 | 1 | 79 935 | 8 433 | 90,46% | |
| 319 | 3 | 79 527 | 7 698 | 91,17% | |
| 320 | 2 | 79 467 | 5 881 | 93,11% | |
| 321 | 1 | 79 433 | 17 661 | 81,81% | |
| 322 | 1 | 79 433 | 17 661 | 81,81% | |
| 323 | 1 | 79 433 | 17 661 | 81,81% | |
| 324 | 1 | 79 409 | 30 750 | 72,09% | |
| 325 | 1 | 79 276 | 11 279 | 87,54% | |
| 326 | 1 | 78 973 | 7 484 | 91,34% | |
| 327 | 3 | 78 252 | 14 054 | 84,77% | |
| 328 | 1 | 78 142 | 9 979 | 88,68% | |
| 329 | 1 | 77 971 | 14 718 | 84,12% | |
| 330 | 1 | 77 679 | 2 650 | 96,70% | |
| 331 | 4 | 77 447 | 10 366 | 88,20% | |
| 332 | 6 | 77 433 | 21 234 | 78,48% | |
| 333 | 1 | 77 374 | 22 356 | 77,58% | |
| 334 | 14 | 76 913 | 11 793 | 86,71% | |
| 335 | 3 | 76 796 | 4 259 | 94,75% | |
| 336 | 3 | 76 394 | 23 755 | 76,28% | |
| 337 | 2 | 76 340 | 19 426 | 79,72% | |
| 338 | 1 | 75 685 | 3 903 | 95,10% | |
| 339 | 1 | 75 377 | 8 234 | 90,15% | |
| 340 | 6 | 75 367 | 16 453 | 82,08% | |
| 341 | 1 | 75 013 | 13 658 | 84,60% | |
| 342 | 1 | 74 768 | 1 596 | 97,91% | |
| 343 | 3 | 74 526 | 15 175 | 83,08% | |
| 344 | 6 | 74 391 | 9 717 | 88,45% | |
| 345 | 1 | 74 244 | 3 553 | 95,43% | |
| 346 | 4 | 74 143 | 8 223 | 90,02% | |
| 347 | 1 | 73 800 | 20 337 | 78,40% | |
| 348 | 2 | 73 190 | 7 788 | 90,38% | |
| 349 | 1 | 72 943 | 3 459 | 95,47% | |
| 350 | 11 | 72 239 | 17 395 | 80,59% |
Что означают параметры
Продукты — опубликованные игры в нашем каталоге, без DLC и программ. Положительные и отрицательные — суммы последних доступных отзывов Steam на всех языках; одна игра может относиться к нескольким компаниям. Рейтинг — доля положительных отзывов, без дополнительного взвешивания. Если отзывы доступны не для всех игр, под рейтингом указано покрытие. Отсутствие данных обозначено прочерком.
Названия берём из полей «Разработчик» и «Издатель» карточек Steam. Разные варианты названия не объединяем без проверки. Изображение рядом с названием — игра с наибольшим числом положительных отзывов, а не логотип компании. Порядок и значения могут отличаться от SteamDB из-за покрытия каталога и метода рейтинга.