Разработчики в Steam
Сравнивайте каталоги компаний и отзывы об их играх.
8 843 в списке · Продукты и отзывы — только по играм каталога STEAMB.
| Место | Название | Продукты | Положительные | Отрицательные | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 4 | 72 159 | 7 780 | 90,27% | |
| 352 | 1 | 71 736 | 3 033 | 95,94% | |
| 353 | 1 | 71 703 | 1 258 | 98,28% | |
| 354 | 1 | 71 582 | 11 141 | 86,53% | |
| 355 | 1 | 71 500 | 47 854 | 59,91% | |
| 356 | 11 | 70 863 | 4 758 | 93,71% | |
| 357 | 3 | 70 711 | 8 311 | 89,48% | |
| 358 | 2 | 70 311 | 1 244 | 98,26% | |
| 359 | 2 | 69 601 | 5 614 | 92,54% | |
| 360 | 7 | 69 326 | 12 599 | 84,62% | |
| 361 | 2 | 69 298 | 17 769 | 79,59% | |
| 362 | 14 | 69 211 | 10 637 | 86,68% | |
| 363 | 2 | 69 153 | 28 221 | 71,02% | |
| 364 | 1 | 69 060 | 7 777 | 89,88% | |
| 365 | 2 | 68 770 | 5 221 | 92,94% | |
| 366 | 2 | 68 421 | 10 764 | 86,41% | |
| 367 | 3 | 68 007 | 3 250 | 95,44% | |
| 368 | 4 | 67 512 | 8 528 | 88,78% | |
| 369 | 35 | 67 459 | 5 849 | 92,02% | |
| 370 | 9 | 67 117 | 11 923 | 84,92% | |
| 371 | 3 | 66 947 | 15 120 | 81,58% | |
| 372 | 6 | 66 534 | 4 434 | 93,75% | |
| 373 | 4 | 66 521 | 7 274 | 90,14% | |
| 374 | 2 | 66 327 | 6 702 | 90,82% | |
| 375 | 1 | 66 291 | 9 681 | 87,26% | |
| 376 | 6 | 65 846 | 1 247 | 98,14% | |
| 377 | 3 | 65 641 | 2 766 | 95,96% | |
| 378 | 3 | 65 341 | 1 889 | 97,19% | |
| 379 | 5 | 64 798 | 3 297 | 95,16% | |
| 380 | 1 | 64 604 | 47 963 | 57,39% | |
| 381 | 1 | 63 732 | 16 116 | 79,82% | |
| 382 | 2 | 63 693 | 3 582 | 94,68% | |
| 383 | 4 | 63 455 | 6 309 | 90,96% | |
| 384 | 23 | 63 412 | 12 619 | 83,40% | |
| 385 | 1 | 63 157 | 11 426 | 84,68% | |
| 386 | 2 | 63 146 | 5 903 | 91,45% | |
| 387 | 1 | 63 012 | 4 808 | 92,91% | |
| 388 | 3 | 62 669 | 6 054 | 91,19% | |
| 389 | 3 | 62 621 | 6 670 | 90,37% | |
| 390 | 1 | 62 453 | 22 025 | 73,93% | |
| 391 | 3 | 61 840 | 3 941 | 94,01% | |
| 392 | 2 | 61 677 | 8 042 | 88,47% | |
| 393 | 1 | 61 533 | 19 655 | 75,79% | |
| 394 | 2 | 61 382 | 3 784 | 94,19% | |
| 395 | 1 | 61 258 | 45 482 | 57,39% | |
| 396 | 7 | 61 148 | 4 460 | 93,20% | |
| 397 | 1 | 61 121 | 5 922 | 91,17% | |
| 398 | 6 | 61 111 | 24 021 | 71,78% | |
| 399 | 4 | 61 014 | 7 767 | 88,71% | |
| 400 | 13 | 60 372 | 19 628 | 75,47% |
Что означают параметры
Продукты — опубликованные игры в нашем каталоге, без DLC и программ. Положительные и отрицательные — суммы последних доступных отзывов Steam на всех языках; одна игра может относиться к нескольким компаниям. Рейтинг — доля положительных отзывов, без дополнительного взвешивания. Если отзывы доступны не для всех игр, под рейтингом указано покрытие. Отсутствие данных обозначено прочерком.
Названия берём из полей «Разработчик» и «Издатель» карточек Steam. Разные варианты названия не объединяем без проверки. Изображение рядом с названием — игра с наибольшим числом положительных отзывов, а не логотип компании. Порядок и значения могут отличаться от SteamDB из-за покрытия каталога и метода рейтинга.