Update Information on June 26, 2025
▶ New weapon ACR Silver Tempest EX will be available for sale. ▶ Sales Period: June 26, 2025 after maintenance – July 10, 2025 05:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| [color=#03A2FF]ACR SILVER TEMPEST EX Random Box[/color] | [color=#03A2FF]Permanent (%)[/color] | [color=#03A2FF]15 Days (%)[/color] | [color=#03A2FF]7 Days (%)[/color] | [color=#03A2FF]3 Days (%)[/color] |
|---|---|---|---|---|
| BONE SILVER TEMPEST EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one ACR SILVER TEMPEST EX Permanent box. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
▶ New weapon MDR GL Error 404 EX will be available for sale. ▶ Sales Period: June 26, 2025 after maintenance – July 10, 2025 05:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| [color=#059E00]MDR GL ERROR 404 EX[/color] | [color=#059E00]Permanent (%)[/color] | [color=#059E00]15 Days (%)[/color] | [color=#059E00]7 Days (%)[/color] | [color=#059E00]3 Days (%)[/color] |
|---|---|---|---|---|
| MDR GL ERROR 404 EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one MDR GL ERROR 404 EX Permanent box. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
▶ New character Cipher will be available for sale. ▶ Sales Period: June 26, 2025 after maintenance – July 10, 2025 05:00 (UTC)
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| [color=#000000]C[/color][color=#0F0F0F]i[/color][color=#1E1E1E]p[/color][color=#2D2D2D]h[/color][color=#3C3C3C]e[/color][color=#4B4B4B]r[/color] [color=#696969]R[/color][color=#787878]a[/color][color=#878787]n[/color][color=#969696]d[/color][color=#A5A5A5]o[/color][color=#B4B4B4]m[/color] [color=#D2D2D2]B[/color][color=#E1E1E1]o[/color][color=#F0F0F0]x[/color] | [color=#000000]P[/color][color=#2A2A2A]e[/color][color=#555555]r[/color][color=#7F7F7F]i[/color][color=#AAAAAA]o[/color][color=#D4D4D4]d[/color] | [color=#000000]Q[/color][color=#555555]t[/color][color=#AAAAAA]d[/color] | [color=#000000]P[/color][color=#171717]r[/color][color=#2E2E2E]o[/color][color=#454545]b[/color][color=#5C5C5C]a[/color][color=#737373]b[/color][color=#8B8B8B]i[/color][color=#A2A2A2]l[/color][color=#B9B9B9]i[/color][color=#D0D0D0]t[/color][color=#E7E7E7]y[/color] |
|---|---|---|---|
| (Diamond) Cipher | Permanent | 1 | 0.1228% |
| (Platinum) Cipher | Permanent | 1 | 0.1960% |
| (Gold) Cipher | Permanent | 1 | 0.7012% |
| (Diamond) Cipher | 15 days | 1 | 0.7346% |
| (Platinum) Cipher | 15 days | 1 | 3.6720% |
| (Gold) Cipher | 15 days | 1 | 17.7334% |
| (Diamond) Cipher | 7 days | 1 | 12.0716% |
| (Platinum) Cipher | 7 days | 1 | 15.5120% |
| (Gold) Cipher | 7 days | 1 | 29.2564% |
| (Diamond) Cipher | 3 days | 1 | 6.2710% |
| (Platinum) Cipher | 3 days | 1 | 6.8200% |
| (Gold) Cipher | 3 days | 1 | 6.9090% |
ㆍYou can obtain one Cipher Permanent Box with 100 purchases.
KNOWN ISSUES
▶ We are currently investigating an issue causing accessories to display incorrectly on characters. Our team is actively working to fix this. ▶ There are known issues affecting the additional costume tuning for Mr. Bonze and Codename: Zero. We are working to resolve these as soon as possible. ▶ Missing Assault Primary Weapons for Holy Rage on the Winner Token Shop. The items will be updated on the next maintenance.
Комментарии 0
Гостевые никнеймы не подтверждают личность. Все комментарии проходят проверку владельцем сайта.
Обсуждение ещё не началось.