Update Information on November 13, 2025
[color=#FF8426]NEW WEAPON MODEL UPDATE[/color]
▶ New weapon Baseball Bat will be available for sale. ▶ Sales Period: November 13, 2025 after maintenance – November 27, 2025 05:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| BASEBALL BAT Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| BASEBALL BAT | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one BASEBALL BAT Permanent box. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
[color=#FF8426]BASEBALL BAT[/color]
[color=#468A32]NEW CHARACTER UPDATE[/color]
▶ New character CRAIG M.A.D. SOLDIER will be available for sale, the crazy toxic scientist! ▶ Sales Period: November 13, 2025 – November 27, 2025 05:00 (UTC)
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| CRAIG M.A.D. SOLDIER Random Box | Period | Qtd | Probability |
|---|---|---|---|
| (Diamond) CRAIG M.A.D. SOLDIER | Permanent | 1 | 0.12% |
| (Platinum) CRAIG M.A.D. SOLDIER | Permanent | 1 | 0.20% |
| (Gold) CRAIG M.A.D. SOLDIER | Permanent | 1 | 0.70% |
| (Diamond) CRAIG M.A.D. SOLDIER | 15 days | 1 | 0.73% |
| (Platinum) CRAIG M.A.D. SOLDIER | 15 days | 1 | 3.67% |
| (Gold) CRAIG M.A.D. SOLDIER | 15 days | 1 | 17.73% |
| (Diamond) CRAIG M.A.D. SOLDIER | 7 days | 1 | 12.07% |
| (Platinum) CRAIG M.A.D. SOLDIER | 7 days | 1 | 15.51% |
| (Gold) CRAIG M.A.D. SOLDIER | 7 days | 1 | 29.26% |
| (Diamond) CRAIG M.A.D. SOLDIER | 3 days | 1 | 6.27% |
| (Platinum) CRAIG M.A.D. SOLDIER | 3 days | 1 | 6.82% |
| (Gold) CRAIG M.A.D. SOLDIER | 3 days | 1 | 6.91% |
ㆍYou can obtain one CRAIG M.A.D. SOLDIER Permanent Box with 100 purchases.
[color=#468A32]CRAIG M.A.D. SOLDIER[/color]
▶ New character CRAIG M.A.D. DOCTOR will be available for sale, the agent of light! ▶ Sales Period: November 13, 2025 – November 27, 2025 05:00 (UTC)
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| CRAIG M.A.D. DOCTOR Random Box | Period | Qtd | Probability |
|---|---|---|---|
| (Diamond) CRAIG M.A.D. DOCTOR | Permanent | 1 | 0.12% |
| (Platinum) CRAIG M.A.D. DOCTOR | Permanent | 1 | 0.20% |
| (Gold) CRACRAIG M.A.D. DOCTOR | Permanent | 1 | 0.70% |
| (Diamond) CRAIG M.A.D. DOCTOR | 15 days | 1 | 0.73% |
| (Platinum) CRAIG M.A.D. DOCTOR | 15 days | 1 | 3.67% |
| (Gold) CRACRAIG M.A.D. DOCTOR | 15 days | 1 | 17.73% |
| (Diamond) CRAIG M.A.D. DOCTOR | 7 days | 1 | 12.07% |
| (Platinum) CRAIG M.A.D. DOCTOR | 7 days | 1 | 15.51% |
| (Gold) CRACRAIG M.A.D. DOCTOR | 7 days | 1 | 29.26% |
| (Diamond) CRAIG M.A.D. DOCTOR | 3 days | 1 | 6.27% |
| (Platinum) CRAIG M.A.D. DOCTOR | 3 days | 1 | 6.82% |
| (Gold) CRACRAIG M.A.D. DOCTOR | 3 days | 1 | 6.91% |
ㆍYou can obtain one CRAIG M.A.D. DOCTOR Permanent Box with 100 purchases.
[color=#CCCCCC]CRAIG M.A.D. DOCTOR[/color]
[color=#CCCCCC]FIXES[/color]
▶ Added HP to the Big Zombies in Biohazard mode, the number of HP will now depend on how many players are on the room.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| # of Players | Big Zombie HP |
|---|---|
| 2 | 1200 |
| 3 | 1800 |
| 4 | 2400 |
| 5 | 3000 |
| 6 | 3600 |
| 7 | 4200 |
| 8 | 4800 |
| 9 | 5400 |
| 10 | 6000 |
| 11 | 6600 |
| 12 | 7200 |
| 13 | 7800 |
| 14 | 8400 |
| 15 | 9000 |
| 16 | 9600 |
[color=#CCCCCC]KNOWN ISSUES[/color]
▶ We are currently investigating an issue causing accessories to display incorrectly on characters. Our team is actively working to fix this. ▶ There are known issues affecting the additional costume tuning for Mr. Bonze and Codename: Zero. We are working to resolve these as soon as possible. ▶ Missing Assault Primary Weapons for Holy Rage on the Winner Token Shop.
Комментарии 0
Гостевые никнеймы не подтверждают личность. Все комментарии проходят проверку владельцем сайта.
Обсуждение ещё не началось.