Update Information on November 27, 2025
New Weapon Update
▶ New weapon AK12 VIOLET ROSE EX will be available for sale. ▶ Sales Period: November 27, 2025 after maintenance – December 4, 2025 04:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| AK12 VIOLET ROSE EX Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| AK12 VIOLET ROSE EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one AK12 VIOLET ROSE EX Permanent box. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
▶ New weapon DESERT EAGLE AKIMBO VIOLET ROSE EX will be available for sale. ▶ Sales Period: December 4, 2025 after maintenance – December 11, 2025 04:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| DESERT EAGLE AKIMBO VIOLET ROSE EX Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| DESERT EAGLE AKIMBO VIOLET ROSE EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one DESERT EAGLE AKIMBO VIOLET ROSE EX Permanent box. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
▶ New weapon M4 CUSTOM VIOLET ROSE EX will be available for sale. ▶ Sales Period: December 11, 2025 after maintenance – December 18, 2025 04:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| M4 CUSTOM VIOLET ROSE EX Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| M4 CUSTOM VIOLET ROSE | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one M4 CUSTOM VIOLET ROSE EX Permanent box. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
New Character Update
▶ New character Executive Owen will be available for sale, the dazzling and full of rizz Executive! ▶ Sales Period: November 27, 2025 – December 18, 2025 05:00 (UTC)
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| Executive Owen Random Box | Period | Qtd | Probability |
|---|---|---|---|
| (Diamond) Executive Owen | Permanent | 1 | 0.12% |
| (Platinum) Executive Owen | Permanent | 1 | 0.20% |
| (Gold) Executive Owen | Permanent | 1 | 0.70% |
| (Diamond) Executive Owen | 15 days | 1 | 0.73% |
| (Platinum) Executive Owen | 15 days | 1 | 3.67% |
| (Gold) Executive Owen | 15 days | 1 | 17.73% |
| (Diamond) Executive Owen | 7 days | 1 | 12.07% |
| (Platinum) Executive Owen | 7 days | 1 | 15.51% |
| (Gold) Executive Owen | 7 days | 1 | 29.26% |
| (Diamond) Executive Owen | 3 days | 1 | 6.27% |
| (Platinum) Executive Owen | 3 days | 1 | 6.82% |
| (Gold) Executive Owen | 3 days | 1 | 6.91% |
ㆍYou can obtain one Executive Owen Permanent Box with 100 purchases.
BLACK FRIDAY SPECIAL
▶ Special Permanent Random Boxes per day! ▶ Each day we offer different boxes from today until CyberMonday! Get the best of the best with the Black Friday Random Boxes
▶ November 27, 2025
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| 25' Black Friday Intro Day Box | RATES |
|---|---|
| SIZMPX CHECKMATE | 5.00000000% |
| P90 CHECKMATE | 5.00000000% |
| P90 CHECKMATE BROWN | 5.00000000% |
| TYPE95 GL CHECKMATE | 5.00000000% |
| SIZ556XI CARBON CHECKMATE | 5.00000000% |
| SIZ556XI CARBON GL CHECKMATE | 5.00000000% |
| SIZ556XI CARBON CHECKMATE BROWN | 10.00000000% |
| SIZ556XI CARBON GL CHECKMATE BROWN | 10.00000000% |
| DESERT EAGLE 50AE CHECKMATE | 10.00000000% |
| DESERT EAGLE 50AE CHECKMATE BROWN | 10.00000000% |
| G17 TIER1 CHECKMATE | 10.00000000% |
| BALISONG CHECKMATE | 10.00000000% |
| BALISONG CHECKMATE BROWN | 10.00000000% |
▶ November 28, 2025
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| 25' Black Friday Box | RATES |
|---|---|
| AK12 TEMPLAR | 2.00000000% |
| AK12 GL TEMPLAR | 2.00000000% |
| AK12 FALLEN TEMPLAR | 2.00000000% |
| AK12 GL FALLEN TEMPLAR | 2.00000000% |
| ARX-160 TEMPLAR | 2.00000000% |
| ARX-160 GL TEMPLAR | 2.10000000% |
| ARX-160 FALLEN TEMPLAR | 2.10000000% |
| ARX-160 GL FALLEN TEMPLAR | 2.40000000% |
| SW629 CUSTOM TEMPLAR | 2.40000000% |
| SW629 CUSTOM FALLEN TEMPLAR | 2.40000000% |
| KATANA TEMPLAR | 2.00000000% |
| KATANA FALLEN TEMPLAR | 2.80000000% |
| AK47 DotSite BONE FEAR | 3.60000000% |
| AK47 DotSite BONE FEAR RED | 3.60000000% |
| AK47 DotSite BONE FEAR PANG | 3.60000000% |
| AK47 DotSite BONE FEAR MAD | 5.00000000% |
| M4A1 BONE FEAR | 1.50000000% |
| M4A1 GL BONE FEAR | 1.50000000% |
| M4A1 BONE FEAR RED | 5.00000000% |
| M4A1 GL BONE FEAR RED | 5.00000000% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 5.00000000% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 5.00000000% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 3.50000000% |
| M4A1 GL BONE FEAR MAD | 3.50000000% |
| CAVALIERE RHINO BONE FEAR | 3.50000000% |
| CAVALIERE RHINO BONE FEAR RED | 3.50000000% |
| CAVALIERE RHINO BONE FEAR PANG | 3.50000000% |
| CAVALIERE RHINO BONE FEAR MAD | 3.50000000% |
| BOWIE KNIFE BONE FEAR | 3.50000000% |
| BOWIE KNIFE BONE FEAR RED | 3.50000000% |
| BOWIE KNIFE BONE FEAR PANG | 3.50000000% |
| BOWIE KNIFE BONE FEAR MAD | 3.50000000% |
▶ November 29, 2025
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| 25' Black Friday Special Day Box | RATES |
|---|---|
| AK12 Toxic | 1.12000000% |
| AK12 GL Toxic | 1.20000000% |
| AK47 Toxic | 3.70000000% |
| AK47 GL Toxic | 3.70000000% |
| SW629 CUSTOM TOXIC | 5.51000000% |
| SEAL-PUP TOXIC | 5.91000000% |
| KRISS VECTOR CELESTIAL DRAGON | 5.99000000% |
| TYPE95 CELESTIAL DRAGON | 6.67000000% |
| TYPE95 GL CELESTIAL DRAGON | 10.20000000% |
| DESERT EAGLE 50AE CELESTIAL DRAGON | 25.00000000% |
| KATRAN CELESTIAL DRAGON | 31.00000000% |
▶ November 30, 2025
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| 25' Black Friday Final Day Box | RATES |
|---|---|
| M4A1 HORNET | 1.12000000% |
| M4A1 GL HORNET | 1.20000000% |
| BLAZER R93 HORNET | 3.70000000% |
| BATTISTA 45 ACP HORNET | 3.70000000% |
| BOWIE KNIFE HORNET | 5.51000000% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | 5.91000000% |
| AK12 CLUB PARTY | 5.99000000% |
| AK12 GL CLUB PARTY | 6.67000000% |
| MDR CLUB PARTY | 10.20000000% |
| DESERT EAGLE AKIMBO CLUB PARTY | 25.00000000% |
| KATRAN CLUB PARTY | 31.00000000% |
▶ December 1, 2025
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| 25' Cyber Monday Box | RATES |
|---|---|
| GROZA ENTIC | 1.12000000% |
| AK47 DotSite ARCADE | 1.20000000% |
| KSG ARCADE | 3.70000000% |
| GROZA ARCADE | 3.70000000% |
| G17L DF PLATINUM ARCADE | 5.51000000% |
| BALISONG ARCADE | 5.91000000% |
| AK74M ENTIC | 5.99000000% |
| AK74M GL ENTIC | 6.67000000% |
| SW629 ENTIC | 10.20000000% |
| KATANA ENTIC | 25.00000000% |
| BOWIE KNIFE WORLD TREE | 31.00000000% |
KNOWN ISSUES
▶ We are currently investigating an issue causing accessories to display incorrectly on characters. Our team is actively working to fix this. ▶ There are known issues affecting the additional costume tuning for Mr. Bonze and Codename: Zero. We are working to resolve these as soon as possible. ▶ Missing Assault Primary Weapons for Holy Rage on the Winner Token Shop. ▶ Snow Chill Selector Package and Surging Static Selector Package are being stacked together. To fix this, players should opt out of the inventory to remove the “Within an hour” prompt of the first opened package. The other package will appear once opting out. ▶ In the same manner as the issue above, Melee Selection Box, Melee Selection-2 Box and AR SPECIAL Selection Box are being stacked, open and select items in the selection to complete the process. Opt out from the inventory to remove the “Within an hour” prompt and select the remaining boxes.
Комментарии 0
Гостевые никнеймы не подтверждают личность. Все комментарии проходят проверку владельцем сайта.
Обсуждение ещё не началось.