Update Information - January 22, 2026
[color=#FF0000]New Weapon Update – NULL ARMAMENT[/color]
▶ New weapon G36 NULL ARMAMENT EX will be available for sale. ▶ Sales Period: January 22, 2026 after maintenance – January 29, 2026 04:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| [color=#FF0000]G36 NULL ARMAMENT EX Random Box[/color] | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| G36 NULL ARMAMENT EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one [color=#FF0000]G36 NULL ARMAMENT EX Permanent Box[/color]. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
[color=#FF0000]G36 NULL ARMAMENT EX[/color]
▶ New weapon [color=#FF0000]KATANA NULL ARMAMENT EX[/color] will be available for sale. ▶ Sales Period: January 29, 2026 after maintenance – February 5, 2026 04:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| [color=#FF0000]KATANA NULL ARMAMENT EX Random Box[/color] | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| KATANA NULL ARMAMENT EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one [color=#FF0000]KATANA NULL ARMAMENT EX Permanent Box[/color]. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
[color=#FF0000]KATANA NULL ARMAMENT EX [/color]
▶ New weapon [color=#FF0000]SVD NULL ARMAMENT EX[/color] will be available for sale. ▶ Sales Period: February 5, 2026 after maintenance – February 12, 2026 04:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| [color=#FF0000]SVD NULL ARMAMENT EX Random Box[/color] | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| SVD NULL ARMAMENT EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one [color=#FF0000]SVD NULL ARMAMENT EX Permanent Box[/color]. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
**
[color=#FF0000]SVD NULL ARMAMENT EX[/color]
**
**
[color=#FF0000]NEW CHARACTER UPDATE[/color]
** ▶ New character [color=#FF0000]NULL EXECUTOR[/color] will be available for sale, the dazzling and full of rizz Executive! ▶ Sales Period: January 22, 2026 – February 12, 2026 05:00 (UTC) ▶ Diamond has a different animation effect than the Platinum and Gold, get the best results with the Diamond Null Executor!
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| [color=#FF0000]NULL EXECUTOR EX Random Box[/color] | Period | Qtd | Probability |
|---|---|---|---|
| (Diamond) NULL EXECUTOR | Permanent | 1 | 0.1228% |
| (Platinum) NULL EXECUTOR | Permanent | 1 | 0.1960% |
| (Gold) NULL EXECUTOR | Permanent | 1 | 0.7012% |
| (Diamond) NULL EXECUTOR | 15 days | 1 | 0.7346% |
| (Platinum) NULL EXECUTOR | 15 days | 1 | 3.6720% |
| (Gold) NULL EXECUTOR | 15 days | 1 | 17.7334% |
| (Diamond) NULL EXECUTOR | 7 days | 1 | 12.0716% |
| (Platinum) NULL EXECUTOR | 7 days | 1 | 15.5120% |
| (Gold) NULL EXECUTOR | 7 days | 1 | 29.2564% |
| (Diamond) NULL EXECUTOR | 3 days | 1 | 6.2710% |
| (Platinum) NULL EXECUTOR | 3 days | 1 | 6.8200% |
| (Gold) NULL EXECUTOR | 3 days | 1 | 6.9090% |
ㆍYou can obtain one NULL EXECUTOR Permanent Box with 100 purchases.
**
[color=#FF0000]NULL EXECUTOR - DIAMOND[/color]
**
**
[color=#FF0000]New Melee Map - Blood Port[/color]
** ▶ Access through Casual Game Mode
**
[color=#FF0000]NEW ATTENDANCE EVENT[/color]
** ▶ Attendance Event for all, just log in and claim freebies up until the last drop! ▶ Event Period: January 08, 2026 – January 22, 2026 05:00 (UTC)
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| DAY | ITEM | CURRENCY |
|---|---|---|
| DAY 1 | X1 15-Days M18 SMOKE LUCKY CHARM | X20 BS COIN |
| DAY 2 | X1 15-Days M67 H/G LUCKY CHARM | X30 SNOW TOKEN |
| DAY 3 | X1 15-Days MK13 FLASH LUCKY CHARM | X40 BS COIN |
| DAY 4 | X1 7-Days S15 GL WESTERN | X50 SNOW TOKEN |
| DAY 5 | X1 7-Days CHERYL | X60 BS COIN |
| DAY 6 | X1 7-Days BLAZER R93 WESTERN | X100 BS COIN |
| DAY 7 | X1 7-Days OWEN | X200 SNOW TOKEN |
| DAY 8 | X1 7-Days SR-47 GL WESTERN | X60 BS COIN |
| DAY 9 | X1 7-Days ELENA | X60 SNOW TOKEN |
| DAY 10 | X1 15-Days AK ZHUKOV GL WESTERN | X60 BS COIN |
| DAY 11 | X1 15-Days MASTER HARRISON | X60 SNOW TOKEN |
| DAY 12 | X1 15-Days DSR-1 WESTERN | X60 BS COIN |
| DAY 13 | X1 DAY OF THE DEAD CALLING CARD (PERMANENT) | X200 BS COIN |
| DAY 14 | X1 SILVER WEAPON PERMANENT RANDOM BOX | X200 SNOW TOKEN |
**
[color=#FF0000]KNOWN ISSUES[/color]
** ▶ We are currently investigating an issue causing accessories to display incorrectly on characters. Our team is actively working to fix this. ▶ Flame Effect and Foostep Package and Fortune Dragon Selector Package are being stacked together. To fix this, players should opt out of the inventory to remove the “Within an hour” prompt of the first opened package. The other package will appear once opting out. ▶ In the same manner as the issue above, Melee Selection Box, Melee Selection-2 Box and AR SPECIAL Selection Box are being stacked, open and select items in the selection to complete the process. Opt out from the inventory to remove the “Within an hour” prompt and select the remaining boxes.
Комментарии 0
Гостевые никнеймы не подтверждают личность. Все комментарии проходят проверку владельцем сайта.
Обсуждение ещё не началось.