Leaderboard
A new report from HBS for this week. This time we've added the players' levels and Vocations.
EU Server
Top 5 Fighters last week
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No. | Name | Physical Level | Magical Level | Vocation | Vocation Level | Kills | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daron | 60 | 60 | Thief | 1 | 13 | ОПГ Сфера |
| 2 | Podlec | 15 | 60 | Inquisitor | 3 | 6 | ОПГ Сфера |
| 3 | Fillip | 50 | 50 | Thief | 1 | 6 | Holy Lions |
| 4 | AtomX | 60 | 60 | Thief | 1 | 5 | ОПГ Сфера |
| 5 | eighty_five | 52 | 53 | Blacksmith | 3 | 3 | 7th Legion |
Top 50 Fighters of all time
AtomX is closely followed by Daron. Will Daron be able to become the topmost fighter of all time until the next Friday?
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No. | Name | Physical Level | Magical Level | Vocation | Vocation Level | Kills | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AtomX | 60 | 60 | Thief | 1 | 1225 | ОПГ Сфера |
| 2 | Daron | 60 | 60 | Thief | 1 | 1212 | Gold Legion |
| 3 | DTPride | 60 | 15 | Steel Master | 3 | 836 | |
| 4 | Komiller | 15 | 51 | Necromancer | 3 | 784 | |
| 5 | Darkbloode | 15 | 48 | Necromancer | 3 | 717 | |
| 6 | jetkokos | 60 | 60 | Assassin | 3 | 629 | 7th Legion |
| 7 | triplesix | 46 | 54 | Thief | 1 | 606 | |
| 8 | ZooM | 55 | 54 | Assassin | 3 | 551 | |
| 9 | Super_Baby | 21 | 22 | None | 0 | 483 | |
| 10 | Fillip | 50 | 50 | Thief | 1 | 481 | Holy Lions |
| 11 | Podlec | 15 | 60 | Inquisitor | 3 | 475 | |
| 12 | ScMcDuck | 60 | 60 | Barbarian | 1 | 458 | |
| 13 | Мадрид | 38 | 37 | Thief | 1 | 412 | |
| 14 | SrpoOt | 45 | 45 | Assassin | 3 | 359 | CollectorS |
| 15 | Arionul | 37 | 15 | Crusader | 3 | 335 | |
| 16 | eighty_five | 52 | 53 | Blacksmith | 3 | 295 | |
| 17 | Санти | 32 | 32 | Blacksmith | 3 | 292 | |
| 18 | Tabalooga | 40 | 40 | Assassin | 3 | 281 | |
| 19 | Sweet | 44 | 43 | Blacksmith | 3 | 272 | |
| 20 | Cocojambo | 45 | 45 | Thief | 1 | 269 | |
| 21 | NikolayEjov | 50 | 50 | Thief | 1 | 268 | |
| 22 | Uni | 32 | 32 | Blacksmith | 3 | 265 | |
| 23 | АнуНах | 15 | 37 | Necromancer | 3 | 254 | |
| 24 | Mefisto | 32 | 31 | Thief | 1 | 253 | |
| 25 | Север | 40 | 38 | Assassin | 3 | 244 | |
| 26 | Shoggoth | 36 | 36 | Thief | 3 | 239 | |
| 27 | Выжига | 33 | 34 | Blacksmith | 3 | 226 | ОПГ Сфера |
| 28 | Hannibal | 15 | 32 | Necromancer | 1 | 221 | |
| 29 | Морор | 18 | 26 | None | 0 | 219 | Империя |
| 30 | Vade | 43 | 15 | Crusader | 3 | 214 | OnlyFun |
| 31 | Альфа | 55 | 56 | Thief | 1 | 213 | |
| 32 | Хирург | 41 | 41 | Blacksmith | 1 | 209 | |
| 33 | Magister | 33 | 33 | Thief | 1 | 206 | |
| 34 | flaber | 39 | 38 | Thief | 3 | 203 | |
| 35 | Redline | 46 | 46 | Thief | 1 | 199 | ОПГ Сфера |
| 36 | Кхня | 15 | 29 | Necromancer | 2 | 196 | |
| 37 | NicolasSharp | 54 | 54 | Blacksmith | 3 | 188 | |
| 38 | Kvodnon | 42 | 42 | Blacksmith | 3 | 187 | |
| 39 | RAAA | 15 | 36 | Necromancer | 3 | 187 | |
| 40 | Добрый | 44 | 15 | Weapon Master | 3 | 184 | |
| 41 | TTV-Tokhet | 36 | 35 | Blacksmith | 3 | 176 | |
| 42 | Ахито | 40 | 40 | Assassin | 3 | 169 | 7th Legion |
| 43 | Ахтимаг | 15 | 48 | Archmage | 3 | 167 | 7th Legion |
| 44 | Аццкий | 15 | 48 | Necromancer | 3 | 162 | 7th Legion |
| 45 | Shade | 49 | 49 | Blacksmith | 3 | 161 | |
| 46 | tosha | 34 | 34 | Thief | 1 | 157 | |
| 47 | Divix | 40 | 40 | Blacksmith | 3 | 147 | |
| 48 | Aslan | 42 | 42 | Assassin | 3 | 145 | 7th Legion |
| 49 | Yariy | 31 | 30 | Thief | 1 | 142 | |
| 50 | Libra | 15 | 33 | Enchanter | 3 | 140 |
Top 5 Guilds by number of kills last week
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No | Kills | Guild |
|---|---|---|
| 1 | 34 | ОПГ Сфера |
| 2 | 10 | Holy Lions |
| 3 | 7 | 7th Legion |
| 4 | 2 | Хомяки |
| 5 | 1 | Lonely Wolf |
Top 12 Guilds by number of kills of all time
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No. | Kills | Guild |
|---|---|---|
| 1 | 9150 | ОПГ Сфера |
| 2 | 5616 | 7th Legion |
| 3 | 1055 | Holy Lions |
| 4 | 772 | Nugos |
| 5 | 636 | CollectorS |
| 6 | 520 | OnlyFun |
| 7 | 474 | Черная метка |
| 8 | 468 | DeusEx |
| 9 | 396 | PotatoTomato |
| 10 | 348 | Империя |
| 11 | 226 | Robin Hood |
| 12 | 218 | Resistance |
Top 50 Trades with NPC, last week
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No | Name | Turnover, Million Talers | Physical Level | Magical Level | Vocation | Vocation Level | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зет | 35.1 | 56 | 56 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 2 | Господин | 25.2 | 44 | 44 | Assassin | 2 | Holy Lions |
| 3 | Лучник | 16.7 | 47 | 47 | Thief | 3 | 7th Legion |
| 4 | Azog | 15.4 | 60 | 60 | Barbarian | 3 | ОПГ Сфера |
| 5 | Альфа | 15.1 | 55 | 56 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
| 6 | Akkela | 15.0 | 45 | 45 | None | 0 | 7th Legion |
| 7 | Cocojambo | 14.9 | 45 | 45 | Thief | 1 | 7th Legion |
| 8 | ScMcDuck | 13.6 | 60 | 60 | Barbarian | 1 | ОПГ Сфера |
| 9 | АХАБ | 13.3 | 50 | 15 | Weapon Master | 3 | ОПГ Сфера |
| 10 | Яцык | 12.4 | 57 | 57 | Blacksmith | 3 | ОПГ Сфера |
| 11 | Kirito | 12.4 | 48 | 48 | Assassin | 3 | 7th Legion |
| 12 | ЦентуриоН | 12.2 | 48 | 47 | Assassin | 3 | 7th Legion |
| 13 | Fors | 10.3 | 42 | 42 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 14 | ThEx | 10.2 | 60 | 60 | Thief | 3 | ОПГ Сфера |
| 15 | Fillip | 10.1 | 50 | 50 | Thief | 1 | Holy Lions |
| 16 | Darkvalor | 9.1 | 51 | 51 | Blacksmith | 3 | Holy Lions |
| 17 | Oleg | 9.1 | 46 | 40 | Thief | 1 | Holy Lions |
| 18 | Podlec | 8.9 | 15 | 60 | Inquisitor | 3 | ОПГ Сфера |
| 19 | AtomX | 8.8 | 60 | 60 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
| 20 | Ahab | 8.7 | 45 | 45 | None | 0 | ОПГ Сфера |
| 21 | Буба | 8.6 | 51 | 47 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 22 | NikolayEjov | 8.5 | 50 | 50 | Thief | 1 | 7th Legion |
| 23 | Sima | 7.6 | 49 | 49 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 24 | eighty_five | 7.4 | 52 | 53 | Blacksmith | 3 | 7th Legion |
| 25 | Сильмарил | 6.9 | 39 | 38 | Thief | 2 | 7th Legion |
| 26 | Фил | 6.9 | 44 | 36 | Assassin | 3 | Nugos |
| 27 | Shade | 6.5 | 49 | 49 | Blacksmith | 3 | 7th Legion |
| 28 | Comelot | 6.5 | 48 | 49 | Barbarian | 2 | ОПГ Сфера |
| 29 | Smoke | 6.2 | 41 | 41 | Barbarian | 1 | 7th Legion |
| 30 | RotoR | 5.8 | 41 | 41 | Assassin | 1 | 7th Legion |
| 31 | Daron | 5.5 | 60 | 60 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
| 32 | Морячок | 5.3 | 31 | 31 | Assassin | 1 | ОПГ Сфера |
| 33 | МСШиР | 5.3 | 32 | 32 | Blacksmith | 1 | ОПГ Сфера |
| 34 | Бевлан | 5.1 | 41 | 41 | Thief | 3 | 7th Legion |
| 35 | Shlangonaft | 4.7 | 41 | 41 | Blacksmith | 3 | 7th Legion |
| 36 | BOR_MAN | 4.3 | 15 | 34 | Inquisitor | 3 | Lonely Wolf |
| 37 | Vkachy | 3.7 | 39 | 15 | Crusader | 3 | Lonely Wolf |
| 38 | triplesix | 3.6 | 46 | 54 | Thief | 1 | 7th Legion |
| 39 | Lirina | 3.6 | 15 | 58 | Druid | 3 | ОПГ Сфера |
| 40 | AbadoN | 3.5 | 54 | 54 | Blacksmith | 3 | Всадники |
| 41 | Nix | 3.1 | 40 | 34 | Thief | 1 | Holy Lions |
| 42 | Vade | 2.9 | 43 | 15 | Crusader | 3 | ОПГ Сфера |
| 43 | Хирург | 2.8 | 41 | 41 | Blacksmith | 1 | ОПГ Сфера |
| 44 | Slip | 2.7 | 37 | 34 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 45 | яПассив | 2.7 | 47 | 15 | Weapon Master | 3 | ОПГ Сфера |
| 46 | Солнце | 2.4 | 15 | 31 | Enchanter | 3 | ОПГ Сфера |
| 47 | Breonar | 2.3 | 15 | 35 | Enchanter | 3 | ОПГ Сфера |
| 48 | Юрбек_Томба | 2.3 | 28 | 15 | Weapon Master | 2 | Тиградком |
| 49 | NahabnySlimak | 2.3 | 44 | 44 | Thief | 3 | 7th Legion |
| 50 | Биджар_Хамзи | 2.2 | 15 | 33 | Enchanter | 2 | Тиградком |
Top 10 Guilds by their trade with NPC, last week
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No. | Guild | Turnover, Million Talers |
|---|---|---|
| 1 | ОПГ Сфера | 219.1 |
| 2 | 7th Legion | 141.5 |
| 3 | Holy Lions | 65.1 |
| 4 | Lonely Wolf | 9.6 |
| 5 | Nugos | 7.7 |
| 6 | Всадники | 5.2 |
| 7 | Тиградком | 4.5 |
| 8 | Хомяки | 4.1 |
| 9 | Скотинасы | 3.4 |
| 10 | Mizanthropes | 1.5 |
Top 12 Merchants by Sales to Players
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No. | Name | Sales, Million Talers | Physical Level | Magical Level | Vocation | Vocation Level | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AtomX | 5.7 | 60 | 60 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
| 2 | Fillip | 5.0 | 50 | 50 | Thief | 1 | Holy Lions |
| 3 | Биджар_Хамзи | 5.0 | 15 | 33 | Enchanter | 2 | Тиградком |
| 4 | SAO | 4.8 | 31 | 15 | Weapon Master | 3 | 7th Legion |
| 5 | ScMcDuck | 4.5 | 60 | 60 | Barbarian | 1 | ОПГ Сфера |
| 6 | Солнце | 4.3 | 15 | 31 | Enchanter | 3 | ОПГ Сфера |
| 7 | Kirito | 4.1 | 48 | 48 | Assassin | 3 | 7th Legion |
| 8 | Oleg | 3.9 | 46 | 40 | Thief | 1 | Holy Lions |
| 9 | Darkvalor | 3.1 | 51 | 51 | Blacksmith | 3 | Holy Lions |
| 10 | Sima | 2.7 | 49 | 49 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 11 | ЯнЖэн | 2.6 | 35 | 15 | Weapon Master | 3 | Holy Lions |
| 12 | Господин | 2.1 | 44 | 44 | Assassin | 2 | Holy Lions |
NA Server
NA had the only fighter last week: Kreigan
Name: Kreigan Kills: 1 Physical level: 15 Magical Level: 46 Vocation: Archmage level 3 Guild: Immortals
Top 50 Fighters of all time
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No. | Name | Kills | Physical Level | Magical Level | Vocation | Vocation Level | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King | 286 | 29 | 29 | None | 0 | Kindred |
| 2 | CelticDT | 283 | 46 | 15 | Hunter | 3 | MANA |
| 3 | FedEx | 243 | 44 | 42 | Blacksmith | 3 | Immortals |
| 4 | Mxrp | 170 | 15 | 42 | Necromancer | 3 | MANA |
| 5 | Skum | 142 | 15 | 54 | Necromancer | 3 | MANA |
| 6 | Lunite | 114 | 15 | 34 | Druid | 3 | MANA |
| 7 | Cin | 103 | 43 | 43 | Blacksmith | 3 | Heathens |
| 8 | Guillaume | 93 | 39 | 38 | Blacksmith | 3 | MANA |
| 9 | Giuseppe | 89 | 45 | 15 | Crusader | 3 | Heathens |
| 10 | Zantar | 87 | 25 | 21 | Blacksmith | 1 | MOIST |
| 11 | Xtryzztzx | 87 | 50 | 15 | Crusader | 3 | Immortals |
| 12 | Tribuna | 77 | 50 | 50 | Thief | 3 | MANA |
| 13 | Zuridia | 72 | 57 | 57 | Assassin | 3 | Heathens |
| 14 | blank | 72 | 15 | 28 | Enchanter | 1 | MOIST |
| 15 | Hax | 68 | 15 | 40 | Necromancer | 3 | Heathens |
| 16 | Oghmir | 59 | 31 | 15 | Weapon Master | 3 | MOIST |
| 17 | okay | 58 | 15 | 32 | Enchanter | 3 | Mithral Hall |
| 18 | Captain | 57 | 43 | 43 | Barbarian | 3 | Darktide |
| 19 | Sheila | 51 | 15 | 34 | Inquisitor | 2 | MOIST |
| 20 | Crypticfolly | 51 | 37 | 37 | Assassin | 2 | KnightsOfFolly |
| 21 | Raliana | 50 | 35 | 15 | Hunter | 3 | RATS |
| 22 | Hibiki | 50 | 38 | 15 | Crusader | 3 | MANA |
| 23 | Jonah_Veil | 49 | 32 | 30 | Thief | 2 | RATS |
| 24 | Bill | 48 | 15 | 27 | Archmage | 2 | MANA |
| 25 | Knightmare | 46 | 37 | 32 | Assassin | 1 | MANA |
| 26 | Lordus | 46 | 36 | 15 | Crusader | 3 | Immortals |
| 27 | GeneralLee | 45 | 39 | 38 | Assassin | 3 | Darktide |
| 28 | Dinklecawk | 43 | 15 | 33 | Enchanter | 3 | HOLY GRAIL |
| 29 | Diudyn | 42 | 15 | 46 | Archmage | 3 | Immortals |
| 30 | Pedro | 42 | 48 | 47 | Blacksmith | 3 | Kindred |
| 31 | Piet | 41 | 32 | 15 | Steel Master | 3 | RATS |
| 32 | Juanita | 41 | 15 | 47 | Enchanter | 3 | Kindred |
| 33 | Jisepi | 40 | 15 | 39 | Necromancer | 3 | Oskoreia |
| 34 | Rathner | 40 | 39 | 38 | Blacksmith | 3 | Immortals |
| 35 | Frog | 38 | 37 | 15 | Weapon Master | 3 | Immortals |
| 36 | Lucky | 36 | 41 | 41 | Blacksmith | 3 | Oskoreia |
| 37 | Crack | 36 | 42 | 42 | Barbarian | 1 | MANA |
| 38 | Wolfis | 36 | 41 | 15 | Hunter | 3 | Volun |
| 39 | HardToHit | 35 | 15 | 19 | Necromancer | 1 | Oskoreia |
| 40 | MyNemYeff | 35 | 43 | 15 | Weapon Master | 3 | Immortals |
| 41 | Kreigan | 35 | 15 | 46 | Archmage | 3 | Immortals |
| 42 | Lukilvlup | 34 | 15 | 35 | Archmage | 3 | RATS |
| 43 | Ebola | 33 | 15 | 33 | Enchanter | 1 | MOIST |
| 44 | brightyeti | 33 | 36 | 35 | Blacksmith | 3 | Immortals |
| 45 | BalshazarQuenos | 31 | 44 | 44 | Barbarian | 1 | Kindred |
| 46 | JTR | 29 | 36 | 15 | Crusader | 3 | Heathens |
| 47 | Kascade | 26 | 42 | 42 | Blacksmith | 3 | Volun |
| 48 | Opeth | 26 | 33 | 15 | Crusader | 3 | RATS |
| 49 | TCN | 25 | 37 | 38 | Thief | 1 | Heathens |
| 50 | Tang | 25 | 31 | 15 | Hunter | 3 | Immortals |
Top 12 Guilds by number of kills, overall
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No. | Kills | Guild |
|---|---|---|
| 1 | 1218 | MANA |
| 2 | 807 | Immortals |
| 3 | 659 | Heathens |
| 4 | 413 | Kindred |
| 5 | 287 | RATS |
| 6 | 275 | MOIST |
| 7 | 253 | Oskoreia |
| 8 | 244 | KnightsOfFolly |
| 9 | 165 | Darktide |
| 10 | 111 | Mithral Hall |
| 11 | 111 | Volun |
| 12 | 70 | LATINOS |
Top 10 Traders with NPC by Turnover, last week
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No. | Name | Turnover | Physical Level | Magical Level | Vocation | Vocation Level | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuridia | 19.4 | 57 | 57 | Assassin | 3 | Kindred |
| 2 | Zelea | 8.8 | 15 | 55 | Enchanter | 3 | Kindred |
| 3 | Alvxander | 4.7 | 46 | 15 | Weapon Master | 3 | Kindred |
| 4 | johndoe | 2.7 | 47 | 15 | Hunter | 3 | Kindred |
| 5 | Aria | 2.5 | 15 | 32 | Druid | 3 | Kindred |
| 6 | SirMarkin | 2.3 | 15 | 35 | Enchanter | 3 | Kindred |
| 7 | SophineQuenos | 2.0 | 15 | 41 | Necromancer | 3 | Kindred |
| 8 | GandalfTheWhite | 1.8 | 15 | 35 | Archmage | 2 | Dragonbane |
| 9 | Xtryzztzx | 1.4 | 50 | 15 | Crusader | 3 | ThanksForTax |
| 10 | Bamm | 1.2 | 27 | 27 | Blacksmith | 2 | Kindred |
Top 5 Player-to-Player Merchants
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No. | Name | Sales, Million Talers | Physical Level | Magical Level | Vocation | Vocation Level | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtryzztzx | 9.7 | 50 | 15 | Crusader | 3 | ThanksForTax |
| 2 | Diudyn | 9.7 | 15 | 46 | Archmage | 3 | ThanksForTax |
| 3 | SirMarkin | 1.16 | 15 | 35 | Enchanter | 3 | Kindred |
| 4 | Aria | 0.74 | 15 | 32 | Druid | 3 | Kindred |
Комментарии 0
Гостевые никнеймы не подтверждают личность. Все комментарии проходят проверку владельцем сайта.
Обсуждение ещё не началось.