Weekly Leaderboard
A fresh report from the Harbour Business School: AtomX has managed to hold first place. Congratulate Lonely Wolf and Vkachy on their impressive advancement!
EU Server
Top 10 Guilds by members
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No | Guild | Members | Creator's Name | Est. Capital (Million Talers) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7th Legion | 106 | Klug | 15-20 |
| 2 | ОПГ Сфера | 79 | Sweet | 5-10 |
| 3 | OnlyFun | 74 | Дивер | 1-5 |
| 4 | Holy Lions | 62 | Fillip | 10-15 |
| 5 | Nugos | 61 | Voch | 1-5 |
| 6 | Cocorico | 32 | Skoul | 1-5 |
| 7 | Nameless | 29 | Xopyc | 1-5 |
| 8 | Черная метка | 25 | Adinyc | 1-5 |
| 9 | Lonely Wolf | 24 | Vkachy | less than 1 |
| 10 | Касталеон | 22 | Неспящий | 1-5 |
Castles
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| Castle | Guild |
|---|---|
| Brabat: Brabat | ОПГ Сфера |
| Brabat: Ufferne | Lonely Wolf |
| Brabat: Crambast | Lonely Wolf |
| Daerkunn: Daerkunn | ОПГ Сфера |
| Daerkunn: Dynalled | ОПГ Сфера |
| Daerkunn: Oycke | 7th Legion |
| Gwasgar: Caefilla | Lonely Wolf |
| Gwasgar: Golled | Lonely Wolf |
| Gwasgar: Gwasgar | ОПГ Сфера |
| Oer: Ensiliad | Lonely Wolf |
| Oer: Lyvgar | Lonely Wolf |
| Oer: Oer | ОПГ Сфера |
| Unsund: Carrehd | Lonely Wolf |
| Unsund: Teytwir | Holy Lions |
| Unsund: Unsund | ОПГ Сфера |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| Guild | Castles |
|---|---|
| Lonely Wolf | 7 |
| ОПГ Сфера | 6 |
| Holy Lions | 1 |
| 7th Legion | 1 |
Top 50 Fighters of All Time
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| 1 | AtomX | 1267 | 60 | 60 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daron | 1229 | 60 | 60 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
| 3 | DTPride | 862 | 60 | 15 | Crusader | 3 | ОПГ Сфера |
| 4 | Komiller | 788 | 15 | 60 | Necromancer | 3 | ОПГ Сфера |
| 5 | Darkbloode | 727 | 15 | 48 | Necromancer | 3 | 7th Legion |
| 6 | triplesix | 634 | 49 | 55 | Thief | 1 | 7th Legion |
| 7 | jetkokos | 629 | 60 | 60 | Assassin | 3 | 7th Legion |
| 8 | ZooM | 551 | 55 | 54 | Assassin | 3 | 7th Legion |
| 9 | Podlec | 508 | 15 | 60 | Inquisitor | 3 | ОПГ Сфера |
| 10 | Fillip | 502 | 52 | 52 | Thief | 1 | Holy Lions |
| 11 | Super_Baby | 483 | 21 | 22 | None | 0 | PotatoTomato |
| 12 | ScMcDuck | 475 | 60 | 60 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
| 13 | Мадрид | 412 | 38 | 37 | Thief | 1 | - |
| 14 | SrpoOt | 359 | 45 | 45 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 15 | Arionul | 335 | 37 | 15 | Crusader | 3 | - |
| 16 | eighty_five | 307 | 53 | 54 | Blacksmith | 3 | 7th Legion |
| 17 | Санти | 292 | 32 | 32 | Blacksmith | 3 | Nugos |
| 18 | Tabalooga | 281 | 40 | 40 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 19 | Sweet | 272 | 44 | 43 | Blacksmith | 3 | ОПГ Сфера |
| 20 | Cocojambo | 269 | 46 | 47 | Assassin | 1 | 7th Legion |
| 21 | NikolayEjov | 268 | 51 | 51 | Thief | 1 | 7th Legion |
| 22 | Uni | 265 | 32 | 32 | Blacksmith | 3 | DeusEx |
| 23 | АнуНах | 256 | 33 | 40 | Thief | 1 | 7th Legion |
| 24 | Mefisto | 253 | 32 | 31 | Thief | 1 | DeusEx |
| 25 | Север | 244 | 40 | 38 | Assassin | 3 | - |
| 26 | Shoggoth | 239 | 36 | 36 | Thief | 3 | 7th Legion |
| 27 | Альфа | 229 | 60 | 60 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 28 | Выжига | 226 | 33 | 34 | Blacksmith | 3 | ОПГ Сфера |
| 29 | Hannibal | 221 | 15 | 32 | Necromancer | 1 | - |
| 30 | Морор | 219 | 18 | 26 | None | 0 | Империя |
| 31 | Vade | 214 | 43 | 15 | Crusader | 3 | ОПГ Сфера |
| 32 | Хирург | 213 | 45 | 45 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
| 33 | Magister | 206 | 33 | 33 | Thief | 1 | DeusEx |
| 34 | flaber | 203 | 39 | 38 | Thief | 3 | - |
| 35 | Redline | 199 | 46 | 46 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
| 36 | Кхня | 196 | 15 | 29 | Necromancer | 2 | - |
| 37 | NicolasSharp | 188 | 54 | 54 | Blacksmith | 3 | ОПГ Сфера |
| 38 | RAAA | 187 | 15 | 36 | Necromancer | 3 | ОПГ Сфера |
| 39 | Kvodnon | 187 | 42 | 42 | Blacksmith | 3 | - |
| 40 | Добрый | 184 | 45 | 15 | Weapon Master | 3 | - |
| 41 | TTV-Tokhet | 176 | 36 | 35 | Blacksmith | 3 | Robin Hood |
| 42 | Ахито | 169 | 40 | 40 | Assassin | 3 | 7th Legion |
| 43 | Azog | 169 | 60 | 60 | Barbarian | 3 | ОПГ Сфера |
| 44 | Ахтимаг | 167 | 15 | 48 | Archmage | 3 | 7th Legion |
| 45 | Аццкий | 162 | 15 | 48 | Necromancer | 3 | 7th Legion |
| 46 | Shade | 161 | 50 | 50 | Assassin | 3 | 7th Legion |
| 47 | tosha | 157 | 34 | 34 | Thief | 1 | - |
| 48 | Divix | 147 | 40 | 40 | Blacksmith | 3 | ОПГ Сфера |
| 49 | Aslan | 145 | 42 | 42 | Assassin | 3 | 7th Legion |
| 50 | Yariy | 142 | 31 | 30 | Thief | 1 | DeusEx |
Top 10 Fighters, last week
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No | Name | Kills | Physical Level | Magical Level | Vocation | Vocation Level | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AtomX | 43 | 60 | 60 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
| 2 | Azog | 39 | 60 | 60 | Barbarian | 3 | ОПГ Сфера |
| 3 | Podlec | 33 | 15 | 60 | Inquisitor | 3 | ОПГ Сфера |
| 4 | triplesix | 33 | 49 | 55 | Thief | 1 | 7th Legion |
| 5 | Daron | 27 | 60 | 60 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
| 6 | DTPride | 26 | 60 | 15 | Crusader | 3 | ОПГ Сфера |
| 7 | ScMcDuck | 23 | 60 | 60 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
| 8 | Fillip | 21 | 52 | 52 | Thief | 1 | Holy Lions |
| 9 | Альфа | 16 | 60 | 60 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 10 | eighty_five | 15 | 53 | 54 | Blacksmith | 3 | 7th Legion |
Top Guilds by kills, all time
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No. | Kills | Guild |
|---|---|---|
| 1 | 9377 | ОПГ Сфера |
| 2 | 5677 | 7th Legion |
| 3 | 1083 | Holy Lions |
| 4 | 773 | Nugos |
| 5 | 636 | CollectorS |
| 6 | 520 | OnlyFun |
| 7 | 474 | Черная метка |
| 8 | 468 | DeusEx |
| 9 | 396 | PotatoTomato |
| 10 | 348 | Империя |
| 11 | 226 | Robin Hood |
| 12 | 218 | Resistance |
Top Guilds by kills, last week
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No | Kills | Guild |
|---|---|---|
| 1 | 248 | ОПГ Сфера |
| 2 | 79 | 7th Legion |
| 3 | 28 | Holy Lions |
| 4 | 7 | Lonely Wolf |
Top 50 Traders with NPC, last week
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No. | Name | Turnover, Million Talers | Physical Level | Magical Level | Vocation | Vocation Level | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зет | 46.0 | 60 | 60 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 2 | Sima | 30.7 | 50 | 50 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 3 | Биджар_Хамзи | 22.8 | 15 | 36 | Enchanter | 2 | Тиградком |
| 4 | Капибарка | 20.7 | 43 | 44 | Blacksmith | 3 | ОПГ Сфера |
| 5 | Лучник | 19.2 | 49 | 49 | Thief | 3 | 7th Legion |
| 6 | Kirito | 18.7 | 49 | 49 | Assassin | 3 | 7th Legion |
| 7 | ЦентуриоН | 15.7 | 50 | 48 | Assassin | 3 | 7th Legion |
| 8 | Крыска | 14.8 | 38 | 38 | Assassin | 2 | Скотинасы |
| 9 | Shade | 14.4 | 50 | 50 | Assassin | 3 | 7th Legion |
| 10 | triplesix | 14.4 | 49 | 55 | Thief | 1 | 7th Legion |
| 11 | Хирург | 12.2 | 45 | 45 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
| 12 | АХАБ | 11.8 | 51 | 15 | Weapon Master | 3 | ОПГ Сфера |
| 13 | ШиР | 11.6 | 41 | 41 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 14 | Komiller | 11.4 | 15 | 60 | Necromancer | 3 | ОПГ Сфера |
| 15 | Альфа | 11.3 | 60 | 60 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 16 | Господин | 11.1 | 45 | 45 | Assassin | 2 | Holy Lions |
| 17 | Klug | 11.0 | 38 | 40 | Blacksmith | 3 | 7th Legion |
| 18 | Atom | 10.1 | 15 | 42 | Necromancer | 3 | ОПГ Сфера |
| 19 | Comelot | 10.0 | 53 | 53 | Barbarian | 2 | ОПГ Сфера |
| 20 | Ahab | 9.9 | 46 | 46 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 21 | Fors | 9.2 | 50 | 50 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 22 | NikolayEjov | 9.1 | 51 | 51 | Thief | 1 | 7th Legion |
| 23 | Буба | 9.0 | 51 | 48 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 24 | Морячок | 8.6 | 36 | 36 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 25 | Фил | 8.3 | 45 | 37 | Assassin | 3 | Nugos |
| 26 | NahabnySlimak | 8.0 | 45 | 45 | Thief | 3 | 7th Legion |
| 27 | Vkachy | 7.9 | 40 | 15 | Crusader | 3 | Lonely Wolf |
| 28 | Azog | 7.5 | 60 | 60 | Barbarian | 3 | ОПГ Сфера |
| 29 | WegaGL | 7.2 | 60 | 60 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
| 30 | Breonar | 6.7 | 15 | 40 | Enchanter | 3 | ОПГ Сфера |
| 31 | Яцык | 6.6 | 57 | 57 | Blacksmith | 3 | ОПГ Сфера |
| 32 | Братишка | 6.5 | 48 | 48 | Assassin | 3 | 7th Legion |
| 33 | Smoke | 6.5 | 42 | 42 | Barbarian | 3 | 7th Legion |
| 34 | Akkela | 6.5 | 46 | 46 | None | 0 | 7th Legion |
| 35 | ScMcDuck | 6.4 | 60 | 60 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
| 36 | Каспар | 5.8 | 15 | 31 | Inquisitor | 2 | Lonely Wolf |
| 37 | Podlec | 5.7 | 15 | 60 | Inquisitor | 3 | ОПГ Сфера |
| 38 | Сферянин | 5.3 | 45 | 15 | Crusader | 3 | ОПГ Сфера |
| 39 | ЯнЖэн | 5.3 | 36 | 15 | Weapon Master | 3 | Holy Lions |
| 40 | Oleg | 5.0 | 46 | 49 | Thief | 1 | Holy Lions |
| 41 | Дементор | 4.7 | 45 | 45 | Assassin | 1 | ОПГ Сфера |
| 42 | Ивеалос | 4.7 | 40 | 40 | Thief | 1 | Holy Lions |
| 43 | Dementor | 4.7 | 15 | 36 | Enchanter | 3 | ОПГ Сфера |
| 44 | Альфар | 4.6 | 15 | 44 | Archmage | 3 | 7th Legion |
| 45 | Джек | 4.4 | 29 | 35 | Assassin | 1 | Company |
| 46 | Бевлан | 4.3 | 42 | 42 | Thief | 3 | 7th Legion |
| 47 | Darkvalor | 4.2 | 51 | 51 | Thief | 1 | Holy Lions |
| 48 | eighty_five | 4.2 | 53 | 54 | Blacksmith | 3 | 7th Legion |
| 49 | Cocojambo | 3.9 | 46 | 47 | Assassin | 1 | 7th Legion |
| 50 | Anvil | 3.7 | 41 | 15 | Crusader | 3 | 7th Legion |
Top 12 PvP Merchants, last week
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No | Name | Sales, Million Talers | Physical Level | Magical Level | Vocation | Vocation Level | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sima | 17.3 | 50 | 50 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 2 | Солнце | 10.6 | 15 | 31 | Enchanter | 3 | ОПГ Сфера |
| 3 | Оругей | 8.7 | 31 | 15 | Weapon Master | 3 | 7th Legion |
| 4 | ЯнЖэн | 7.7 | 36 | 15 | Weapon Master | 3 | Holy Lions |
| 5 | АХАБ | 5.5 | 51 | 15 | Weapon Master | 3 | ОПГ Сфера |
| 6 | Зет | 5.0 | 60 | 60 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 7 | ШиР | 4.3 | 41 | 41 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
| 8 | ScMcDuck | 4.0 | 60 | 60 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
| 9 | AtomX | 3.0 | 60 | 60 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
| 10 | Oleg | 2.8 | 46 | 49 | Thief | 1 | Holy Lions |
| 11 | Hyrson | 2.7 | 35 | 15 | Hunter | 3 | Templars |
| 12 | Ahab | 2.4 | 46 | 46 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
Top Guilds by Trade with NPC, last week
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No. | Guild | Turnover, Million Talers |
|---|---|---|
| 1 | ОПГ Сфера | 299.0 |
| 2 | 7th Legion | 174.4 |
| 3 | Holy Lions | 50.2 |
| 4 | Тиградком | 26.9 |
| 5 | Lonely Wolf | 26.3 |
| 6 | Скотинасы | 14.8 |
| 7 | Nugos | 13.1 |
| 8 | Company | 9.3 |
| 9 | Всадники | 2.4 |
| 10 | Mizanthropes | 2.4 |
NA Server
Top 10 Guilds by members
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No | Guild | Members | Creator's Name | Est. Capital, Million Talers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskoreia | 86 | XxMathiasxX | 5-10 |
| 2 | Heathens | 84 | Cin | 10-15 |
| 3 | Kindred | 72 | King-Didi | 5-10 |
| 4 | Immortals | 51 | Vega | 1-5 |
| 5 | Mithral Hall | 48 | SoloDoc | 1-5 |
| 6 | MANA | 48 | Aiza | 1-5 |
| 7 | Darktide | 48 | WiccanWitch | 1-5 |
| 8 | RATS | 17 | Jonah_Veil | less than 1 |
| 9 | KnightsOfFolly | 17 | Crypticfolly | less than 1 |
| 10 | LATINOS | 13 | Clayton | less than 1 |
Top 50 Fighters of All Time
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No | Name | Sales, Million talers | Physical Level | Magical Level | Vocation | Vocation Level | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King | 295 | 29 | 29 | None | 0 | KnightsOfFolly |
| 2 | FedEx | 289 | 44 | 42 | Blacksmith | 3 | Immortals |
| 3 | CelticDT | 284 | 46 | 15 | Hunter | 3 | MANA |
| 4 | Zantar | 174 | 25 | 21 | Blacksmith | 1 | MOIST |
| 5 | Mxrp | 171 | 15 | 42 | Necromancer | 3 | MANA |
| 6 | Foreskin | 159 | 31 | 31 | Blacksmith | 3 | - |
| 7 | Losthewar | 154 | 22 | 17 | None | 0 | - |
| 8 | Skum | 145 | 15 | 54 | Necromancer | 3 | MANA |
| 9 | Kascade | 129 | 42 | 42 | Blacksmith | 3 | Volun |
| 10 | blank | 128 | 15 | 28 | Enchanter | 1 | MOIST |
| 11 | Dinklecawk | 126 | 15 | 33 | Enchanter | 3 | HOLY GRAIL |
| 12 | Lunite | 119 | 15 | 34 | Druid | 3 | MANA |
| 13 | Cin | 105 | 43 | 43 | Blacksmith | 3 | Heathens |
| 14 | wukong | 101 | 15 | 53 | Enchanter | 3 | Heathens |
| 15 | Guillaume | 95 | 39 | 38 | Blacksmith | 3 | MANA |
| 16 | Giuseppe | 91 | 45 | 15 | Crusader | 3 | Heathens |
| 17 | Xtryzztzx | 90 | 51 | 15 | Crusader | 3 | ThanksForTax |
| 18 | Jonah_Veil | 82 | 32 | 30 | Thief | 2 | RATS |
| 19 | Tribuna | 77 | 50 | 50 | Thief | 3 | MANA |
| 20 | Oghmir | 76 | 31 | 15 | Weapon Master | 3 | MOIST |
| 21 | Hax | 74 | 15 | 40 | Necromancer | 3 | Heathens |
| 22 | Zuridia | 72 | 58 | 58 | Assassin | 3 | Kindred |
| 23 | Aszel | 67 | 42 | 35 | Thief | 1 | Volun |
| 24 | Raliana | 64 | 35 | 15 | Hunter | 3 | RATS |
| 25 | MugzySlugsTTV | 59 | 15 | 33 | Necromancer | 3 | SLUGS |
| 26 | Sheila | 59 | 15 | 34 | Inquisitor | 2 | MOIST |
| 27 | okay | 58 | 15 | 32 | Enchanter | 3 | Mithral Hall |
| 28 | Captain | 57 | 43 | 43 | Barbarian | 3 | Darktide |
| 29 | Lordus | 57 | 36 | 15 | Crusader | 3 | - |
| 30 | Gotcha | 53 | 16 | 16 | None | 0 | - |
| 31 | Knightmare | 52 | 37 | 32 | Assassin | 1 | ByTheSword |
| 32 | Crypticfolly | 52 | 37 | 37 | Assassin | 2 | KnightsOfFolly |
| 33 | Hibiki | 50 | 38 | 15 | Crusader | 3 | MANA |
| 34 | Bill | 48 | 15 | 27 | Archmage | 2 | MANA |
| 35 | Wolfis | 48 | 41 | 15 | Hunter | 3 | Volun |
| 36 | Crack | 47 | 42 | 42 | Barbarian | 1 | MANA |
| 37 | Jisepi | 46 | 15 | 39 | Necromancer | 3 | Oskoreia |
| 38 | Diudyn | 46 | 15 | 46 | Archmage | 3 | ThanksForTax |
| 39 | Pedro | 45 | 48 | 47 | Blacksmith | 3 | Kindred |
| 40 | GeneralLee | 45 | 39 | 38 | Assassin | 3 | Darktide |
| 41 | WICKED | 44 | 15 | 27 | Necromancer | 2 | Immortals |
| 42 | Lukilvlup | 44 | 15 | 35 | Archmage | 3 | RATS |
| 43 | Piet | 43 | 32 | 15 | Steel Master | 3 | RATS |
| 44 | Juanita | 42 | 15 | 47 | Enchanter | 3 | Kindred |
| 45 | Rathner | 41 | 39 | 38 | Blacksmith | 3 | Immortals |
| 46 | Beardsman | 40 | 31 | 31 | Blacksmith | 3 | HOLY GRAIL |
| 47 | Frog | 38 | 37 | 15 | Weapon Master | 3 | Immortals |
| 48 | Mob | 38 | 34 | 32 | Barbarian | 1 | Immortals |
| 49 | brightyeti | 38 | 36 | 35 | Blacksmith | 3 | Immortals |
| 50 | Lucky | 36 | 41 | 41 | Blacksmith | 3 | Oskoreia |
Top 12 Guilds by kills, all time
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No. | Kills | Guild |
|---|---|---|
| 1 | 1218 | MANA |
| 2 | 807 | Immortals |
| 3 | 659 | Heathens |
| 4 | 413 | Kindred |
| 5 | 287 | RATS |
| 6 | 275 | MOIST |
| 7 | 253 | Oskoreia |
| 8 | 244 | KnightsOfFolly |
| 9 | 165 | Darktide |
| 10 | 111 | Volun |
| 11 | 111 | Mithral Hall |
| 12 | 70 | LATINOS |
Top 10 Traders with NPC, last week
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No. | Name | Turnover | PhysicalLevel | MagicalLevel | Vocation | VocationLevel | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelea | 15.6 | 15 | 56 | Enchanter | 3 | Kindred |
| 2 | Zuridia | 12.0 | 58 | 58 | Assassin | 3 | Kindred |
| 3 | Xtryzztzx | 5.1 | 51 | 15 | Crusader | 3 | ThanksForTax |
| 4 | Aria | 5.0 | 15 | 36 | Druid | 3 | Kindred |
| 5 | SirMarkin | 4.2 | 15 | 38 | Enchanter | 3 | Kindred |
| 6 | johndoe | 3.0 | 47 | 15 | Hunter | 3 | Kindred |
| 7 | Bamm | 2.3 | 27 | 27 | Blacksmith | 2 | Kindred |
| 8 | Azog | 1.6 | 43 | 42 | Barbarian | 3 | Kindred |
| 9 | KaineXXVI | 1.6 | 41 | 41 | Blacksmith | 3 | Darktide |
| 10 | SirSage | 1.0 | 26 | 15 | Weapon Master | 2 | Kindred |
Top Guilds by Trade with NPC, last week
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No | Guild | Turnover |
|---|---|---|
| 1 | Kindred | 47.7 |
| 2 | ThanksForTax | 5.4 |
| 3 | Darktide | 2.2 |
| 4 | Mithral Hall | 0.6 |
| 5 | Oskoreia | 0.2 |
Top 4 PvP Merchants, last week
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| No | Name | Sales, Million talers | PhysicalLevel | MagicalLevel | Vocation | VocationLevel | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SirMarkin | 0.5 | 15 | 38 | Enchanter | 3 | Kindred |
| 2 | Aria | 0.4 | 15 | 36 | Druid | 3 | Kindred |
| 3 | Bamm | 0.3 | 27 | 27 | Blacksmith | 2 | Kindred |
| 4 | KaineXXVI | 0.2 | 41 | 41 | Blacksmith | 3 | Darktide |
Castles
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| Castle | Guild |
|---|---|
| Brabat: Brabat | Kindred |
| Brabat: Ufferne | Kindred |
| Brabat: Crambast | Kindred |
| Daerkunn: Daerkunn | Kindred |
| Daerkunn: Dynalled | Darktide |
| Daerkunn: Oycke | Kindred |
| Gwasgar: Caefilla | Kindred |
| Gwasgar: Golled | Kindred |
| Gwasgar: Gwasgar | Kindred |
| Oer: Ensiliad | Kindred |
| Oer: Lyvgar | Kindred |
| Oer: Oer | Kindred |
| Unsund: Carrehd | Kindred |
| Unsund: Teytwir | - |
| Unsund: Unsund | - |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы →
| Guild | Castles |
|---|---|
| Kindred | 12 |
| Darktide | 1 |
Комментарии 0
Гостевые никнеймы не подтверждают личность. Все комментарии проходят проверку владельцем сайта.
Обсуждение ещё не началось.