Маркет
Загружаем каталог…
Загружаем каталог…
Последние доступные предложения. Цена и наличие могут измениться. Комиссии за пополнение не включены.
LIS-SKINS: 22 сент. 2026 г., 11:32 МСК
Steam: 22 сент. 2026 г., 11:07 МСК
Как считаем разницуДля этого варианта ещё нет сохранённых сделок. Доступная цена предложения показана рядом с выбранным вариантом.
Минимальное предложение с комиссией $0.31
Сохранено одно наблюдение. Для графика нужны замеры в разные моменты времени.
Конец периода: 22 сент. 2026 г., 11:00 МСК
2 точек · время МСК. Наведите курсор, коснитесь графика или выберите точку стрелками. Цена предложения площадки; длинные пропуски не соединены.
Наблюдения STEAMB за минимальными предложениями LIS-SKINS. Периоды отсчитываются от последней сохранённой точки. Получено 22 сент. 2026 г., 11:00 МСК. В CSV время указано в UTC.
Стакан этого варианта пока не получен.
Сравните цену, float и условия выдачи
Часть доступных лотов. Минимальная цена может отличаться от цены выше.
| Действия с лотом | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.31 | 0.13004452 | 408 | Уточнить | Steam | ||
| $0.31 | 0.13289635 | 995 | Уточнить | Steam | ||
| $0.31 | 0.14272705 | 967 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.31 | 0.13891816 | 972 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.31 | 0.14574863 | 71 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.31 | 0.14389256 | 868 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.31 | 0.14522703 | 344 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.31 | 0.14032999 | 364 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.31 | 0.14363855 | 698 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.31 | 0.12842625 | 388 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.31 | 0.14477143 | 43 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.31 | 0.13064867 | 310 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.31 | 0.13958885 | 13 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.31 | 0.13614550 | 445 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.31 | 0.14601219 | 340 | Уточнить | Steam | ||
| $0.31 | 0.14370741 | 484 | Уточнить | Steam | ||
| $0.31 | 0.14633948 | 256 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.31 | 0.12848710 | 182 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.31 | 0.13246493 | 856 | Уточнить | Steam | ||
| $0.31 | 0.13063663 | 796 | — | Уточнить | Steam |
Steam: 22 сент. 2026 г., 11:08 МСК
Выдача и блокировка обмена указаны на момент обновления.
Float, паттерн и наклейки конкретного лота могут влиять на его цену. Котировка варианта не оценивает эти особенности.