Маркет
Загружаем каталог…
Загружаем каталог…
Последние доступные предложения. Цена и наличие могут измениться. Комиссии за пополнение не включены.
Steam: 22 сент. 2026 г., 11:14 МСК
LIS-SKINS: 22 сент. 2026 г., 11:32 МСК
Как считаем разницуДля этого варианта ещё нет сохранённых сделок. Доступная цена предложения показана рядом с выбранным вариантом.
Минимальное предложение с комиссией $0.03
Сохранено одно наблюдение. Для графика нужны замеры в разные моменты времени.
Конец периода: 22 сент. 2026 г., 11:00 МСК
2 точек · время МСК. Наведите курсор, коснитесь графика или выберите точку стрелками. Цена предложения площадки; длинные пропуски не соединены.
Наблюдения STEAMB за минимальными предложениями LIS-SKINS. Периоды отсчитываются от последней сохранённой точки. Получено 22 сент. 2026 г., 11:00 МСК. В CSV время указано в UTC.
Стакан этого варианта пока не получен.
Сравните цену, float и условия выдачи
Часть доступных лотов. Минимальная цена может отличаться от цены выше.
| Действия с лотом | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03 | 0.14107411 | 940 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.03 | 0.08302777 | 250 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.03 | 0.13741787 | 130 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.03 | 0.11611972 | 320 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.03 | 0.13002904 | 782 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.04 | 0.09276190 | 881 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.04 | 0.12988314 | 157 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.04 | 0.10259698 | 440 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.04 | 0.11383174 | 756 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.04 | 0.10855086 | 928 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.04 | 0.11874083 | 295 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.04 | 0.11404834 | 626 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.04 | 0.10823051 | 858 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.04 | 0.09713871 | 819 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.04 | 0.07674851 | 571 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.04 | 0.11795706 | 346 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.04 | 0.10664659 | 780 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.04 | 0.09372393 | 534 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.04 | 0.10648900 | 611 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.04 | 0.10318986 | 207 | — | Уточнить | Steam |
Steam: 22 сент. 2026 г., 11:15 МСК
Выдача и блокировка обмена указаны на момент обновления.
Float, паттерн и наклейки конкретного лота могут влиять на его цену. Котировка варианта не оценивает эти особенности.