Маркет
Загружаем каталог…
Загружаем каталог…
Последние доступные предложения. Цена и наличие могут измениться. Комиссии за пополнение не включены.
LIS-SKINS: 22 сент. 2026 г., 11:42 МСК
Steam: 22 сент. 2026 г., 11:31 МСК
Как считаем разницуДля этого варианта ещё нет сохранённых сделок. Доступная цена предложения показана рядом с выбранным вариантом.
Минимальное предложение с комиссией $0.11
Сохранено одно наблюдение. Для графика нужны замеры в разные моменты времени.
Конец периода: 22 сент. 2026 г., 11:00 МСК
2 точек · время МСК. Наведите курсор, коснитесь графика или выберите точку стрелками. Цена предложения площадки; длинные пропуски не соединены.
Наблюдения STEAMB за минимальными предложениями LIS-SKINS. Периоды отсчитываются от последней сохранённой точки. Получено 22 сент. 2026 г., 11:00 МСК. В CSV время указано в UTC.
Стакан этого варианта пока не получен.
Сравните цену, float и условия выдачи
Часть доступных лотов. Минимальная цена может отличаться от цены выше.
| Действия с лотом | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.11 | 0.12360904 | 411 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.13596062 | 976 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.13897698 | 344 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.14080724 | 451 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.13390851 | 976 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.14399980 | 230 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.11583370 | 237 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.09119746 | 919 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.08546144 | 103 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.10580736 | 990 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.13603497 | 815 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.09138358 | 847 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.12209037 | 224 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.08228339 | 701 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.14530566 | 535 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.10445772 | 888 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.09135785 | 836 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.11942359 | 665 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.11402731 | 149 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.11 | 0.12793335 | 247 | — | Уточнить | Steam |
Steam: 22 сент. 2026 г., 11:31 МСК
Выдача и блокировка обмена указаны на момент обновления.
Float, паттерн и наклейки конкретного лота могут влиять на его цену. Котировка варианта не оценивает эти особенности.