Daedalic Entertainment
Издатели · Игры в каталоге STEAMB
- Продукты
- 66
- Вышли
- 66
- Ожидаются
- 0
- Рейтинг
- 87,49%
Игры Daedalic Entertainment
Найдено: 66 · Цены для России. Онлайн показываем только при свежем измерении.
| # | Название | Скидка | Цена | Рейтинг | Релиз | Подписчики | Онлайн | Пик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 1 100,00 ₽ | 94,03% | 13 мар. 2023 г. | — | 2 325 | 19 528 | |
| 2 | −90% | 24,00 ₽ | 66,57% | 20 янв. 2015 г. | — | 294 | 958 | |
| 3 | 0% | 1 990,00 ₽ | 79,21% | 18 февр. 2026 г. | — | 235 | 9 146 | |
| 4 | −85% | 119,00 ₽ | 93,12% | 23 сент. 2020 г. | — | 229 | 9 651 | |
| 5 | −95% | 112,00 ₽ | 76,19% | 13 февр. 2015 г. | — | 188 | 1 251 | |
| 6 | −90% | 150,00 ₽ | 96,03% | 6 дек. 2016 г. | — | 155 | 280 | |
| 7 | −90% | 79,00 ₽ | 88,31% | 16 окт. 2012 г. | — | 145 | 1 368 | |
| 8 | −90% | 71,00 ₽ | 88,86% | 17 окт. 2013 г. | — | 130 | 1 387 | |
| 9 | −90% | 79,00 ₽ | 80,74% | 12 мая 2014 г. | — | 107 | 1 974 | |
| 10 | −90% | 35,00 ₽ | 78,32% | 6 окт. 2015 г. | — | 107 | 1 382 | |
| 11 | −90% | 35,00 ₽ | 86,03% | 6 авг. 2012 г. | — | 90 | 3 073 | |
| 12 | −90% | 79,00 ₽ | 89,28% | 29 авг. 2013 г. | — | 79 | 1 272 | |
| 13 | −95% | 99,00 ₽ | 86,47% | 25 окт. 2013 г. | — | 75 | 1 307 | |
| 14 | −95% | 99,00 ₽ | 89,4% | 28 мая 2013 г. | — | 69 | 1 335 | |
| 15 | −90% | 79,00 ₽ | 78,31% | 29 апр. 2021 г. | — | 65 | 113 | |
| 16 | −84% | 32,00 ₽ | 82,06% | 10 июн. 2014 г. | — | 54 | 1 400 | |
| 17 | 0% | 699,00 ₽ | 98,66% | 16 сент. 2026 г. | — | 51 | 715 | |
| 18 | −90% | 79,00 ₽ | 88,11% | 2 июл. 2015 г. | — | 47 | 1 338 | |
| 19 | −50% | 550,00 ₽ | 79,28% | 18 янв. 2024 г. | — | 47 | 72 | |
| 20 | −90% | 99,00 ₽ | 85,51% | 23 апр. 2020 г. | — | 44 | 91 | |
| 21 | −90% | 35,00 ₽ | 83,31% | 10 апр. 2015 г. | — | 42 | 1 223 | |
| 22 | −85% | 149,00 ₽ | 81,75% | 14 окт. 2020 г. | — | 41 | 96 | |
| 23 | −85% | 112,00 ₽ | 87,11% | 21 апр. 2022 г. | — | 39 | 122 | |
| 24 | −90% | 79,00 ₽ | 86,94% | 22 июн. 2012 г. | — | 38 | 1 318 | |
| 25 | 0% | 995,00 ₽ | 84,22% | 8 июл. 2014 г. | — | 38 | 61 | |
| 26 | −84% | 32,00 ₽ | 82,35% | 26 мар. 2015 г. | — | 34 | 936 | |
| 27 | −90% | 35,00 ₽ | 61,98% | 22 янв. 2014 г. | — | 32 | 1 140 | |
| 28 | −90% | 79,00 ₽ | 78,21% | 12 нояб. 2014 г. | — | 32 | 1 267 | |
| 29 | −90% | 38,00 ₽ | 70,43% | 16 мая 2017 г. | — | 31 | 40 | |
| 30 | −85% | 42,00 ₽ | 89,35% | 4 нояб. 2013 г. | — | 29 | 1 176 | |
| 31 | −90% | 79,00 ₽ | 90,44% | 6 нояб. 2012 г. | — | 28 | 856 | |
| 32 | −84% | 47,00 ₽ | 76,95% | 6 дек. 2013 г. | — | 26 | 1 175 | |
| 33 | −90% | 79,00 ₽ | 85,32% | 1 мар. 2016 г. | — | 26 | 46 | |
| 34 | −75% | 64,00 ₽ | 90,22% | 27 окт. 2016 г. | — | 25 | 34 | |
| 35 | −84% | 32,00 ₽ | 83,17% | 26 мар. 2015 г. | — | 21 | 47 | |
| 36 | −64% | 323,00 ₽ | 75,51% | 24 янв. 2022 г. | — | 20 | 24 | |
| 37 | −90% | 79,00 ₽ | 75,69% | 6 мая 2014 г. | — | 19 | 1 285 | |
| 38 | −90% | 59,00 ₽ | 77,48% | 22 февр. 2017 г. | — | 19 | 66 | |
| 39 | −85% | 134,00 ₽ | 85,94% | 18 янв. 2024 г. | — | 19 | 52 | |
| 40 | −75% | 199,00 ₽ | 93,48% | 6 дек. 2021 г. | — | 18 | 28 | |
| 41 | −90% | 79,00 ₽ | 92,28% | 15 авг. 2017 г. | — | 17 | 36 | |
| 42 | −90% | 38,00 ₽ | 72,97% | 11 мар. 2014 г. | — | 16 | 1 285 | |
| 43 | −89% | 35,00 ₽ | 73,29% | 20 авг. 2015 г. | — | 13 | 32 | |
| 44 | −90% | 38,00 ₽ | 74,17% | 11 дек. 2012 г. | — | — | 83 | |
| 45 | −90% | 79,00 ₽ | 83,71% | 15 нояб. 2016 г. | — | — | 8 | |
| 46 | −90% | 55,00 ₽ | 44,08% | 13 мар. 2020 г. | — | — | — | |
| 47 | −66% | 34,00 ₽ | 86,65% | 20 окт. 2016 г. | — | — | 3 | |
| 48 | 0% | 599,00 ₽ | 85,19% | 9 апр. 2015 г. | — | — | — | |
| 49 | −90% | 59,00 ₽ | 85,53% | 25 окт. 2017 г. | — | — | 9 | |
| 50 | −80% | 56,00 ₽ | 54,77% | 2 дек. 2015 г. | — | — | 4 |
Рейтинг — доля положительных отзывов Steam. Пик — максимум за доступную историю STEAMB. Число подписчиков пока не собирается; прочерк также означает отсутствие свежих данных или доступной цены.
О списке и источниках
Связь с компанией берём из соответствующего поля официальной карточки игры в Steam. Разработчик и издатель могут быть разными компаниями.
Все издатели