Devolver Digital
Издатели · Игры в каталоге STEAMB
- Продукты
- 89
- Вышли
- 89
- Ожидаются
- 0
- Рейтинг
- 93,51%
Игры Devolver Digital
Найдено: 89 · Цены для России. Онлайн показываем только при свежем измерении.
| # | Название | Скидка | Цена | Рейтинг | Релиз | Подписчики | Онлайн | Пик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 125,00 ₽ | 86,79% | 11 авг. 2016 г. | — | 7 | 25 | |
| 2 | 0% | 240,00 ₽ | 96,07% | 30 авг. 2019 г. | — | 9 | 41 | |
| 3 | 0% | 550,00 ₽ | 88,98% | 13 дек. 2013 г. | — | 9 | 29 | |
| 4 | 0% | 1 100,00 ₽ | 72,56% | 29 авг. 2017 г. | — | 10 | 89 | |
| 5 | 0% | 880,00 ₽ | 78,28% | 21 мая 2020 г. | — | 11 | 37 | |
| 6 | 0% | 385,00 ₽ | 91,89% | 17 нояб. 2025 г. | — | 12 | 28 | |
| 7 | 0% | 125,00 ₽ | 96,52% | 15 окт. 2015 г. | — | 13 | 30 | |
| 8 | 0% | 280,00 ₽ | 92,15% | 18 янв. 2018 г. | — | 13 | 334 | |
| 9 | 0% | 385,00 ₽ | 91,3% | 29 авг. 2019 г. | — | 13 | 36 | |
| 10 | 0% | 710,00 ₽ | 88,91% | 26 сент. 2017 г. | — | 16 | 56 | |
| 11 | 0% | 999,00 ₽ | 78,49% | 31 мар. 2022 г. | — | 16 | 43 | |
| 12 | 0% | 240,00 ₽ | 95,68% | 30 авг. 2019 г. | — | 17 | 51 | |
| 13 | 0% | 550,00 ₽ | 78,71% | 14 апр. 2015 г. | — | 17 | 53 | |
| 14 | 0% | 1 100,00 ₽ | 91,89% | 26 сент. 2013 г. | — | 18 | 48 | |
| 15 | 0% | 550,00 ₽ | 93,42% | 22 янв. 2018 г. | — | 18 | 30 | |
| 16 | 0% | 1 100,00 ₽ | 94,49% | 2 сент. 2024 г. | — | 18 | 44 | |
| 17 | 0% | 855,00 ₽ | 52,81% | 31 авг. 2026 г. | — | 18 | 76 | |
| 18 | 0% | 465,00 ₽ | 75,7% | 11 нояб. 2025 г. | — | 19 | 38 | |
| 19 | 0% | 710,00 ₽ | 95,48% | 20 июн. 2019 г. | — | 20 | 95 | |
| 20 | 0% | 249,00 ₽ | 93,06% | 24 нояб. 2009 г. | — | 24 | 151 | |
| 21 | 0% | 710,00 ₽ | 90,05% | 2 июн. 2022 г. | — | 24 | 41 | |
| 22 | 0% | 880,00 ₽ | 80,36% | 17 окт. 2023 г. | — | 28 | 101 | |
| 23 | 0% | 385,00 ₽ | 89,8% | 30 авг. 2019 г. | — | 29 | 63 | |
| 24 | −80% | 142,00 ₽ | 92,6% | 30 авг. 2018 г. | — | 33 | 123 | |
| 25 | 0% | 1 100,00 ₽ | 84,82% | 17 сент. 2024 г. | — | 37 | 59 | |
| 26 | 0% | 710,00 ₽ | 92,17% | 25 янв. 2022 г. | — | 39 | 86 | |
| 27 | 0% | 710,00 ₽ | 90,13% | 23 сент. 2025 г. | — | 48 | 72 | |
| 28 | 0% | 650,00 ₽ | 93,13% | 16 авг. 2023 г. | — | 48 | 81 | |
| 29 | 0% | 1 100,00 ₽ | 88,17% | 22 нояб. 2011 г. | — | 64 | 2 085 | |
| 30 | 0% | 710,00 ₽ | 93,53% | 15 окт. 2024 г. | — | 66 | 121 | |
| 31 | 0% | 1 100,00 ₽ | 87,05% | 13 окт. 2016 г. | — | 72 | 12 484 | |
| 32 | 0% | 249,00 ₽ | 92,72% | — | — | 78 | 486 | |
| 33 | 0% | 710,00 ₽ | 94,38% | 23 июл. 2020 г. | — | 84 | 3 730 | |
| 34 | 0% | 385,00 ₽ | 89,95% | 31 янв. 2012 г. | — | 86 | 878 | |
| 35 | 0% | 490,00 ₽ | 95,86% | 24 янв. 2019 г. | — | 87 | 148 | |
| 36 | 0% | 1 300,00 ₽ | 83,33% | 24 сент. 2020 г. | — | 93 | 6 485 | |
| 37 | 0% | 550,00 ₽ | 96,04% | 13 дек. 2018 г. | — | 97 | 180 | |
| 38 | 0% | 899,00 ₽ | 87,37% | 28 мар. 2023 г. | — | 109 | 3 033 | |
| 39 | 0% | 1 300,00 ₽ | 90,4% | 10 апр. 2025 г. | — | 154 | 726 | |
| 40 | 0% | 550,00 ₽ | 97,91% | 18 апр. 2019 г. | — | 191 | 247 | |
| 41 | 0% | 1 100,00 ₽ | 95,28% | 11 дек. 2014 г. | — | 225 | 416 | |
| 42 | −80% | 110,00 ₽ | 92,71% | 4 мар. 2021 г. | — | 280 | 51 078 | |
| 43 | 0% | 555,00 ₽ | 95,09% | 23 сент. 2026 г. | — | 332 | 2 507 | |
| 44 | 0% | 550,00 ₽ | 96,92% | 15 окт. 2015 г. | — | 358 | 4 285 | |
| 45 | −80% | 77,00 ₽ | 96,81% | 23 окт. 2012 г. | — | 471 | 6 858 | |
| 46 | −85% | 82,00 ₽ | 94,12% | 10 мар. 2015 г. | — | 499 | 18 882 | |
| 47 | 0% | 1 100,00 ₽ | 94,78% | 2 нояб. 2023 г. | — | 687 | 7 258 | |
| 48 | −80% | 110,00 ₽ | 95,09% | 5 апр. 2016 г. | — | 1 046 | 15 767 | |
| 49 | −90% | 71,00 ₽ | 93% | 20 июл. 2021 г. | — | 1 057 | 3 740 | |
| 50 | 0% | 549,00 ₽ | 96,82% | 19 окт. 2021 г. | — | 1 126 | 17 044 |
Рейтинг — доля положительных отзывов Steam. Пик — максимум за доступную историю STEAMB. Число подписчиков пока не собирается; прочерк также означает отсутствие свежих данных или доступной цены.
О списке и источниках
Связь с компанией берём из соответствующего поля официальной карточки игры в Steam. Разработчик и издатель могут быть разными компаниями.
Все издатели