Focus Entertainment
Издатели · Игры в каталоге STEAMB
- Продукты
- 63
- Вышли
- 63
- Ожидаются
- 0
- Рейтинг
- 83,92%
Игры Focus Entertainment
Найдено: 63 · Цены для России. Онлайн показываем только при свежем измерении.
| # | Название | Скидка | Цена | Рейтинг | Релиз | Подписчики | Онлайн | Пик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | −75% | 799,00 ₽ | 84,01% | 9 сент. 2024 г. | — | 20 708 | 186 199 | |
| 2 | −80% | 499,00 ₽ | 81,14% | 20 февр. 2023 г. | — | 4 293 | 37 222 | |
| 3 | −80% | 339,00 ₽ | 84,77% | 12 дек. 2018 г. | — | 1 440 | 14 474 | |
| 4 | −50% | 1 249,00 ₽ | 74,66% | 20 мая 2025 г. | — | 1 165 | 32 807 | |
| 5 | 0% | 2 199,00 ₽ | 88,14% | 2 нояб. 2023 г. | — | 952 | 21 620 | |
| 6 | −80% | 239,00 ₽ | 91,62% | 30 окт. 2017 г. | — | 929 | 6 922 | |
| 7 | −50% | 499,00 ₽ | 98,22% | 5 сент. 2023 г. | — | 500 | 1 570 | |
| 8 | −75% | 949,00 ₽ | 93,16% | 14 мая 2019 г. | — | 424 | 4 030 | |
| 9 | −80% | 339,00 ₽ | 91,46% | 15 янв. 2019 г. | — | 392 | 13 265 | |
| 10 | −30% | 699,00 ₽ | 83,13% | 20 янв. 2026 г. | — | 274 | 1 534 | |
| 11 | −75% | 949,00 ₽ | 90,71% | 17 окт. 2022 г. | — | 248 | 4 903 | |
| 12 | 0% | 2 399,00 ₽ | 92,87% | 27 авг. 2026 г. | — | 241 | 2 276 | |
| 13 | −80% | 239,00 ₽ | 74,31% | 24 янв. 2019 г. | — | 201 | 8 938 | |
| 14 | −50% | 1 349,00 ₽ | 73,15% | 12 мар. 2026 г. | — | 175 | 8 684 | |
| 15 | 0% | 2 199,00 ₽ | 87,62% | 19 июн. 2023 г. | — | 128 | 8 893 | |
| 16 | 0% | 2 199,00 ₽ | 77,47% | 4 июн. 2018 г. | — | 108 | 16 087 | |
| 17 | — | — | 76,01% | 9 сент. 2019 г. | — | 105 | 16 190 | |
| 18 | 0% | 2 799,00 ₽ | 84,21% | 12 февр. 2024 г. | — | 94 | 3 779 | |
| 19 | 0% | 1 099,00 ₽ | 79,67% | 23 авг. 2021 г. | — | 92 | 15 550 | |
| 20 | −80% | 559,00 ₽ | 73,68% | 21 нояб. 2022 г. | — | 81 | 3 059 | |
| 21 | −65% | 769,00 ₽ | 56,75% | 5 мар. 2024 г. | — | 71 | 117 | |
| 22 | −87% | 110,00 ₽ | 74,51% | 15 мая 2017 г. | — | 61 | 156 | |
| 23 | 0% | 1 399,00 ₽ | 86,34% | 25 нояб. 2024 г. | — | 54 | 5 668 | |
| 24 | −80% | 279,00 ₽ | 76,86% | 7 мар. 2023 г. | — | 50 | 108 | |
| 25 | −75% | 549,00 ₽ | 73,06% | 9 авг. 2023 г. | — | 42 | 270 | |
| 26 | −90% | 169,00 ₽ | 72,29% | 22 мая 2018 г. | — | 38 | 167 | |
| 27 | −90% | 169,00 ₽ | 75,29% | 23 сент. 2019 г. | — | 37 | 145 | |
| 28 | 0% | 1 199,00 ₽ | 83,36% | 23 февр. 2021 г. | — | 37 | 96 | |
| 29 | 0% | 1 199,00 ₽ | 79,18% | 29 окт. 2018 г. | — | 25 | 104 | |
| 30 | −90% | 84,00 ₽ | 68,6% | 21 апр. 2016 г. | — | 22 | 44 | |
| 31 | −90% | 39,00 ₽ | 73,4% | 15 июн. 2017 г. | — | 19 | 52 | |
| 32 | 0% | 1 699,00 ₽ | 81,79% | 27 июл. 2020 г. | — | 19 | 55 | |
| 33 | −80% | 119,00 ₽ | 40,69% | 5 февр. 2015 г. | — | 17 | 26 | |
| 34 | 0% | Бесплатно | 83,89% | 13 мар. 2018 г. | — | 14 | 38 | |
| 35 | 0% | 849,00 ₽ | 75,72% | 28 июн. 2018 г. | — | 14 | 35 | |
| 36 | −85% | 41,00 ₽ | 59,76% | 20 мар. 2007 г. | — | — | 1 | |
| 37 | −90% | 59,00 ₽ | 80,78% | 29 сент. 2008 г. | — | — | 3 | |
| 38 | −85% | 41,00 ₽ | 70,91% | 18 июл. 2008 г. | — | — | 3 | |
| 39 | −85% | 41,00 ₽ | 76,98% | 14 мар. 2007 г. | — | — | 14 | |
| 40 | −85% | 41,00 ₽ | 56,19% | 14 мар. 2007 г. | — | — | 4 | |
| 41 | −85% | 41,00 ₽ | 89,18% | 21 апр. 2011 г. | — | — | 8 | |
| 42 | −85% | 41,00 ₽ | 83,2% | 21 апр. 2011 г. | — | — | 5 | |
| 43 | 0% | 279,00 ₽ | 85,71% | 11 окт. 2012 г. | — | — | — | |
| 44 | −85% | 41,00 ₽ | 83,29% | 22 мар. 2012 г. | — | — | 5 | |
| 45 | −85% | 41,00 ₽ | 51,07% | 11 окт. 2012 г. | — | — | 3 | |
| 46 | −85% | 89,00 ₽ | 58,42% | 6 февр. 2013 г. | — | — | 15 | |
| 47 | −80% | 55,00 ₽ | 75,34% | 26 апр. 2013 г. | — | — | 7 | |
| 48 | −85% | 41,00 ₽ | 84,28% | 5 нояб. 2013 г. | — | — | 6 | |
| 49 | 0% | 389,00 ₽ | 68,25% | 8 мая 2014 г. | — | — | 16 | |
| 50 | −90% | 59,00 ₽ | 36,45% | 25 мар. 2015 г. | — | — | 1 |
Рейтинг — доля положительных отзывов Steam. Пик — максимум за доступную историю STEAMB. Число подписчиков пока не собирается; прочерк также означает отсутствие свежих данных или доступной цены.
О списке и источниках
Связь с компанией берём из соответствующего поля официальной карточки игры в Steam. Разработчик и издатель могут быть разными компаниями.
Все издатели