Kalypso Media Digital
Издатели · Игры в каталоге STEAMB
- Продукты
- 43
- Вышли
- 43
- Ожидаются
- 0
- Рейтинг
- 75,1%
Игры Kalypso Media Digital
Найдено: 43 · Цены для России. Онлайн показываем только при свежем измерении.
| # | Название | Скидка | Цена | Рейтинг | Релиз | Подписчики | Онлайн | Пик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 1 099,00 ₽ | 78,67% | 23 мая 2014 г. | — | 129 | 13 445 | |
| 2 | 0% | 849,00 ₽ | 91,68% | 1 сент. 2011 г. | — | 126 | 10 860 | |
| 3 | 0% | 299,00 ₽ | 90,09% | 15 мар. 2007 г. | — | 102 | 114 | |
| 4 | 0% | 299,00 ₽ | 81,96% | 18 нояб. 2010 г. | — | 64 | 95 | |
| 5 | 0% | 299,00 ₽ | 78,1% | 11 апр. 2014 г. | — | 59 | 68 | |
| 6 | 0% | 849,00 ₽ | 73,53% | 4 мая 2012 г. | — | 54 | 77 | |
| 7 | 0% | 359,00 ₽ | 88,52% | 22 мая 2017 г. | — | 54 | 67 | |
| 8 | 0% | 849,00 ₽ | 56,43% | 17 сент. 2010 г. | — | 47 | 59 | |
| 9 | 0% | 599,00 ₽ | 72,12% | 14 февр. 2014 г. | — | 45 | 67 | |
| 10 | 0% | 299,00 ₽ | 85,81% | 15 мар. 2007 г. | — | 37 | 62 | |
| 11 | 0% | 299,00 ₽ | 88,68% | 15 мар. 2007 г. | — | 29 | 49 | |
| 12 | 0% | 359,00 ₽ | 86,12% | 22 мая 2017 г. | — | 28 | 40 | |
| 13 | 0% | 1 099,00 ₽ | 82,05% | 24 апр. 2015 г. | — | 22 | 47 | |
| 14 | 0% | 419,00 ₽ | 87,75% | 24 июл. 2009 г. | — | 21 | 37 | |
| 15 | 0% | 359,00 ₽ | 71,75% | 22 мая 2017 г. | — | 17 | 24 | |
| 16 | 0% | 849,00 ₽ | 67,05% | 31 янв. 2013 г. | — | 15 | 31 | |
| 17 | 0% | 299,00 ₽ | 62,49% | 15 мар. 2007 г. | — | — | — | |
| 18 | 0% | 299,00 ₽ | 33,85% | 23 февр. 2009 г. | — | — | — | |
| 19 | 0% | 599,00 ₽ | 84,92% | 25 нояб. 2008 г. | — | — | 14 | |
| 20 | 0% | 599,00 ₽ | 75,37% | 5 мар. 2009 г. | — | — | 19 | |
| 21 | 0% | 419,00 ₽ | — | 27 янв. 2010 г. | — | — | — | |
| 22 | 0% | 599,00 ₽ | 88,98% | 13 нояб. 2009 г. | — | — | 22 | |
| 23 | 0% | 359,00 ₽ | 84,96% | 25 нояб. 2009 г. | — | — | 5 | |
| 24 | 0% | 299,00 ₽ | 66,67% | 28 мая 2010 г. | — | — | — | |
| 25 | — | — | 51,28% | 16 июл. 2010 г. | — | — | 12 | |
| 26 | 0% | 599,00 ₽ | 41,05% | 19 апр. 2010 г. | — | — | — | |
| 27 | 0% | 599,00 ₽ | 44,94% | 4 февр. 2011 г. | — | — | 6 | |
| 28 | 0% | 599,00 ₽ | 71,74% | 12 мая 2011 г. | — | — | 2 | |
| 29 | 0% | 359,00 ₽ | 69,54% | 31 янв. 2011 г. | — | — | — | |
| 30 | 0% | 599,00 ₽ | 40,06% | 27 сент. 2011 г. | — | — | 1 | |
| 31 | — | — | 30,21% | 11 окт. 2011 г. | — | — | 6 | |
| 32 | 0% | 599,00 ₽ | 18,17% | 24 окт. 2011 г. | — | — | 7 | |
| 33 | 0% | 599,00 ₽ | 67,38% | 24 окт. 2013 г. | — | — | — | |
| 34 | 0% | 599,00 ₽ | 60,36% | 12 апр. 2013 г. | — | — | — | |
| 35 | 0% | 599,00 ₽ | 53,64% | 3 июл. 2013 г. | — | — | 4 | |
| 36 | 0% | 1 099,00 ₽ | 61,58% | 27 сент. 2013 г. | — | — | 17 | |
| 37 | 0% | 1 699,00 ₽ | 59,24% | 20 нояб. 2014 г. | — | — | — | |
| 38 | 0% | 599,00 ₽ | 64,11% | 13 нояб. 2013 г. | — | — | 3 | |
| 39 | 0% | 299,00 ₽ | 81,02% | 11 апр. 2014 г. | — | — | 13 | |
| 40 | 0% | 1 099,00 ₽ | 47,78% | 25 сент. 2015 г. | — | — | 18 | |
| 41 | 0% | 599,00 ₽ | 81,59% | 25 авг. 2015 г. | — | — | 2 | |
| 42 | 0% | 1 699,00 ₽ | 34,1% | 20 янв. 2017 г. | — | — | 4 | |
| 43 | 0% | 1 699,00 ₽ | 59,44% | 24 мар. 2017 г. | — | — | 12 |
Рейтинг — доля положительных отзывов Steam. Пик — максимум за доступную историю STEAMB. Число подписчиков пока не собирается; прочерк также означает отсутствие свежих данных или доступной цены.
О списке и источниках
Связь с компанией берём из соответствующего поля официальной карточки игры в Steam. Разработчик и издатель могут быть разными компаниями.
Все издатели