Paradox Interactive
Издатели · Игры в каталоге STEAMB
- Продукты
- 74
- Вышли
- 74
- Ожидаются
- 0
- Рейтинг
- 84,89%
Игры Paradox Interactive
Найдено: 74 · Цены для России. Онлайн показываем только при свежем измерении.
| # | Название | Скидка | Цена | Рейтинг | Релиз | Подписчики | Онлайн | Пик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 3 049,00 ₽ | 89,83% | 6 июн. 2016 г. | — | 52 537 | 93 196 | |
| 2 | 0% | 3 049,00 ₽ | 90,46% | 1 сент. 2020 г. | — | 26 237 | 98 474 | |
| 3 | 0% | 2 290,00 ₽ | 71,19% | 29 сент. 2026 г. | — | 20 108 | 42 099 | |
| 4 | 0% | 3 049,00 ₽ | 85,76% | 9 мая 2016 г. | — | 14 635 | 68 517 | |
| 5 | 0% | 3 049,00 ₽ | 87,07% | 13 авг. 2013 г. | — | 12 039 | 47 844 | |
| 6 | 0% | 3 049,00 ₽ | 56,01% | 24 окт. 2023 г. | — | 11 728 | 76 549 | |
| 7 | 0% | 1 759,00 ₽ | 92,86% | 10 мар. 2015 г. | — | 9 890 | 57 421 | |
| 8 | 0% | 3 049,00 ₽ | 70,25% | 25 окт. 2022 г. | — | 7 142 | 69 663 | |
| 9 | 0% | 3 049,00 ₽ | 81,41% | 2 мая 2023 г. | — | 2 259 | 42 826 | |
| 10 | 0% | Бесплатно | 90,38% | 14 февр. 2012 г. | — | 1 368 | 140 269 | |
| 11 | 0% | 2 199,00 ₽ | 84% | 24 апр. 2018 г. | — | 1 114 | 35 586 | |
| 12 | −75% | 399,00 ₽ | 88,92% | 6 окт. 2015 г. | — | 967 | 16 211 | |
| 13 | 0% | 2 139,00 ₽ | 83,92% | 25 апр. 2023 г. | — | 648 | 8 778 | |
| 14 | −80% | 439,00 ₽ | 65,49% | 25 апр. 2019 г. | — | 368 | 13 616 | |
| 15 | 0% | 1 099,00 ₽ | 80,22% | 16 авг. 2022 г. | — | 334 | 13 893 | |
| 16 | — | — | 78,13% | 15 мар. 2018 г. | — | 271 | 23 722 | |
| 17 | −75% | 274,00 ₽ | 91,98% | 30 авг. 2010 г. | — | 215 | 3 367 | |
| 18 | 0% | 1 599,00 ₽ | 80,61% | 2 мая 2024 г. | — | 202 | 8 183 | |
| 19 | −75% | 399,00 ₽ | 77,13% | 31 мар. 2014 г. | — | 166 | 18 477 | |
| 20 | −75% | 399,00 ₽ | 78,94% | 6 авг. 2019 г. | — | 96 | 10 346 | |
| 21 | 0% | 559,00 ₽ | 87,34% | 8 апр. 2011 г. | — | 74 | 492 | |
| 22 | 0% | 3 659,00 ₽ | 54,73% | 21 окт. 2025 г. | — | 74 | 17 047 | |
| 23 | 0% | 1 599,00 ₽ | 69,94% | 16 нояб. 2021 г. | — | 72 | 4 628 | |
| 24 | 0% | 2 199,00 ₽ | 48% | 1 дек. 2020 г. | — | 60 | 97 | |
| 25 | −75% | 207,00 ₽ | 81,78% | 23 янв. 2009 г. | — | 53 | 97 | |
| 26 | 0% | 1 599,00 ₽ | 86,17% | 10 нояб. 2016 г. | — | 51 | 117 | |
| 27 | 0% | 559,00 ₽ | 70,8% | 7 авг. 2009 г. | — | 47 | 91 | |
| 28 | −70% | 248,00 ₽ | 77,5% | 4 февр. 2009 г. | — | 46 | 82 | |
| 29 | −75% | 347,00 ₽ | 85,13% | 8 мая 2012 г. | — | 38 | 69 | |
| 30 | −65% | 769,00 ₽ | 66,8% | 26 мар. 2024 г. | — | 38 | 77 | |
| 31 | −75% | 692,00 ₽ | 68,55% | 3 окт. 2023 г. | — | 32 | 35 | |
| 32 | −75% | 274,00 ₽ | 69,45% | 10 апр. 2014 г. | — | 30 | 42 | |
| 33 | 0% | 559,00 ₽ | 91,13% | 4 февр. 2009 г. | — | 27 | 62 | |
| 34 | 0% | 829,00 ₽ | 79,71% | 26 мая 2015 г. | — | 27 | 101 | |
| 35 | 0% | 559,00 ₽ | 85,19% | 25 янв. 2011 г. | — | 25 | 58 | |
| 36 | −75% | 139,00 ₽ | 89,62% | 12 окт. 2010 г. | — | 24 | 39 | |
| 37 | −75% | 274,00 ₽ | 86,38% | 20 авг. 2015 г. | — | 24 | 59 | |
| 38 | −75% | 207,00 ₽ | 88,58% | 18 сент. 2014 г. | — | 23 | 51 | |
| 39 | 0% | 1 599,00 ₽ | 42,48% | 12 окт. 2023 г. | — | 21 | 49 | |
| 40 | −75% | 139,00 ₽ | 87,66% | 4 июн. 2010 г. | — | 20 | 39 | |
| 41 | −75% | 139,00 ₽ | 68,45% | 17 сент. 2009 г. | — | 19 | 39 | |
| 42 | 0% | 829,00 ₽ | 88,27% | 25 июл. 2013 г. | — | 19 | 41 | |
| 43 | 0% | 1 099,00 ₽ | 81,05% | 28 янв. 2021 г. | — | 16 | 84 | |
| 44 | −75% | 139,00 ₽ | 82,96% | 23 февр. 2010 г. | — | 15 | 36 | |
| 45 | — | — | 73,33% | 19 апр. 2011 г. | — | 13 | 24 | |
| 46 | −75% | 139,00 ₽ | 83,09% | 12 окт. 2010 г. | — | 12 | 27 | |
| 47 | −75% | 112,00 ₽ | 86,18% | 20 окт. 2015 г. | — | 11 | 19 | |
| 48 | −75% | 84,00 ₽ | 77,75% | 12 окт. 2010 г. | — | 10 | 22 | |
| 49 | 0% | 1 099,00 ₽ | 56,78% | 2 апр. 2013 г. | — | 8 | 25 | |
| 50 | −75% | 139,00 ₽ | 64,54% | 18 дек. 2008 г. | — | — | 3 |
Рейтинг — доля положительных отзывов Steam. Пик — максимум за доступную историю STEAMB. Число подписчиков пока не собирается; прочерк также означает отсутствие свежих данных или доступной цены.
О списке и источниках
Связь с компанией берём из соответствующего поля официальной карточки игры в Steam. Разработчик и издатель могут быть разными компаниями.
Все издатели