Издатели в Steam
Сравнивайте каталоги компаний и отзывы об их играх.
6 107 в списке · Продукты и отзывы — только по играм каталога STEAMB.
| Место | Название | Продукты | Положительные | Отрицательные | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 285 145 | 37 101 | 88,49% | |
| 102 | 1 | 275 901 | 73 602 | 78,94% | |
| 103 | 13 | 272 751 | 30 901 | 89,82%12 из 13 игр | |
| 104 | 41 | 262 718 | 32 328 | 89,04% | |
| 105 | 1 | 261 802 | 4 514 | 98,31% | |
| 106 | 23 | 260 902 | 20 816 | 92,61% | |
| 107 | 23 | 259 866 | 20 610 | 92,65% | |
| 108 | 30 | 258 381 | 34 007 | 88,37% | |
| 109 | 8 | 256 589 | 23 293 | 91,68% | |
| 110 | 32 | 253 344 | 21 737 | 92,10% | |
| 111 | 32 | 247 941 | 18 615 | 93,02% | |
| 112 | 7 | 244 632 | 66 861 | 78,54% | |
| 113 | 3 | 244 579 | 59 645 | 80,39% | |
| 114 | 3 | 243 173 | 72 829 | 76,95% | |
| 115 | 1 | 242 279 | 5 333 | 97,85% | |
| 116 | 3 | 238 089 | 52 696 | 81,88% | |
| 117 | 24 | 237 649 | 19 429 | 92,44% | |
| 118 | 5 | 235 877 | 79 695 | 74,75% | |
| 119 | 11 | 234 481 | 13 322 | 94,62% | |
| 120 | 9 | 232 453 | 19 742 | 92,17% | |
| 121 | 1 | 229 854 | 5 842 | 97,52% | |
| 122 | 1 | 222 329 | 80 938 | 73,31% | |
| 123 | 1 | 220 677 | 8 034 | 96,49% | |
| 124 | 3 | 217 417 | 59 514 | 78,51% | |
| 125 | 2 | 217 296 | 53 884 | 80,13% | |
| 126 | 5 | 216 417 | 8 270 | 96,32% | |
| 127 | 53 | 216 038 | 18 686 | 92,04% | |
| 128 | 13 | 215 699 | 59 174 | 78,47% | |
| 129 | 1 | 214 312 | 8 594 | 96,14% | |
| 130 | 17 | 214 160 | 13 982 | 93,87% | |
| 131 | 1 | 213 903 | 21 100 | 91,02% | |
| 132 | 23 | 210 704 | 47 618 | 81,57% | |
| 133 | 8 | 210 617 | 14 447 | 93,58% | |
| 134 | 3 | 205 171 | 20 373 | 90,97% | |
| 135 | 1 | 202 788 | 67 100 | 75,14% | |
| 136 | 2 | 202 654 | 5 922 | 97,16% | |
| 137 | 17 | 202 130 | 5 643 | 97,28% | |
| 138 | 10 | 197 529 | 60 595 | 76,52% | |
| 139 | 5 | 195 505 | 109 483 | 64,10% | |
| 140 | 18 | 188 950 | 40 997 | 82,17% | |
| 141 | 2 | 188 096 | 6 673 | 96,57% | |
| 142 | 72 | 187 811 | 61 733 | 75,26% | |
| 143 | 11 | 186 918 | 43 393 | 81,16% | |
| 144 | 7 | 182 482 | 10 327 | 94,64% | |
| 145 | 1 | 180 657 | 4 631 | 97,50% | |
| 146 | 4 | 180 383 | 26 605 | 87,15% | |
| 147 | 30 | 179 472 | 16 104 | 91,77% | |
| 148 | 27 | 178 817 | 29 664 | 85,77% | |
| 149 | 5 | 175 168 | 11 399 | 93,89% | |
| 150 | 3 | 172 096 | 5 884 | 96,69% |
Что означают параметры
Продукты — опубликованные игры в нашем каталоге, без DLC и программ. Положительные и отрицательные — суммы последних доступных отзывов Steam на всех языках; одна игра может относиться к нескольким компаниям. Рейтинг — доля положительных отзывов, без дополнительного взвешивания. Если отзывы доступны не для всех игр, под рейтингом указано покрытие. Отсутствие данных обозначено прочерком.
Названия берём из полей «Разработчик» и «Издатель» карточек Steam. Разные варианты названия не объединяем без проверки. Изображение рядом с названием — игра с наибольшим числом положительных отзывов, а не логотип компании. Порядок и значения могут отличаться от SteamDB из-за покрытия каталога и метода рейтинга.