Серверы V Rising
4 096 серверов| Язык | Сервер | Игроки | Тип игры | Теги | Пинг | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Язык не указан | V-RastaGwer 161.97.158.209:30600 | 0 / 8 | PvE | — | ||
| Язык не указан | v-rising_Usbekirstan 91.51.224.64:27015 | 0 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | V-Rising++ 192.166.82.191:9876 | 0 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | v-stands-for-suck-it 98.142.3.141:20575 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | v-suckers 92.204.169.123:20110 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | V404 161.97.159.7:30000 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | VACILAO Rising Server 179.222.167.111:9876 | 0 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | VACORAX: V-Rising - Server I 84.153.123.81:9876 | 0 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vaeluras Folterkammer 5.83.170.154:10800 | 0 / 4 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Valencia 169.155.120.185:9120 | 0 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Valheim 87.174.46.69:9876 | 0 / 7 | PvE | — | ||
| Язык не указан | ValHost.net Default Server 135.148.150.141:7435 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | ValHost.net Default Server 54.37.245.70:5655 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | ValHost.net Demo (US-East) 135.148.53.44:5220 | 0 / 25 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Valhost.net Kals server 135.148.151.182:4135 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vamaglex Games 99.74.26.211:9876 | 0 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vamp kids 85.190.156.226:10500 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vamp World 169.150.225.51:24260 | 0 / 60 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vamp X 72.8.67.96:9876 | 0 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vamp-trio 85.190.163.8:10100 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | VampBuddies_Ressurected 161.97.158.209:28100 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vampeeers 67.4.154.248:27015 | 0 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | vampfor100 98.142.3.153:20140 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vampies 85.190.149.162:11900 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | VamPimpYourBat 144.126.153.191:30900 | 0 / 4 | PvE | — | ||
| Язык не указан | vamping 172.240.69.171:20065 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vampir123 5.62.101.116:10400 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vampire Blanket Fort 45.85.250.96:33600 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vampire Hideout 168.100.161.119:27079 | 0 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vampire Nexus 85.190.161.60:11800 | 0 / 4 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vampire Party Club 135.148.136.184:4065 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vampire Party Time 64.40.8.43:7778 | 0 / 20 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vampire Polycule 51.77.129.105:28015 | 0 / 15 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vampire Sheep 209.192.227.116:27365 | 0 / 4 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vampire Tales & Quests 72.60.37.200:9876 | 0 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | vampire-beach-babes 209.192.169.52:20225 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | vampire-summer-camp 172.240.239.132:20005 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | vampire-time-drachennest 151.106.52.146:20675 | 0 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vampire's R Us 199.96.28.199:9876 | 0 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Vampirecheeks 173.88.179.13:9876 | 0 / 40 | PvE | — |
Как подключиться к серверу V Rising
Сначала выберите PvE или PvP. Размер клана, сложность и правила рейдов уточните у сообщества сервера. Нажмите «Подключиться» или скопируйте адрес кнопкой рядом с IP.