Серверы V Rising
3 807 серверов| Язык | Сервер | Игроки | Тип игры | Теги | Пинг | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Язык не указан | Motopia 91.54.158.164:9878 | 1 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | mtmt 31.214.143.122:11300 | 1 / 10 | PvP | — | ||
| Язык не указан | Nael and the Naelingtons 167.114.117.61:27230 | 1 / 8 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Night Haven (Brutal) | PvE | 2xRates | No-Wipe 170.62.5.92:9878 | 1 / 50 | PvE | — | ||
| Язык не указан | No Wipe Black Throne NoobFriendly PVP 161.97.158.209:29000 | 1 / 30 | PvP | — | ||
| Язык не указан | NOSEEUMS ENCORE 144.126.146.112:30600 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | OBSIDIAN DRAGON RELAXED 38.189.78.215:9878 | 1 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Oldgamer German 176.57.174.86:29800 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | oldgamers 65.108.47.245:20135 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Onshonk 51.91.219.173:28015 | 1 / 4 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Pelikaista| Duo PVP|Wiped 16.1| x2 Loot&Rates| WR 20-22 185.185.169.197:9876 | 1 / 40 | PvP | — | ||
| Язык не указан | Pentakill 5.62.101.157:10600 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | powa-et-layka 92.204.167.5:20055 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | PvP For Legends Only 161.97.158.189:34800 | 1 / 10 | PvP | — | ||
| Язык не указан | Random Castle 206.189.165.124:9876 | 1 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Resistance Breeds Revolution Gaming Server 82.8.25.204:9876 | 1 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Rise of the Nekkamancers 180.181.245.87:9876 | 1 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | s0r0 43.254.45.49:50200 | 1 / 8 | PvE | — | ||
| Язык не указан | SEA - 1.5X Monthly Wipes by discord.gg/rustraven 72.60.198.64:9876 | 1 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | somnia-noir 172.240.69.169:20105 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Sonnenbrand Simulator 161.97.159.7:31800 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | SoV Season 3 165.217.128.170:9075 | 1 / 100 | PvP | — | ||
| Язык не указан | Starlight Domain 207.244.249.84:29500 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | The Blood Throne [EU] - PVP - No Resets 92.204.164.5:20110 | 1 / 20 | PvP | — | ||
| Язык не указан | the oath 70.119.253.111:9876 | 1 / 20 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Tomorrow V Rising Server 118.165.232.215:9876 | 1 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | V Lowering 170.23.53.185:24790 | 1 / 15 | PvE | — | ||
| Язык не указан | V Rising server by G-Portal.com 176.57.174.86:30200 | 1 / 10 | PvP | — | ||
| Язык не указан | V rising server for the Forlorn Few 161.97.158.209:29400 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | V Rising Server ni Gwenapoo Lee 79.127.232.34:11698 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Valentine 170.203.122.227:9876 | 1 / 40 | PvP | — | ||
| Язык не указан | Xerko's Night 185.14.47.49:27484 | 1 / 20 | PvE | — | ||
| Язык не указан | 五月新档麒麟三服|暗黑刷宝|宠物养成|技能改造 114.227.110.18:28021 | 1 / 50 | PvE | — | ||
| Язык не указан | 苍蓝咕咕营 43.226.56.29:14120 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | -AMI- V-Rising 95.156.230.231:27015 | 0 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | "-=[Carnivore]=- V-Rising Vanilla" 167.86.113.135:9876 | 0 / 40 | PvP | — | ||
| Язык не указан | "[EU] BrutalArch Architect's Community [PVE]" 136.243.123.210:27015 | 0 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | "Anton Celeron Server" 94.229.226.53:9876 | 0 / 40 | PvP | — | ||
| Язык не указан | "Clockwork Orange" 162.55.89.181:9876 | 0 / 50 | PvP | — | ||
| Язык не указан | "Gerbhub Belgium" 109.134.2.153:9876 | 0 / 10 | PvE | — |
Как подключиться к серверу V Rising
Сначала выберите PvE или PvP. Размер клана, сложность и правила рейдов уточните у сообщества сервера. Нажмите «Подключиться» или скопируйте адрес кнопкой рядом с IP.