Серверы V Rising
3 998 серверов| Язык | Сервер | Игроки | Тип игры | Теги | Пинг | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Язык не указан | CumSuckers 161.97.158.189:38300 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Darkness Rising | Closing 10-8-26 31.220.97.66:33100 | 1 / 35 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Dayton to Transylvania 73.115.8.82:9876 | 1 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | demon realm 125.34.221.110:9876 | 1 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Deprarious V Rising Server 1.158.214.247:9876 | 1 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | DIZNUTZ 112.204.166.77:9876 | 1 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Duskfall 144.126.153.191:35900 | 1 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | france02102026 92.204.170.249:20025 | 1 / 20 | PvE | — | ||
| Язык не указан | GameTimeVRising 151.210.114.72:9876 | 1 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Goob Rising 144.126.153.141:32000 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Gramcord 170.23.128.129:24018 | 1 / 60 | PvP | — | ||
| Язык не указан | Green Mario's World 103.129.134.131:9876 | 1 / 16 | PvP | — | ||
| Язык не указан | Indifferent Broccoli V Rising Server 5.39.69.187:27245 | 1 / 6 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Juvari's World 37.153.157.35:28015 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | KUSH - No Wipe - 2x the loot - Normal 144.126.153.191:33000 | 1 / 30 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Lanninha ttv 190.115.197.203:9908 | 1 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Legacy of Arda 161.97.158.209:31100 | 1 / 20 | PvE | — | ||
| Язык не указан | list-lost-lust-last 173.201.36.72:20265 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | MarkQ V Rising Server 88.134.72.247:9876 | 1 / 20 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Martini V Rising Server 5.39.69.223:27055 | 1 / 4 | PvE | — | ||
| Язык не указан | MDM BE PVE (Relaxed,RYx3) 213.119.72.111:9876 | 1 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | mercilessly-brutal-lair-n1a2 98.142.3.167:20155 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Moondust 144.126.146.112:30800 | 1 / 14 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Moonstone 170.23.138.187:24538 | 1 / 60 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Mountains of Miskatonic 104.14.30.183:9876 | 1 / 40 | PvE | — | ||
| Язык не указан | My V Rising Server 98.169.67.200:9876 | 1 / 40 | PvP | — | ||
| Язык не указан | mycouchpullsoutbutidont 173.201.36.104:20320 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Nael and the Naelingtons 167.114.117.61:27230 | 1 / 8 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Night Haven (Brutal) | PvE | 2xRates | No-Wipe 170.62.5.92:9878 | 1 / 50 | PvE | — | ||
| Язык не указан | NuTNNuT's Server 182.52.44.189:7777 | 1 / 40 | PvP | — | ||
| Язык не указан | Old Gamer's Pub 161.97.159.7:34500 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Onshonk 51.91.219.173:28015 | 1 / 4 | PvE | — | ||
| Язык не указан | PaRRo V Rising Server 85.56.70.87:9876 | 1 / 40 | PvP | — | ||
| Язык не указан | Pea Sucks Blood 86.157.36.4:9876 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | PeenRising 108.51.18.185:9876 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Pelikaista| Duo PVP|Wiped 16.1| x2 Loot&Rates| WR 20-22 185.185.169.197:9876 | 1 / 40 | PvP | — | ||
| Язык не указан | Pentakill 5.62.101.157:10600 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | powa-et-layka 92.204.167.5:20055 | 1 / 10 | PvE | — | ||
| Язык не указан | Prune Rising 170.23.69.211:24629 | 1 / 60 | PvE | — | ||
| Язык не указан | PvP Training Arena | AI Opponents 152.53.22.46:9976 | 1 / 10 | PvP | — |
Как подключиться к серверу V Rising
Сначала выберите PvE или PvP. Размер клана, сложность и правила рейдов уточните у сообщества сервера. Нажмите «Подключиться» или скопируйте адрес кнопкой рядом с IP.