Серверы DayZ
224 556 серверов| Язык | Сервер | Игроки | Карта | Теги | Пинг | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Язык не указан | 焦土余温-PVE|焦土世界|任务技能|硬核 14.103.29.219:27070 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土余温-PVE|焦土世界|任务技能|硬核 118.196.25.41:27023 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土余温-PVE|焦土世界|任务技能|硬核 101.126.8.15:27101 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土余温-PVE|焦土世界|任务技能|硬核 14.103.31.11:27017 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土余温-PVE|焦土世界|任务技能|硬核 118.196.25.126:27129 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土余温-PVE|焦土世界|任务技能|硬核 118.196.9.51:27041 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土余温-PVE|焦土世界|任务技能|硬核 14.103.30.230:27075 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土余温-PVE|焦土世界|任务技能|硬核 115.191.40.223:27024 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土余温-PVE|焦土世界|任务技能|硬核 118.196.25.86:27047 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土余温-PVE|焦土世界|任务技能|硬核 101.126.8.15:27049 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土余温-PVE|焦土世界|任务技能|硬核 101.126.95.197:27034 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土余温-PVE|焦土世界|任务技能|硬核 14.103.31.180:27131 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土余温-PVE|焦土世界|任务技能|硬核 115.191.40.174:27094 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 14.103.29.162:27055 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 115.191.40.172:27047 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 101.126.8.120:27061 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 101.126.8.156:27022 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 14.103.29.219:27069 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 115.191.40.174:27103 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 115.191.45.245:27084 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 14.103.31.11:27064 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 118.196.25.164:27078 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 118.196.145.10:27083 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 101.126.8.15:27083 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 115.191.45.245:27095 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 101.126.11.42:27077 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 101.126.8.15:27075 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 101.126.8.141:27098 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 118.196.29.207:27073 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 焦土战区-PVE|冬季极寒|任务探索|硬核|反作弊 101.126.95.197:27035 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 蒸汽要塞-PVP|焦土世界|公益挑战|极限|据点争夺 118.196.25.126:27106 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 蒸汽要塞-PVP|焦土世界|公益挑战|极限|据点争夺 115.191.40.160:27117 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 蒸汽要塞-PVP|焦土世界|公益挑战|极限|据点争夺 115.191.40.172:27083 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 蒸汽要塞-PVP|焦土世界|公益挑战|极限|据点争夺 14.103.31.180:27048 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 蒸汽要塞-PVP|焦土世界|公益挑战|极限|据点争夺 14.103.29.219:27028 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 蒸汽要塞-PVP|焦土世界|公益挑战|极限|据点争夺 115.191.48.0:27022 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 蒸汽要塞-PVP|焦土世界|公益挑战|极限|据点争夺 14.103.29.143:27060 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 蒸汽要塞-PVP|焦土世界|公益挑战|极限|据点争夺 101.126.95.197:27125 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 蒸汽要塞-PVP|焦土世界|公益挑战|极限|据点争夺 14.103.30.24:27067 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 蒸汽要塞-PVP|焦土世界|公益挑战|极限|据点争夺 101.126.8.158:27087 | 0 / 128 | Livonia | — |
Как подключиться к серверу DayZ
Сравните карту, перспективу и модификации. Перед входом проверьте версию клиента и необходимые моды. Нажмите «Подключиться» или скопируйте адрес кнопкой рядом с IP.