Серверы DayZ
224 556 серверов| Язык | Сервер | Игроки | Карта | Теги | Пинг | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Язык не указан | 蓝龙(巴诺夫)仿官 PVE 交易 长期 稳定Q群:8000137 118.196.29.207:27046 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 蓝龙(巴诺夫)仿官 PVE 交易 长期 稳定Q群:8000137 14.103.29.132:27127 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 蚌埠 淮河重镇 科教基地 Q群40097000 119.3.232.236:37554 | 0 / 255 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 衡水 湖泊众多 生态城市 Q群40097000 119.3.232.236:24084 | 0 / 255 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 衡阳 雁城 交通枢纽 Q群40097000 119.3.232.236:28581 | 0 / 255 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 衡阳 雁城 交通枢纽 Q群40097000 1.95.208.147:24543 | 0 / 255 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 衢州 南孔圣地 生态城市 Q群40097000 111.170.157.223:36748 | 0 / 255 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 衢州 南孔圣地 生态城市 Q群40097000 119.3.232.236:11488 | 0 / 255 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 14.103.30.24:27075 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 101.126.8.15:27129 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 118.196.25.86:27041 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 118.196.25.32:27051 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 115.191.40.172:27040 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 101.126.8.179:27070 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 115.191.40.160:27123 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 115.191.48.179:27085 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 118.196.25.32:27047 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 118.196.30.21:27080 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 118.196.25.164:27018 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 115.191.45.245:27116 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 14.103.31.180:27053 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 115.191.48.179:27029 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 101.126.11.42:27126 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 14.103.29.143:27108 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 115.191.40.172:27104 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 101.126.8.156:27060 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 14.103.30.24:27072 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 115.191.45.245:27050 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 115.191.48.179:27131 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 101.126.8.165:27063 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 115.191.48.0:27121 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 14.103.31.180:27054 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 101.126.95.197:27063 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 14.103.29.239:27131 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂隙荒村-PVP|末日废土|公益挑战|极限|反作弊 118.196.25.164:27031 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂雪高原-PVP|冬季极寒|公益挑战|极限|反作弊 118.196.26.166:27101 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂雪高原-PVP|冬季极寒|公益挑战|极限|反作弊 14.103.31.11:27046 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂雪高原-PVP|冬季极寒|公益挑战|极限|反作弊 14.103.31.180:27100 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂雪高原-PVP|冬季极寒|公益挑战|极限|反作弊 101.126.95.197:27127 | 0 / 128 | Livonia | — | ||
| Язык не указан | 裂雪高原-PVP|冬季极寒|公益挑战|极限|反作弊 101.126.8.141:27028 | 0 / 128 | Livonia | — |
Как подключиться к серверу DayZ
Сравните карту, перспективу и модификации. Перед входом проверьте версию клиента и необходимые моды. Нажмите «Подключиться» или скопируйте адрес кнопкой рядом с IP.