Серверы Space Engineers
5 023 серверов| Язык | Сервер | Игроки | Мир | Теги | Пинг | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Язык не указан | Star System 09-04-2026 06-39-08 92.118.18.90:27016 | 1 / 10 | J3PSE1 | — | ||
| Язык не указан | Stranger Danger 173.237.55.158:27016 | 1 / 16 | Stranger Danger | — | ||
| Язык не указан | Suchtis im Weltraum 5.189.165.160:30000 | 1 / 10 | Suchtis im Weltraum | — | ||
| Язык не указан | Survie 2027 178.32.101.147:29016 | 1 / 10 | Survie 2026 | — | ||
| Язык не указан | TandyLANd 67.224.37.217:27016 | 1 / 15 | Splitsie Scrapyard Scenario | — | ||
| Язык не указан | Tanztee und Zahnprothesen 5.83.170.123:10400 | 1 / 11 | Katheterwechsel | — | ||
| Язык не указан | The BUDDIES 67.249.187.84:27016 | 1 / 12 | World | — | ||
| Язык не указан | The Milky Way Galaxy 86.171.2.230:27016 | 1 / 4 | Clouds Server | — | ||
| Язык не указан | The Nexus Redux PVE/PVP 71.163.158.220:27015 | 1 / 160 | TNR 3 - Lobby | — | ||
| Язык не указан | The Whats 24.163.37.201:27016 | 1 / 16 | Star System 2026-09-17 20:52 | — | ||
| Язык не указан | Tota 82.25.45.82:27015 | 1 / 0 | Не указан | — | ||
| Язык не указан | TPoK Communities 209.126.11.39:28300 | 1 / 10 | TPoK | — | ||
| Язык не указан | transgender space laser 77.175.136.162:27016 | 1 / 10 | meowmeow nyaa | — | ||
| Язык не указан | Trelan Planet 68.132.49.53:29007 | 1 / 0 | Не указан | — | ||
| Язык не указан | TrümmerTruppe 85.190.161.138:10600 | 1 / 5 | Start 5 | — | ||
| Язык не указан | Überleben in der Leere 195.201.199.4:27016 | 1 / 64 | GU_GERMANSPACE | — | ||
| Язык не указан | UKS EU#1 (PVE) 109.230.239.184:27015 | 1 / 24 | Standard Survival | — | ||
| Язык не указан | Unnamed server 77.109.191.104:19741 | 1 / 10 | Star System 10-04-2026 23-15-56 | — | ||
| Язык не указан | Unnamed server 199.127.62.217:27016 | 1 / 4 | Star System | — | ||
| Язык не указан | UNSEU Survival 205.209.120.236:29016 | 1 / 20 | UNSEU Survival | — | ||
| Язык не указан | UpsideDown 68.132.49.53:30002 | 1 / 30 | UpsideDown | — | ||
| Язык не указан | Ur 3 187.15.88.251:27019 | 1 / 8 | Star System | — | ||
| Язык не указан | Vacuum_Serv 85.172.98.121:27027 | 1 / 4 | Star System | — | ||
| Язык не указан | VAO Community Server 82.203.164.31:1060 | 1 / 15 | World | — | ||
| Язык не указан | Vesmírní havíři 78.80.164.8:27016 | 1 / 16 | StarSystem01 | — | ||
| Язык не указан | Whiskey 147.135.15.126:27016 | 1 / 16 | Whiskey'26-EconII | — | ||
| Язык не указан | YoungGods2026 45.138.54.107:27016 | 1 / 4 | Young-Gods HideOut | — | ||
| Язык не указан | Zaaap,s Lan Server 188.80.245.148:27016 | 1 / 2 | Star System 2026-10-03 19:41 | — | ||
| Язык не указан | Zandarland 31.214.136.180:10200 | 1 / 21 | MyWorld | — | ||
| Язык не указан | Zero 82.25.45.84:27015 | 1 / 0 | Не указан | — | ||
| Язык не указан | 银河宇宙群:652588873 114.96.45.189:27016 | 1 / 16 | 银河宇宙NewGalaxy260801 | — | ||
| Язык не указан | ::HAXX-NETWORK:: 24.226.105.122:27016 | 0 / 16 | Quantum Leap | — | ||
| 🇩🇪 | (DE)Barbarenland 5.189.146.138:28500 | 0 / 10 | Barbaren | — | ||
| Язык не указан | (Fr Qc) GalaxiedesOrks [PVE] 176.147.178.2:27010 | 0 / 30 | (Fr Qc) GalaxiedesOrks [PVE] | — | ||
| 🇫🇷 | (FR) Univers Hostile Vanilla+ 5.189.137.135:28100 | 0 / 20 | Univers | — | ||
| Язык не указан | [_cEc_] Scrapyard Survival - PvE 217.146.80.169:29463 | 0 / 10 | Scrapyard - Survival | — | ||
| Язык не указан | [ASIA] Star System PVE | MES Factions | Economy | No limits 40.27.47.194:27016 | 0 / 128 | ASIA PVE | — | ||
| Язык не указан | [BG]SpaceDestiny 84.54.183.56:25100 | 0 / 10 | Star System | — | ||
| 🇩🇪 | [DE] Timeless Surival 5.189.134.142:28800 | 0 / 10 | New System | — | ||
| 🇩🇪🇬🇧 | [DE/ENG] Megahaufen Inc (Resetted May 2026) 31.19.246.81:27016 | 0 / 8 | Star System | — |
Как подключиться к серверу Space Engineers
Выберите Survival или Creative, сравните мир, число модов и дальность видимости. Перед входом сверьте версию игры. Нажмите «Подключиться» или скопируйте адрес кнопкой рядом с IP.