Серверы Rust
15 273 серверов| Язык | Сервер | Игроки | С вайпа карты | Карта | Теги | Пинг | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Язык не указан | A Shockbyte Rust Server 51.81.79.232:25165 | 0 / 10 | 10 ч 16 мин | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A Shockbyte Rust Server 203.16.163.250:22036 | 0 / 2 | 4 д 14 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A Shockbyte Rust Server 157.85.92.252:21561 | 0 / 40 | 5 д 4 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A Shockbyte Rust Server 103.15.236.213:25616 | 0 / 40 | 5 д 20 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A Shockbyte Rust Server 139.99.142.167:25775 | 0 / 40 | 10 ч 16 мин | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A Shockbyte Rust Server 202.36.95.236:23529 | 0 / 16 | 20 д 14 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A Shockbyte Rust Server 51.79.46.206:28728 | 0 / 15 | 22 д 21 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A Shockbyte Rust Server 202.36.95.93:20084 | 0 / 40 | 3 д 21 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A Shockbyte Rust Server 51.161.145.173:24068 | 0 / 10 | 3 д 7 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A Shockbyte Rust Server 15.235.23.26:28015 | 0 / 12 | 33 д 5 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A Shockbyte Rust Server 203.16.163.4:25784 | 0 / 10 | 20 д 23 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A Shockbyte Rust Server 51.161.145.147:22935 | 0 / 40 | 5 д 23 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A Shockbyte x Discord Production Rust Server 51.38.155.197:27890 | 0 / 125 | 5 д 16 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A Shockbyte x Discord Production Rust Server 202.36.95.89:25953 | 0 / 2 | 5 д 2 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A Shockbyte x Discord Production Rust Server 157.85.95.40:28159 | 0 / 25 | 2 д 13 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A Survivor's Playground 104.129.133.41:28032 | 0 / 101 | 1 д 16 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A Survivors Playground 104.129.132.35:28229 | 0 / 40 | 8 д 18 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A-42 - Helicopter / Minicopter Training 37.187.135.158:28015 | 0 / 42 | 5 д 14 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A-42 | Development 37.187.135.158:29015 | 0 / 42 | 5 д 12 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | A.O.P. 2X | Solo/Duo | No BP Wipe | Kits | Noob Friendly 204.13.232.82:18475 | 0 / 50 | 5 д 14 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | AABBCCDD00 24.207.197.243:30003 | 0 / 800 | 5 д 13 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | Absolute Rust PVE 66.51.99.41:28045 | 0 / 50 | 4 д 7 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | Abusement Park Rust 66.51.99.21:28005 | 0 / 50 | 4 д 2 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | Achilles - NA 5x NoBPS | TP | Loot+ |Mini | Shop 173.237.43.201:28015 | 0 / 40 | 5 д 12 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | Actual real True One Grid 1 Grid | 10/4 209.205.225.2:28020 | 0 / 50 | 2 д 14 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | Addiction Rust 185.36.205.5:28045 | 0 / 70 | 32 д 19 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | Aetheria 185.180.2.35:28937 | 0 / 30 | 5 д 5 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | After Life HardCore Survival PVE 212.73.137.7:27139 | 0 / 10 | 1 д 14 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | Afterlife PVE 1to5x Events-Raids-Halloween 54.37.245.238:7014 | 0 / 40 | 16 ч 13 мин | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | AfterShock | US | Builder | Creative Sandbox | New | 69.30.244.178:4585 | 0 / 120 | 5 д 0 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | AIM HUB | AIM TRAINING | FFA | SCREAMS | TARGETS 46.174.49.142:28015 | 0 / 100 | 5 д 0 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | AiRY Test Island 133.18.148.48:28015 | 0 / 20 | 5 ч 2 мин | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | Alcatraz | 2X | Quad Max | Weekly Prize 208.52.152.41:28034 | 0 / 101 | 5 д 3 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | Alex's Rust Game Server 37.47.108.39:28015 | 0 / 10 | 32 д 19 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | ALLIANT GAMES - DEVELOPMENT 91.229.114.221:28004 | 0 / 1 | 5 д 11 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | ANGRY RUST TEST SERVER 92.63.189.2:28053 | 0 / 40 | 4 д 1 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | APOCALYPSE ZOMBIES 217.146.80.170:28210 | 0 / 50 | 5 д 14 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | APOCALYPTIC RUST | Zombies - Kits - Stats - PVE 98.247.137.177:29015 | 0 / 100 | 5 д 7 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | APPOCALYPTIC MADMAX 136.243.34.238:28050 | 0 / 50 | 4 д 5 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | AQRUX RUST BLACK X2 | ПЕРЕЕХАЛ 194.93.2.123:20530 | 0 / 200 | 5 д 6 ч | Custom Map | — |
Время вайпа карты — по данным сервера. Сброс чертежей может происходить отдельно.
Как подключиться к серверу Rust
Выберите PvE или другой игровой формат, Vanilla или модификации и подходящую периодичность вайпа. Нажмите «Подключиться» или скопируйте адрес кнопкой рядом с IP.