Серверы Rust
16 788 серверов| Язык | Сервер | Игроки | С вайпа карты | Карта | Теги | Пинг | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Язык не указан | 1,000,000x | Farm Server | Kits | TP | Remove 76.34.138.108:28015 | 0 / 100 | 10 д 6 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 01.10 RustForNoobs 198.244.225.42:28015 | 0 / 40 | 13 д 8 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 01.10-14.10|BORDER-RUST|Classic+Steam Deck+Linux 185.189.255.245:35100 | 0 / 50 | 13 д 8 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 1|KZ|5GAMESU|CLAN|X2| 5.250.155.5:28014 | 0 / 250 | 13 д 8 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | 1AAC | EVOLVED | Bi-Weekly | Custom Economy • Markets • Rai 195.60.166.159:28115 | 0 / 40 | 13 д 8 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 1staff | 2x Monthly | Island A 148.113.219.10:28015 | 0 / 150 | 8 д 11 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 1stEB Rust Server 194.69.160.15:28131 | 0 / 100 | 10 д 4 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 1v1v1 157.85.87.80:22970 | 0 / 3 | 12 д 15 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | 02.10 Global Rust x1 | Vanilla | 185.189.255.147:35200 | 0 / 200 | 12 д 14 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 02/10|Rusty|AU|NZ|5X|Events|Loot|AntiCheat 103.193.80.44:28015 | 0 / 100 | 13 д 8 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 2|KZ|5GAMESU|MAX-2|x2 5.250.155.5:28115 | 0 / 250 | 13 д 8 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | 2PIZZA.GG EURO NOLIFE RUST X2 147.135.223.24:35000 | 0 / 100 | 195 д 7 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 2x - FAT LARDON - Linux, Casual, Noob Friendly 51.159.107.123:28015 | 0 / 42 | 10 д 1 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 2x Gather | Carbon Powered | Tropical Survival | Build. Raid. S 38.145.247.94:28015 | 0 / 50 | 12 д 1 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 2x pvp Solo Duo Trio Quad Max 4 surge rust weekly wipe upkeep r 208.103.169.148:28010 | 0 / 100 | 11 д 16 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 2x Rust in Hell 208.52.153.221:28115 | 0 / 250 | 40 д 21 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | 2X Sapphire Gaming Noob Friendly Solo Duo Trio Max 66.51.99.129:28010 | 0 / 50 | 9 д 23 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 2x Staging 168.100.163.159:28040 | 0 / 50 | 14 д 5 ч | discord.gg/vitalityservers | — | ||
| Язык не указан | 2x Vanilla+ | Solo/Duo | QoL | Monthly | Active Admins 104.249.63.253:28080 | 0 / 50 | 40 д 1 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 2X- Dingo Rust - Weekly-Quads 66.51.99.69:28060 | 0 / 100 | 13 д 8 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 2倍PVP 111.180.139.57:38555 | 0 / 100 | 8 д 8 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 3asba likom! 51.77.218.108:28015 | 0 / 20 | 12 д 23 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 3Hours Rust Server 216.106.188.124:7195 | 0 / 10 | 13 д 2 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 3over 162.43.25.136:28015 | 0 / 50 | 13 д 0 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 3RDM Farm Island v6.10 TEST 45.139.78.188:28015 | 0 / 5 | 7 д 5 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | 4FRENS |US|EAST|2X|THURS 135.148.42.31:28015 | 0 / 200 | 13 д 6 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 4Netplayers 311023 85.14.211.6:20000 | 0 / 10 | 9 д 4 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 4Netplayers F(RUST)RADOS 2.1 (Solo Colegas) 85.14.198.170:28015 | 0 / 10 | 12 д 10 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 4Netplayers Jungle Server Test 82.223.22.21:23400 | 0 / 10 | 13 д 7 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 4Netplayers MrWolfCommunity 51.89.172.53:27200 | 0 / 10 | 8 д 23 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 4Netplayers Rikerowe Granie 146.59.55.102:32700 | 0 / 10 | 8 д 20 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 4Netplayers Rust Ciumegii 85.14.216.35:22300 | 0 / 10 | 10 д 10 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 4Netplayers Rust PB 134.255.222.49:21100 | 0 / 10 | 12 д 21 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | 4Netplayers Rust Ritterhuder-Server 146.0.46.152:28015 | 0 / 10 | 7 д 16 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 4Netplayers Rust Server 213.202.226.109:28015 | 0 / 10 | 12 д 8 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 4Netplayers Rust Server 51.83.238.197:28100 | 0 / 10 | 10 д 15 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 4Netplayers Rust Server 54.37.245.171:22000 | 0 / 10 | 13 д 7 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 4Netplayers Rust Server 146.0.45.91:28015 | 0 / 10 | 12 д 10 ч | Custom Map | — | ||
| Язык не указан | 4Netplayers Rust Server 134.255.222.180:20600 | 0 / 10 | 11 д 20 ч | Procedural Map | — | ||
| Язык не указан | 4Netplayers Rust Server 134.255.223.147:28015 | 0 / 10 | 11 д 20 ч | Procedural Map | — |
Время вайпа карты — по данным сервера. Сброс чертежей может происходить отдельно.
Как подключиться к серверу Rust
Выберите PvE или другой игровой формат, Vanilla или модификации и подходящую периодичность вайпа. Нажмите «Подключиться» или скопируйте адрес кнопкой рядом с IP.