Игры с macOS
Версия игры для macOS заявлена в магазине Steam.
4 367 игр с подтверждённой связью в каталоге STEAMB. Список пока неполный.
Найдено: 4 367 · Цены для России. Онлайн показываем только при свежем измерении.
| # | Название | Скидка | Цена | Рейтинг | Релиз | Подписчики | Онлайн | Пик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0% | 610,00 ₽ | 97,83% | 20 февр. 2024 г. | — | 8 144 | 43 825 | |
| 52 | 0% | Бесплатно | 47,11% | 28 нояб. 2018 г. | — | 7 960 | 46 456 | |
| 53 | — | Бесплатно | 77,84% | 9 нояб. 2016 г. | — | 7 946 | 56 489 | |
| 54 | 0% | 1 690,00 ₽ | 90,41% | 12 сент. 2013 г. | — | 7 749 | 56 185 | |
| 55 | 0% | 710,00 ₽ | 89,51% | 4 сент. 2025 г. | — | 7 731 | 462 134 | |
| 56 | 0% | 1 330,00 ₽ | 92,74% | 21 нояб. 2021 г. | — | 7 160 | 96 402 | |
| 57 | −90% | 71,00 ₽ | 89,99% | 11 дек. 2018 г. | — | 7 133 | 26 314 | |
| 58 | 0% | 999,00 ₽ | 97,45% | 23 янв. 2019 г. | — | 6 820 | 56 201 | |
| 59 | 0% | 3 049,00 ₽ | 70,25% | 25 окт. 2022 г. | — | 6 578 | 69 663 | |
| 60 | 0% | Бесплатно | 86,53% | 3 окт. 2021 г. | — | 6 495 | 701 898 | |
| 61 | 0% | Бесплатно | 89,31% | 3 нояб. 2021 г. | — | 6 147 | 7 615 | |
| 62 | 0% | 710,00 ₽ | 95,94% | 5 июн. 2015 г. | — | 6 034 | 36 793 | |
| 63 | 0% | 855,00 ₽ | 98,93% | 22 февр. 2016 г. | — | 5 928 | 7 330 | |
| 64 | 0% | 849,00 ₽ | 96,02% | 4 авг. 2026 г. | — | 5 926 | 46 224 | |
| 65 | — | — | 87,59% | 3 сент. 2013 г. | — | 5 750 | 118 240 | |
| 66 | 0% | 799,00 ₽ | 95,63% | 14 сент. 2017 г. | — | 5 727 | 93 350 | |
| 67 | 0% | Бесплатно | 89,08% | 23 окт. 2013 г. | — | 5 482 | 228 398 | |
| 68 | −85% | 164,00 ₽ | 91,65% | 19 янв. 2016 г. | — | 5 381 | 19 737 | |
| 69 | — | — | 82,22% | 23 мая 2019 г. | — | 5 236 | 191 816 | |
| 70 | — | — | 95,23% | 26 янв. 2015 г. | — | 5 226 | 45 770 | |
| 71 | 0% | 1 599,00 ₽ | 87,85% | 7 дек. 2023 г. | — | 5 131 | 37 094 | |
| 72 | 0% | Бесплатно | 73,33% | 15 дек. 2010 г. | — | 4 968 | 10 229 | |
| 73 | 0% | 1 200,00 ₽ | 95,97% | 12 мар. 2026 г. | — | 4 813 | 25 084 | |
| 74 | −40% | 126,00 ₽ | 96,39% | 2 сент. 2026 г. | — | 4 726 | 21 821 | |
| 75 | 0% | 880,00 ₽ | 97,99% | 17 сент. 2020 г. | — | 4 609 | 54 015 | |
| 76 | — | — | 95,63% | 15 нояб. 2006 г. | — | 4 422 | 8 419 | |
| 77 | −25% | 150,00 ₽ | 98,31% | 20 окт. 2022 г. | — | 4 383 | 77 061 | |
| 78 | 0% | 1 100,00 ₽ | 95,7% | 25 сент. 2025 г. | — | 4 324 | 112 300 | |
| 79 | 0% | 710,00 ₽ | 69,09% | 13 авг. 2025 г. | — | 4 222 | 17 125 | |
| 80 | — | Бесплатно | 86,84% | 28 авг. 2017 г. | — | 4 124 | 9 926 | |
| 81 | 0% | 799,00 ₽ | 88,87% | 1 авг. 2017 г. | — | 4 115 | 15 003 | |
| 82 | 0% | 1 300,00 ₽ | 90,27% | 11 дек. 2019 г. | — | 4 097 | 23 150 | |
| 83 | 0% | 1 099,00 ₽ | 97,71% | 31 мар. 2010 г. | — | 4 095 | 32 799 | |
| 84 | −60% | 179,00 ₽ | 74,16% | 10 авг. 2022 г. | — | 3 860 | 5 984 | |
| 85 | 0% | 392,00 ₽ | 89,97% | 18 нояб. 2021 г. | — | 3 824 | 11 837 | |
| 86 | — | — | 90,4% | 7 авг. 2018 г. | — | 3 797 | 17 176 | |
| 87 | 0% | 1 100,00 ₽ | 94,03% | 13 мар. 2023 г. | — | 3 728 | 19 528 | |
| 88 | — | — | 87,34% | 20 янв. 2022 г. | — | 3 578 | 10 877 | |
| 89 | — | — | 84,7% | 4 февр. 2016 г. | — | 3 514 | 132 677 | |
| 90 | 0% | Бесплатно | 85% | 17 мар. 2022 г. | — | 3 408 | 5 198 | |
| 91 | 0% | 710,00 ₽ | 85,23% | 15 авг. 2018 г. | — | 3 382 | 46 305 | |
| 92 | 0% | 799,00 ₽ | 92% | 19 июн. 2025 г. | — | 3 361 | 51 353 | |
| 93 | −50% | 349,00 ₽ | 95,89% | 11 авг. 2022 г. | — | 3 253 | 56 262 | |
| 94 | 0% | 1 800,00 ₽ | 95,62% | 27 апр. 2015 г. | — | 3 221 | 23 459 | |
| 95 | 0% | Бесплатно | 72,76% | 8 авг. 2025 г. | — | 3 218 | 3 284 | |
| 96 | — | — | 85,19% | 5 нояб. 2015 г. | — | 3 123 | 63 681 | |
| 97 | 0% | 2 399,00 ₽ | 77,42% | 27 мар. 2025 г. | — | 3 066 | 35 251 | |
| 98 | 0% | 1 800,00 ₽ | 97,09% | 23 янв. 2018 г. | — | 3 027 | 50 876 | |
| 99 | 0% | 725,00 ₽ | 94,53% | 31 июл. 2026 г. | — | 2 978 | 34 453 | |
| 100 | 0% | 849,00 ₽ | 79,05% | 25 июн. 2013 г. | — | 2 873 | 161 908 |
Рейтинг — доля положительных отзывов Steam. Пик — максимум за доступную историю STEAMB. Число подписчиков пока не собирается; прочерк также означает отсутствие свежих данных или доступной цены.
Подтверждения из источников
- Dota 2: Steam platforms.mac=true
- Bongo Cat: Steam platforms.mac=true
- Rust: Steam platforms.mac=true
- Valheim: Steam platforms.mac=true
- War Thunder: Steam platforms.mac=true
- Slay the Spire 2: Steam platforms.mac=true
- Geometry Dash: Steam platforms.mac=true
- Project Zomboid: Steam platforms.mac=true
- Stardew Valley: Steam platforms.mac=true
- The Binding of Isaac: Rebirth: Steam platforms.mac=true