Vac's Drinks [B41/B42]
Изображение 1 из 3. Материалы автора из Steam Workshop.
О материале
«Vac's Drinks [B41/B42]» — материал мастерской Project Zomboid. Карты, транспорт, оружие и моды для выживания. Данные Steam, описание автора и ссылка для установки через подписку. Совместимость редакцией не проверена.
Описание автора
[B42] These are for the Build 42.18 version. Check lower section for B41 info.
Adds a couple beers & sodas to Zomboid.
Drinks spawn at the same places and probabilities as vanilla.
Removes Base Game Pops and Beers from spawn table.
Sodas Coca-Cola Diet Coke Pepsi Diet Pepsi Crystal Pepsi Dr. Pepper Fanta Mountain Dew Sprite 7Up Mug Root Beer
Beers Budweiser Bud Light Coors Coors Light Miller High Life Miller Lite Pabst Blue Ribbon
Nutritional Facts
| Drink | Calories | Carbs | Protein | Hunger | Thirst | Happiness | Alc % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca Cola | 141 | 39 | 0 | -3.6 | -9 | 3 | 0% |
| Diet Coke | 0 | 0 | 0 | -3 | -9 | 3 | 0% |
| Pepsi | 141 | 39 | 0 | -3.6 | -9 | 3 | 0% |
| Diet Pepsi | 0 | 0 | 0 | -3 | -9 | 3 | 0% |
| Crystal Pepsi | 0 | 0 | 0 | -3.6 | -9 | 3 | 0% |
| Dr. Pepper | 150 | 42 | 0 | -3.6 | -9 | 3 | 0% |
| Fanta | 162 | 45 | 0 | -3.6 | -9 | 3 | 0% |
| Mountain Dew | 171 | 48 | 0 | -3.6 | -9 | 3 | 0% |
| Sprite | 141 | 36 | 0 | -3.6 | -9 | 3 | 0% |
| 7Up | 120 | 39 | 0 | -3.6 | -9 | 3 | 0% |
| Mug Root Beer | 162 | 45 | 0 | -3.6 | -9 | 3 | 0% |
| Budweiser | 150 | 12 | 1.2 | -3 | -6 | 3 | 5.0% |
| Bud Light | 111 | 15 | 0.9 | -3 | -6 | 3 | 4.2% |
| Pabst Blue Ribbon | 153 | 15 | 3 | -3 | -6 | 3 | 4.7% |
| Miller High Life | 141 | 12.3 | 0.6 | -3 | -6 | 3 | 4.6% |
| Miller Lite | 96 | 3.3 | 0.6 | -3 | -6 | 3 | 4.2% |
| Coors | 147 | 11.7 | 1.2 | -3 | -6 | 3 | 5.0% |
| Coors Light | 102 | 5.1 | 0.6 | -3 | -6 | 3 | 4.2% |
Build 41 Version Adds a recipe to recycle cans, 30% chance to get Scrap Metal or Aluminum (50/50). Requires Propane Torch/Welding Mask and Lvl 1 Metalworking. Gives 10xp per can to Metalworking.
Drinks spawn at the same places and probabilities as vanilla.
Removes Base Game Pops and Beers from spawn table.
Use ModOptions to toggle which drinks spawn.
Beers Budlight Budweiser Coors Light Corona Extra Heineken Miller Lite Modelo Blue Ribbon Blue Moon
Sodas Coca-Cola Diet Coke Pepsi Diet Pepsi Dr. Pepper Fanta Mountain Dew Sprite Mug Root Beer
Nutritional Facts base game pop for reference*
| Drink | Calories | Carbs | Protein | Hunger | Thirst | Happiness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Game Pop | 140 | 39 | 0 | -8 | -60 | 10 |
| Bud Light | 110 | 7 | 1 | -8 | -13 | 15 |
| Budweiser | 145 | 11 | 1 | -10 | -13 | 17 |
| Coors Light | 104 | 5 | 1 | -7 | -13 | 15 |
| Corona Extra | 148 | 14 | 1 | -10 | -13 | 16 |
| Heineken | 149 | 11 | 2 | -10 | -13 | 17 |
| Miller Lite | 96 | 3 | 0 | -7 | -13 | 15 |
| Modelo | 143 | 13 | 1 | -10 | -13 | 15 |
| Blue Ribbon | 142 | 12 | 1 | -10 | -13 | 23 |
| Blue Moon | 168 | 14 | 2 | -12 | -13 | 18 |
| Coca-Cola | 140 | 39 | 0 | -8 | -60 | 10 |
| Diet Coke | 0 | 0 | 0 | -6 | -60 | 8 |
| Pepsi | 150 | 41 | 0 | -8 | -60 | 10 |
| Diet Pepsi | 0 | 0 | 0 | -6 | -60 | 8 |
| Dr. Pepper | 150 | 40 | 0 | -8 | -60 | 10 |
| Fanta | 160 | 44 | 0 | -9 | -60 | 11 |
| Mountain Dew | 170 | 46 | 0 | -9 | -60 | 12 |
| Sprite | 140 | 38 | 0 | -8 | -60 | 10 |
| Mug Root Beer | 130 | 34 | 0 | -7 | -60 | 9 |
Feel free to add this mod to your modpack/server etc.
Workshop ID: 2689863681 Mod ID: vacsdrinks Mod ID: vacsdrinksaddon
Как установить и запустить
Откройте оригинальную страницу в Steam Workshop, проверьте версию игры, зависимости и порядок загрузки в описании автора. Нажмите «Подписаться» и дождитесь загрузки Steam. Включите материал в меню модификаций или контента игры, если это требуется. Совместимость и запуск редакцией не проверены.