Brita Settings
Положительные голоса100%12 голосов игроков
Подписчики2,8 тыс.2 765 в Steam Workshop
Размер файла194,39 КБЗагрузка через Steam
Обновление автора15 июн. 2022 г.Дата обновления материала
О материале
«Brita Settings» — материал мастерской Project Zomboid. Карты, транспорт, оружие и моды для выживания. Данные Steam, описание автора и ссылка для установки через подписку. Совместимость редакцией не проверена.
Описание автора
Settings for Brita
Set Values
| Value Name | Set Value |
|---|---|
| AMMUNITION BOX | 50% |
| AMMUNITION CANISTER | 10% |
| ARMOR (Brita's / USMC) | 40% |
| ATTACHMENT ALL OTHER | 10% |
| ATTACHMENT LIGHTS / LASER | 20% |
| ATTACHMENT OPTICS | 10% |
| ATTACHMENT SUPPRESSOR | 10% |
| ATTACHMENTS BREAK ON FIRE | 0% --- NEVER |
| ATTACHMENTS BREAK ON MELEE | 0% --- NEVER |
| CALIBER (.223 REM) | 40% |
| CALIBER (10g SHOT) | 40% |
| CALIBER (12g SHOT) | 40% |
| CALIBER (177 BB) | 40% |
| CALIBER (20g SHOT) | 40% |
| CALIBER (22 LR) | 40% |
| CALIBER (30-06 SPG) | 40% |
| CALIBER (308 WIN) | 40% |
| CALIBER (38 SPC) | 40% |
| CALIBER (380 ACP) | 40% |
| CALIBER (44 Mag) | 40% |
| CALIBER (45 ACP) | 40% |
| CALIBER (45 COLT / 410g) | 40% |
| CALIBER (46-70) | 40% |
| CALIBER (4g SHOT) | 40% |
| CALIBER (5.45x39mm) | 40% |
| CALIBER (5.56x45mm) | 40% |
| CALIBER (5.7x28mm) | 20% |
| CALIBER (50 BMG/MAG) | 10% |
| CALIBER (7.62x39mm) | 40% |
| CALIBER (7.62x54mm R) | 40% |
| CALIBER (9mm) | 40% |
| CIV IN LEO | None |
| CIVammo | ON |
| CIVx | + 50% |
| DEBUG LEVELS | Normal Info |
| DISPLAY AMMO COUNTER | OFF |
| DISPLAY MOVEMENT GAUGE | OFF |
| DYNAMIC RANGE SYSTEM | 0% --- No Penalty |
| DYNAMIC RECOIL SYSTEM | OFF |
| EJECT SPENT CASINGS | 100% |
| FIREARM JAM | 100% - Default |
| FIREARMS NEVER BREAK | OFF |
| HNTammo | ON |
| HNTx | + 50% |
| LAUNCHER RANGE MULTIPLIER | 100% - Default |
| LEO IN CIV | None |
| LEOammo | ON |
| LEOx | + 50% |
| MAGAZINE DRUM | 10% |
| MAGAZINE EXTENDED | 10% |
| MAGAZINE STANDARD | 40% |
| MELEE AXE | 30% |
| MELEE BLUNT | 20% |
| MELEE KNIFE LARGE | 20% |
| MELEE KNIFE SMALL | 10% |
| MELEE SPEAR | 50% |
| MELEE SWORD | 30% |
| MIL IN CIV | None |
| MIL IN LEO | None |
| MIL REGION | None (recommended MIL Trim 50+) |
| MILammo | ON |
| MILx | + 50% |
| NON HNT IN HNT | None |
| NON MIL IN MIL | None |
| NON SEC IN SEC | None |
| NON SUR IN SUR | None |
| ORIGIN (CZECH REP) | 20% |
| ORIGIN (EUROPE) | 20% |
| ORIGIN (ISREAL) | 20% |
| ORIGIN (PAC RIM) | 20% |
| ORIGIN (REP KOREA) | 20% |
| ORIGIN (REST WORLD) | 20% |
| ORIGIN (SOVIET UNION) | 30% |
| ORIGIN (UNITED STATES) | 30% |
| POLYMER CANISTER | 10% |
| POST 1992 PRODUCTION | None |
| RANDOM CASES / CCW | 20% |
| RESET SIGHT PICTURE | OFF |
| ROLLS GUNSTORE (AMMO) | 10% |
| ROLLS GUNSTORE (ARMOR) | 20% |
| ROLLS GUNSTORE (GUNS) | None |
| ROLLS GUNSTORE (PARTS) | None |
| ROLLS HUNTING (AMMO) | 20% |
| ROLLS HUNTING (ARMOR) | 20% |
| ROLLS HUNTING (GUNS) | None |
| ROLLS HUNTING (PARTS) | None |
| ROLLS MILITARY (AMMO/MAG) | None |
| ROLLS MILITARY (ARMOR) | None |
| ROLLS MILITARY (GUNS+++) | None |
| ROLLS MILITARY (NOT USED) | None |
| ROLLS POLICE (AMMO/MAG) | 20% |
| ROLLS POLICE (ARMOR) | 20% |
| ROLLS POLICE (GUNS+++) | None |
| ROLLS POLICE (NOT USED) | None |
| ROLLS SECURITY (AMMO/MAG) | 10% |
| ROLLS SECURITY (ARMOR) | 20% |
| ROLLS SECURITY (GUNS+++) | None |
| ROLLS SECURITY (NOT USED) | None |
| ROLLS SURPLUS (AMMO) | 10% |
| ROLLS SURPLUS (ARMOR) | 20% |
| ROLLS SURPLUS (GUNS) | None |
| ROLLS SURPLUS (PARTS) | None |
| SECammo | ON |
| SECx | + 50% |
| SHOW HIT % RANGE | OFF |
| SHOW HIT DAMAGE | OFF |
| SHOW WEAPON INFO | OFF |
| SOUND LINEAR BASE | +200 - Linear Adjust |
| SOUND SUPPRESSION | 100% - Default |
| SURammo | ON |
| SURx | + 50% |
| TYPE AUTOMATIC PISTOL | 20% |
| TYPE AUTOMATIC RIFLE | 20% |
| TYPE BOLT ACTION | 30% |
| TYPE BOW | 10% |
| TYPE BREAK ACTION | 30% |
| TYPE FLAME | 20% |
| TYPE GRENADE / ROCKET | 30% |
| TYPE LEVERGUN | 30% |
| TYPE LIGHT MACHINEGUN | 20% |
| TYPE MINIGUN | 10% |
| TYPE PUMP ACTION | 30% |
| TYPE REVOLVER | 30% |
| TYPE SEMI AUTOMATIC | 20% |
| USE VANILLA SHOT SOUNDS | OFF |
| VEHICLE PENALTY | OFF |
Workshop ID: 2821447685 Mod ID: Brita Settings
Как установить и запустить
Откройте оригинальную страницу в Steam Workshop, проверьте версию игры, зависимости и порядок загрузки в описании автора. Нажмите «Подписаться» и дождитесь загрузки Steam. Включите материал в меню модификаций или контента игры, если это требуется. Совместимость и запуск редакцией не проверены.