Последний онлайн9005.09.2026, 23:12 UTC
Пик за 24 ч136По почасовым замерам
Средний онлайн за 24 ч—Недостаточно данных
Пик наблюдений136С 04.09.2026, 23:06 UTC
Обновление задерживается. Показан последний известный онлайн.
Истории пока недостаточно для среднего и изменения за сутки. Как считаем
Почасовая сетка, время UTC. Между измерениями онлайн мог изменяться.
Последние измерения — таблица
| Время замера UTC | Max Payne 2: The Fall of Max Payne |
|---|---|
| 05.09.2026, 23:12 UTC | 90 |
| 05.09.2026, 22:12 UTC | 100 |
| 05.09.2026, 21:12 UTC | 113 |
| 05.09.2026, 20:12 UTC | 136 |
| 05.09.2026, 19:11 UTC | 135 |
| 05.09.2026, 18:11 UTC | 126 |
| 05.09.2026, 17:11 UTC | 99 |
| 05.09.2026, 16:11 UTC | 105 |
| 05.09.2026, 15:11 UTC | 103 |
| 05.09.2026, 14:11 UTC | 107 |
| 05.09.2026, 13:11 UTC | 97 |
| 05.09.2026, 12:11 UTC | 90 |
| 05.09.2026, 11:10 UTC | 83 |
| 05.09.2026, 10:10 UTC | 79 |
| 05.09.2026, 09:10 UTC | 59 |
| 05.09.2026, 08:10 UTC | 60 |
| 05.09.2026, 07:10 UTC | 55 |
| 05.09.2026, 06:10 UTC | 61 |
| 05.09.2026, 05:10 UTC | 44 |
| 05.09.2026, 04:10 UTC | 51 |
| 05.09.2026, 03:09 UTC | 79 |
| 05.09.2026, 02:09 UTC | 86 |
| 05.09.2026, 01:08 UTC | 91 |
| 05.09.2026, 00:07 UTC | 82 |
| 04.09.2026, 23:06 UTC | 92 |
Статистика по месяцам
| Месяц UTC | Средний онлайн | Пик | Изменение среднего |
|---|---|---|---|
| сентябрь 2026 г. · неполный | — | 136 | — |
История цены
График цен, прошлые скидки и рекомендация →
Первое наблюдение и изменения цены. Валюты не пересчитываются.
| Дата, UTC | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| 04.09.2026, 23:40 UTC | Нет данных о цене | — |
Об игре
Max Payne 2: The Fall of Max Payne is a violent, film-noir love story. Dark, tragic and intense, the in-depth story is a thrill-ride of shocking twists and revelations. Love hurts.
Цена в Steam · Россия
Нет данных о цене
Получено: 05.09.2026, 23:40 UTC
Цена для этого региона не получена. Проверить в Steam