Маркет
Загружаем каталог…
Загружаем каталог…
Последние доступные предложения. Цена и наличие могут измениться. Комиссии за пополнение не включены.
LIS-SKINS: 22 сент. 2026 г., 11:32 МСК
Steam: 22 сент. 2026 г., 10:23 МСК
Как считаем разницуДля этого варианта ещё нет сохранённых сделок. Доступная цена предложения показана рядом с выбранным вариантом.
Минимальное предложение с комиссией $1.99
Сохранено одно наблюдение. Для графика нужны замеры в разные моменты времени.
Конец периода: 22 сент. 2026 г., 11:00 МСК
2 точек · время МСК. Наведите курсор, коснитесь графика или выберите точку стрелками. Цена предложения площадки; длинные пропуски не соединены.
Наблюдения STEAMB за минимальными предложениями LIS-SKINS. Периоды отсчитываются от последней сохранённой точки. Получено 22 сент. 2026 г., 11:00 МСК. В CSV время указано в UTC.
Стакан этого варианта пока не получен.
Сравните цену, float и условия выдачи
Часть доступных лотов. Минимальная цена может отличаться от цены выше.
| Действия с лотом | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.00 | 0.04127514 | 532 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.03 | 0.06805807 | 617 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.09 | 0.04410444 | 870 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.09 | 0.06586529 | 54 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.09 | 0.06080234 | 412 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.09 | 0.06253313 | 630 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.09 | 0.06492331 | 388 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.09 | 0.06243904 | 980 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.09 | 0.06164040 | 986 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.09 | 0.04731438 | 364 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.09 | 0.04925278 | 346 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.09 | 0.06358321 | 60 | Уточнить | Steam | ||
| $2.09 | 0.06454121 | 521 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.09 | 0.06876813 | 823 | Уточнить | Steam | ||
| $2.09 | 0.06888994 | 792 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.09 | 0.06738792 | 103 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.09 | 0.06844932 | 259 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.09 | 0.06777719 | 247 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.09 | 0.06900382 | 484 | — | Уточнить | Steam | |
| $2.09 | 0.06870905 | 803 | — | Уточнить | Steam |
Steam: 22 сент. 2026 г., 10:06 МСК
Выдача и блокировка обмена указаны на момент обновления.
Float, паттерн и наклейки конкретного лота могут влиять на его цену. Котировка варианта не оценивает эти особенности.