Маркет
Загружаем каталог…
Загружаем каталог…
Последние доступные предложения. Цена и наличие могут измениться. Комиссии за пополнение не включены.
LIS-SKINS: 22 сент. 2026 г., 11:32 МСК
Steam: 22 сент. 2026 г., 11:28 МСК
Как считаем разницуДля этого варианта ещё нет сохранённых сделок. Доступная цена предложения показана рядом с выбранным вариантом.
Минимальное предложение с комиссией $0.30
Сохранено одно наблюдение. Для графика нужны замеры в разные моменты времени.
Конец периода: 22 сент. 2026 г., 11:00 МСК
2 точек · время МСК. Наведите курсор, коснитесь графика или выберите точку стрелками. Цена предложения площадки; длинные пропуски не соединены.
Наблюдения STEAMB за минимальными предложениями LIS-SKINS. Периоды отсчитываются от последней сохранённой точки. Получено 22 сент. 2026 г., 11:00 МСК. В CSV время указано в UTC.
Стакан этого варианта пока не получен.
Сравните цену, float и условия выдачи
Часть доступных лотов. Минимальная цена может отличаться от цены выше.
| Действия с лотом | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.30 | 0.32089138 | 538 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.32 | 0.36236227 | 172 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.35984218 | 895 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.29002258 | 792 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.37674394 | 283 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.31971523 | 847 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.33873835 | 930 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.35956803 | 567 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.37270787 | 930 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.35605562 | 506 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.37971660 | 318 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.32996193 | 619 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.36764210 | 453 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.33027208 | 423 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.32842749 | 551 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.33395091 | 287 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.33471128 | 180 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.32395059 | 505 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.37405041 | 630 | — | Уточнить | Steam | |
| $0.34 | 0.37408790 | 768 | — | Уточнить | Steam |
Steam: 22 сент. 2026 г., 11:29 МСК
Выдача и блокировка обмена указаны на момент обновления.
Float, паттерн и наклейки конкретного лота могут влиять на его цену. Котировка варианта не оценивает эти особенности.