Издатели в Steam
Сравнивайте каталоги компаний и отзывы об их играх.
6 049 в списке · Продукты и отзывы — только по играм каталога STEAMB.
| Место | Название | Продукты | Положительные | Отрицательные | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 40 | 653 319 | 117 777 | 84,73% | |
| 6002 | 1 | 654 268 | 30 653 | 95,52% | |
| 6003 | 4 | 673 966 | 111 014 | 85,86% | |
| 6004 | 141 | 674 977 | 141 029 | 82,72% | |
| 6005 | 7 | 702 651 | 269 136 | 72,31% | |
| 6006 | 3 | 728 563 | 181 658 | 80,04% | |
| 6007 | 26 | 733 271 | 161 159 | 81,98% | |
| 6008 | 2 | 737 793 | 205 172 | 78,24% | |
| 6009 | 2 | 749 832 | 60 604 | 92,52% | |
| 6010 | 25 | 785 619 | 134 054 | 85,42% | |
| 6011 | 9 | 789 804 | 223 546 | 77,94% | |
| 6012 | 1 | 793 476 | 47 417 | 94,36% | |
| 6013 | 63 | 824 401 | 157 991 | 83,92% | |
| 6014 | 13 | 836 535 | 43 189 | 95,09% | |
| 6015 | 6 | 859 187 | 113 002 | 88,38% | |
| 6016 | 3 | 914 437 | 287 704 | 76,07% | |
| 6017 | 2 | 927 492 | 61 999 | 93,73% | |
| 6018 | 1 | 1 027 790 | 15 851 | 98,48% | |
| 6019 | 22 | 1 049 836 | 137 095 | 88,45% | |
| 6020 | 56 | 1 075 289 | 167 020 | 86,56% | |
| 6021 | 8 | 1 082 428 | 43 771 | 96,11% | |
| 6022 | 39 | 1 112 107 | 450 291 | 71,18% | |
| 6023 | 6 | 1 125 548 | 32 501 | 97,19% | |
| 6024 | 2 | 1 176 315 | 44 159 | 96,38% | |
| 6025 | 12 | 1 185 662 | 179 505 | 86,85% | |
| 6026 | 4 | 1 226 344 | 191 868 | 86,47% | |
| 6027 | 69 | 1 276 417 | 209 665 | 85,89% | |
| 6028 | 18 | 1 341 022 | 81 632 | 94,26% | |
| 6029 | 89 | 1 351 269 | 93 726 | 93,51% | |
| 6030 | 34 | 1 399 423 | 191 341 | 87,97% | |
| 6031 | 17 | 1 411 395 | 297 140 | 82,61% | |
| 6032 | 42 | 1 499 034 | 171 771 | 89,72% | |
| 6033 | 74 | 1 517 907 | 270 107 | 84,89% | |
| 6034 | 2 | 1 520 583 | 41 294 | 97,36% | |
| 6035 | 15 | 1 893 976 | 1 143 575 | 62,35% | |
| 6036 | 6 | 1 897 324 | 181 892 | 91,25% | |
| 6037 | 7 | 2 029 034 | 186 844 | 91,57% | |
| 6038 | 59 | 2 166 126 | 380 951 | 85,04% | |
| 6039 | 43 | 2 293 041 | 291 991 | 88,70% | |
| 6040 | 35 | 2 505 900 | 310 428 | 88,98% | |
| 6041 | 87 | 2 841 968 | 961 246 | 74,73% | |
| 6042 | 12 | 3 311 380 | 432 727 | 88,44% | |
| 6043 | 87 | 3 523 045 | 785 041 | 81,78% | |
| 6044 | 30 | 16 191 835 | 2 223 058 | 87,93% | |
| 6045 | 1 | — | — | —0 из 1 игр | |
| 6046 | 1 | — | — | —0 из 1 игр | |
| 6047 | 1 | — | — | —0 из 1 игр | |
| 6048 | 1 | — | — | —0 из 1 игр | |
| 6049 | 1 | — | — | —0 из 1 игр |
Что означают параметры
Продукты — опубликованные игры в нашем каталоге, без DLC и программ. Положительные и отрицательные — суммы последних доступных отзывов Steam на всех языках; одна игра может относиться к нескольким компаниям. Рейтинг — доля положительных отзывов, без дополнительного взвешивания. Если отзывы доступны не для всех игр, под рейтингом указано покрытие. Отсутствие данных обозначено прочерком.
Названия берём из полей «Разработчик» и «Издатель» карточек Steam. Разные варианты названия не объединяем без проверки. Изображение рядом с названием — игра с наибольшим числом положительных отзывов, а не логотип компании. Порядок и значения могут отличаться от SteamDB из-за покрытия каталога и метода рейтинга.