Vowed Greatsword
Двуручный меч. Возможная добыча с 22 вариантов монстров.
Содержание статьи
Vowed Greatsword
- Тип
Двуручный меч
- Качество
Epic
- Уровень персонажа · KR/TW
35
- Уровень предмета · KR/TW
49
- Можно передавать · KR/TW
Да
- Усиление · KR/TW
До +15
- Гнёзд манастонов · KR/TW
3
- Гнёзд теостонов · KR/TW
1
Где выпадает · KR/TW 1.1
Возможная добыча с перечисленных вариантов монстров. Вероятность и количество предметов за победу не установлены.
| Монстр | Уровень | Где искать |
|---|---|---|
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено |
Характеристики · KR/TW 1.1
| Параметр | Значение |
|---|---|
Атака | 213–288 |
Точность | 100 |
Критический удар | 150 |
Блок щитом | 150 |
Привязка души · KR/TW 1.1
Возможные параметры и диапазоны. Все строки таблицы одновременно на одном предмете не выдаются; набор зависит от результата привязки.
| Параметр | Минимум | Максимум |
|---|---|---|
Сила | 43 | 56 |
Точность | 43 | 56 |
Атака | 17 | 27 |
Точность | 36 | 48 |
Критический удар | 20 | 30 |
Здоровье | 162 | 193 |
Мана | 81 | 100 |
Скорость боя | 7.3% | 8.5% |
Шанс наложить состояние | 12.2% | 14% |
Шанс дополнительного удара | 5.2% | 6% |
Критическая атака | 27 | 38 |
Атака со спины | 27 | 38 |
Атака спереди | 27 | 38 |
Блок щитом | 31 | 43 |
Усиление урона | 3.3% | 3.8% |
Усиление урона оружия | 7.9% | 9.1% |
Усиление · KR/TW 1.1
Прибавка на указанном уровне относительно исходного предмета. Это характеристики, а не вероятность успешного усиления.
| Усиление | Прибавка |
|---|---|
+1 | Атака: 10 |
+2 | Атака: 20 |
+3 | Атака: 30 |
+4 | Атака: 40 |
+5 | Атака: 50 |
+6 | Атака: 65 |
+7 | Атака: 80 |
+8 | Атака: 95 |
+9 | Атака: 110 |
+10 | Атака: 125 |
+11 | Атака: 145 |
+12 | Атака: 165 |
+13 | Атака: 185 |
+14 | Атака: 205 |
+15 | Атака: 225 |