Fallen Ancient God Guard
Щит. Возможная добыча с 149 вариантов монстров.
Содержание статьи
Fallen Ancient God Guard
- Тип
Щит
- Качество
Unique
- Уровень персонажа · KR/TW
40
- Уровень предмета · KR/TW
60
- Можно передавать · KR/TW
Да
- Усиление · KR/TW
До +15
- Гнёзд манастонов · KR/TW
4
- Гнёзд теостонов · KR/TW
1
Где выпадает · KR/TW 1.1
Возможная добыча с перечисленных вариантов монстров. Вероятность и количество предметов за победу не установлены.
| Монстр | Уровень | Где искать |
|---|---|---|
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено |
Характеристики · KR/TW 1.1
| Параметр | Значение |
|---|---|
Атака | 76 |
Точность | 50 |
Критический удар | 50 |
Привязка души · KR/TW 1.1
Возможные параметры и диапазоны. Все строки таблицы одновременно на одном предмете не выдаются; набор зависит от результата привязки.
| Параметр | Минимум | Максимум |
|---|---|---|
Сила | 38 | 51 |
Точность | 38 | 51 |
Атака | 15 | 24 |
Точность | 33 | 45 |
Критический удар | 18 | 28 |
Здоровье | 147 | 176 |
Мана | 73 | 91 |
Скорость боя | 6.6% | 7.7% |
Шанс наложить состояние | 14.3% | 16.6% |
Шанс дополнительного удара | 4.7% | 5.5% |
Критическая атака | 25 | 36 |
Атака со спины | 25 | 36 |
Атака спереди | 25 | 36 |
Блок щитом | 27 | 38 |
Усиление урона | 2.6% | 3.1% |
Усиление урона оружия | 7.2% | 8.3% |
Усиление · KR/TW 1.1
Прибавка на указанном уровне относительно исходного предмета. Это характеристики, а не вероятность успешного усиления.
| Усиление | Прибавка |
|---|---|
+1 | Атака: 10 |
+2 | Атака: 20 |
+3 | Атака: 30 |
+4 | Атака: 40 |
+5 | Атака: 50 |
+6 | Атака: 65 |
+7 | Атака: 80 |
+8 | Атака: 95 |
+9 | Атака: 110 |
+10 | Атака: 125 |
+11 | Атака: 145 |
+12 | Атака: 165 |
+13 | Атака: 185 |
+14 | Атака: 205 |
+15 | Атака: 225 |
+16 | Атака: 225; Атака: 30; Attack Increase: 1% |
+17 | Атака: 225; Атака: 60; Attack Increase: 2% |
+18 | Атака: 225; Атака: 90; Attack Increase: 3% |
+19 | Атака: 225; Атака: 120; Attack Increase: 4% |
+20 | Атака: 225; Атака: 150; Attack Increase: 5% |