Vagabond Guard
Щит. Возможная добыча с 300 вариантов монстров.
Содержание статьи
Vagabond Guard
- Тип
Щит
- Качество
Rare
- Уровень персонажа · KR/TW
30
- Уровень предмета · KR/TW
38
- Можно передавать · KR/TW
Да
- Усиление · KR/TW
До +10
- Гнёзд манастонов · KR/TW
2
Где выпадает · KR/TW 1.1
Возможная добыча с перечисленных вариантов монстров. Вероятность и количество предметов за победу не установлены.
| Монстр | Уровень | Где искать |
|---|---|---|
43 | Место встречи не установлено | |
43 | Место встречи не установлено | |
44 | Место встречи не установлено | |
44 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
45 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
45 | ||
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | ||
47 | ||
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | ||
48 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено |
Характеристики · KR/TW 1.1
| Параметр | Значение |
|---|---|
Атака | 49 |
Точность | 50 |
Критический удар | 50 |
Привязка души · KR/TW 1.1
Возможные параметры и диапазоны. Все строки таблицы одновременно на одном предмете не выдаются; набор зависит от результата привязки.
| Параметр | Минимум | Максимум |
|---|---|---|
Сила | 25 | 36 |
Точность | 25 | 36 |
Атака | 9 | 17 |
Точность | 22 | 32 |
Критический удар | 12 | 21 |
Здоровье | 97 | 119 |
Мана | 48 | 62 |
Скорость боя | 4.4% | 5.1% |
Шанс наложить состояние | 9.5% | 11% |
Шанс дополнительного удара | 3.1% | 3.7% |
Критическая атака | 16 | 25 |
Атака со спины | 16 | 25 |
Атака спереди | 16 | 25 |
Блок щитом | 18 | 28 |
Усиление урона | 1.8% | 2.1% |
Усиление урона оружия | 4.8% | 5.5% |
Усиление · KR/TW 1.1
Прибавка на указанном уровне относительно исходного предмета. Это характеристики, а не вероятность успешного усиления.
| Усиление | Прибавка |
|---|---|
+1 | Атака: 10 |
+2 | Атака: 20 |
+3 | Атака: 30 |
+4 | Атака: 40 |
+5 | Атака: 50 |
+6 | Атака: 65 |
+7 | Атака: 80 |
+8 | Атака: 95 |
+9 | Атака: 110 |
+10 | Атака: 125 |