Bloodthirsty Breastplate
Нагрудник. Возможная добыча с 296 вариантов монстров.
Содержание статьи
Bloodthirsty Breastplate
- Тип
Нагрудник
- Качество
Epic
- Уровень персонажа · KR/TW
30
- Уровень предмета · KR/TW
44
- Можно передавать · KR/TW
Да
- Усиление · KR/TW
До +15
- Гнёзд манастонов · KR/TW
3
Где выпадает · KR/TW 1.1
Возможная добыча с перечисленных вариантов монстров. Вероятность и количество предметов за победу не установлены.
| Монстр | Уровень | Где искать |
|---|---|---|
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
45 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
45 | ||
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | ||
47 | ||
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | ||
48 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено |
Характеристики · KR/TW 1.1
| Параметр | Значение |
|---|---|
Защита | 221 |
Здоровье | 126 |
Привязка души · KR/TW 1.1
Возможные параметры и диапазоны. Все строки таблицы одновременно на одном предмете не выдаются; набор зависит от результата привязки.
| Параметр | Минимум | Максимум |
|---|---|---|
Ловкость | 18 | 28 |
Телосложение | 18 | 28 |
Мудрость | 18 | 28 |
Атака | 10 | 19 |
Защита | 78 | 97 |
Точность | 21 | 31 |
Evasion | 18 | 28 |
Критический удар | 12 | 21 |
Сопротивление критическому удару | 16 | 25 |
Здоровье | 94 | 115 |
Мана | 47 | 61 |
Ailment-type Resist | 4.4% | 5.1% |
Defense Increase | 1.2% | 1.4% |
Natural MP Regen | 12 | 21 |
Natural HP Regen | 23 | 33 |
Critical Hit Defense | 114 | 138 |
Back Defense | 114 | 138 |
Блок щитом | 18 | 28 |
Защита от атак спереди | 114 | 138 |
Bulwark | 2% | 2.3% |
Усиление урона | 6.3% | 7.3% |
Regeneration | 2% | 2.3% |
Smite Resist | 2% | 2.3% |
Усиление · KR/TW 1.1
Прибавка на указанном уровне относительно исходного предмета. Это характеристики, а не вероятность успешного усиления.
| Усиление | Прибавка |
|---|---|
+1 | Защита: 20; Здоровье: 20 |
+2 | Защита: 40; Здоровье: 40 |
+3 | Защита: 60; Здоровье: 60 |
+4 | Защита: 80; Здоровье: 80 |
+5 | Защита: 100; Здоровье: 100 |
+6 | Защита: 130; Здоровье: 120 |
+7 | Защита: 160; Здоровье: 140 |
+8 | Защита: 190; Здоровье: 160 |
+9 | Защита: 220; Здоровье: 180 |
+10 | Защита: 250; Здоровье: 200 |
+11 | Защита: 290; Здоровье: 220 |
+12 | Защита: 330; Здоровье: 240 |
+13 | Защита: 370; Здоровье: 260 |
+14 | Защита: 410; Здоровье: 280 |
+15 | Защита: 450; Здоровье: 300 |