Earth Helm
Шлем. Возможная добыча с 300 вариантов монстров.
Содержание статьи
Earth Helm
- Тип
Шлем
- Качество
Common
- Уровень персонажа · KR/TW
20
- Уровень предмета · KR/TW
22
- Можно передавать · KR/TW
Да
- Усиление · KR/TW
До +5
- Гнёзд манастонов · KR/TW
1
Где выпадает · KR/TW 1.1
Возможная добыча с перечисленных вариантов монстров. Вероятность и количество предметов за победу не установлены.
| Монстр | Уровень | Где искать |
|---|---|---|
43 | Место встречи не установлено | |
43 | Место встречи не установлено | |
44 | Место встречи не установлено | |
44 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
45 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
45 | ||
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | ||
47 | ||
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | ||
48 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено |
Характеристики · KR/TW 1.1
| Параметр | Значение |
|---|---|
Защита | 71 |
Здоровье | 40 |
Привязка души · KR/TW 1.1
Возможные параметры и диапазоны. Все строки таблицы одновременно на одном предмете не выдаются; набор зависит от результата привязки.
| Параметр | Минимум | Максимум |
|---|---|---|
Ловкость | 7 | 15 |
Телосложение | 7 | 15 |
Мудрость | 7 | 15 |
Атака | 4 | 12 |
Защита | 32 | 44 |
Точность | 9 | 17 |
Evasion | 7 | 15 |
Критический удар | 5 | 13 |
Сопротивление критическому удару | 6 | 14 |
Здоровье | 38 | 51 |
Мана | 19 | 29 |
Ailment-type Resist | 1.8% | 2.1% |
Attack Increase | 0.2% | 0.4% |
Natural MP Regen | 5 | 13 |
Natural HP Regen | 10 | 19 |
Critical Hit Defense | 47 | 61 |
Back Defense | 47 | 61 |
Incoming Heal | 6.3% | 7.4% |
Блок щитом | 7 | 15 |
Защита от атак спереди | 47 | 61 |
Bulwark | 0.6% | 0.8% |
Perfect Resist | 1.8% | 2.1% |
Smite | 0.2% | 0.4% |
Усиление · KR/TW 1.1
Прибавка на указанном уровне относительно исходного предмета. Это характеристики, а не вероятность успешного усиления.
| Усиление | Прибавка |
|---|---|
+1 | Защита: 20; Здоровье: 20 |
+2 | Защита: 40; Здоровье: 40 |
+3 | Защита: 60; Здоровье: 60 |
+4 | Защита: 80; Здоровье: 80 |
+5 | Защита: 100; Здоровье: 100 |