Earth Gloves
Earth Gloves
- Тип
Перчатки
- Качество
Common
- Уровень персонажа · KR/TW
20
- Уровень предмета · KR/TW
22
- Можно передавать · KR/TW
Да
- Усиление · KR/TW
До +5
- Гнёзд манастонов · KR/TW
1
Где выпадает · KR/TW 1.1
Возможная добыча с перечисленных вариантов монстров. Вероятность и количество предметов за победу не установлены.
| Монстр | Уровень | Где искать |
|---|---|---|
43 | Место встречи не установлено | |
43 | Место встречи не установлено | |
44 | Место встречи не установлено | |
44 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
45 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
45 | ||
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | ||
47 | ||
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | ||
48 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено |
Характеристики · KR/TW 1.1
| Параметр | Значение |
|---|---|
Защита | 56 |
Здоровье | 32 |
Привязка души · KR/TW 1.1
Возможные параметры и диапазоны. Все строки таблицы одновременно на одном предмете не выдаются; набор зависит от результата привязки.
| Параметр | Минимум | Максимум |
|---|---|---|
Ловкость | 6 | 14 |
Телосложение | 6 | 14 |
Мудрость | 6 | 14 |
Атака | 3 | 10 |
Защита | 28 | 39 |
Точность | 8 | 16 |
Evasion | 6 | 14 |
Критический удар | 4 | 12 |
Сопротивление критическому удару | 5 | 13 |
Здоровье | 34 | 46 |
Мана | 17 | 27 |
Скорость боя | 2.6% | 3.1% |
Ailment-type Resist | 1.6% | 1.9% |
Defense Increase | 0.4% | 0.5% |
Natural MP Regen | 4 | 12 |
Natural HP Regen | 8 | 16 |
Critical Hit Defense | 41 | 54 |
Back Defense | 41 | 54 |
Блок щитом | 6 | 14 |
Защита от атак спереди | 41 | 54 |
Shield Block Defense Penetration | 1.8% | 2.1% |
Regeneration | 0.6% | 0.8% |
Perfect | 0.6% | 0.8% |
Усиление · KR/TW 1.1
Прибавка на указанном уровне относительно исходного предмета. Это характеристики, а не вероятность успешного усиления.
| Усиление | Прибавка |
|---|---|
+1 | Защита: 20; Здоровье: 20 |
+2 | Защита: 40; Здоровье: 40 |
+3 | Защита: 60; Здоровье: 60 |
+4 | Защита: 80; Здоровье: 80 |
+5 | Защита: 100; Здоровье: 100 |