Vagabond Boots
Сапоги. Возможная добыча с 300 вариантов монстров.
Содержание статьи
Vagabond Boots
- Тип
Сапоги
- Качество
Rare
- Уровень персонажа · KR/TW
30
- Уровень предмета · KR/TW
38
- Можно передавать · KR/TW
Да
- Усиление · KR/TW
До +10
- Гнёзд манастонов · KR/TW
2
Где выпадает · KR/TW 1.1
Возможная добыча с перечисленных вариантов монстров. Вероятность и количество предметов за победу не установлены.
| Монстр | Уровень | Где искать |
|---|---|---|
43 | Место встречи не установлено | |
43 | Место встречи не установлено | |
44 | Место встречи не установлено | |
44 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
45 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
45 | ||
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | Место встречи не установлено | |
45 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | Место встречи не установлено | |
46 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | ||
47 | ||
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
47 | Место встречи не установлено | |
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | Место встречи не установлено | |
48 | ||
48 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
50 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
51 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
52 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
53 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
54 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
55 | Место встречи не установлено | |
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено | |
80 | Место встречи не установлено |
Характеристики · KR/TW 1.1
| Параметр | Значение |
|---|---|
Защита | 96 |
Здоровье | 55 |
Привязка души · KR/TW 1.1
Возможные параметры и диапазоны. Все строки таблицы одновременно на одном предмете не выдаются; набор зависит от результата привязки.
| Параметр | Минимум | Максимум |
|---|---|---|
Ловкость | 9 | 17 |
Телосложение | 9 | 17 |
Мудрость | 9 | 17 |
Атака | 5 | 13 |
Защита | 38 | 51 |
Точность | 10 | 19 |
Evasion | 9 | 17 |
Критический удар | 6 | 14 |
Сопротивление критическому удару | 7 | 15 |
Здоровье | 46 | 60 |
Мана | 23 | 33 |
Move Speed | 8.9% | 10.3% |
Ailment-type Resist | 2.1% | 2.5% |
Defense Increase | 0.8% | 1% |
Natural MP Regen | 6 | 14 |
Natural HP Regen | 11 | 20 |
Critical Hit Defense | 56 | 71 |
Back Defense | 56 | 71 |
Блок щитом | 9 | 17 |
Защита от атак спереди | 56 | 71 |
Regeneration | 1.3% | 1.6% |
Perfect | 1.3% | 1.6% |
Perfect Resist | 2.6% | 3.1% |
Усиление · KR/TW 1.1
Прибавка на указанном уровне относительно исходного предмета. Это характеристики, а не вероятность успешного усиления.
| Усиление | Прибавка |
|---|---|
+1 | Защита: 20; Здоровье: 20 |
+2 | Защита: 40; Здоровье: 40 |
+3 | Защита: 60; Здоровье: 60 |
+4 | Защита: 80; Здоровье: 80 |
+5 | Защита: 100; Здоровье: 100 |
+6 | Защита: 130; Здоровье: 120 |
+7 | Защита: 160; Здоровье: 140 |
+8 | Защита: 190; Здоровье: 160 |
+9 | Защита: 220; Здоровье: 180 |
+10 | Защита: 250; Здоровье: 200 |